天王寺ホール本館
公開日時:2026年1月29日 11時10分
1月29日(木)取材結果
PICK UPデータ
580~582番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 580 | ゴーゴージャグラー3 | +289枚 | 6,815G |
| 581 | ゴーゴージャグラー3 | +1,317枚 | 10,288G |
| 582 | ゴーゴージャグラー3 | +305枚 | 9,461G |
583~585番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 583 | ネオアイムジャグラーEX | -1,628枚 | 5,773G |
| 584 | ネオアイムジャグラーEX | +1,313枚 | 7,216G |
| 585 | ネオアイムジャグラーEX | +401枚 | 8,299G |
632~634番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 632 | ネオアイムジャグラーEX | +1,815枚 | 10,214G |
| 633 | ネオアイムジャグラーEX | +855枚 | 9,656G |
| 634 | ネオアイムジャグラーEX | +3,267枚 | 10,142G |
635~637番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 635 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,362枚 | 9,316G |
| 636 | ウルトラミラクルジャグラー | -272枚 | 5,999G |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,192枚 | 6,227G |
723~725番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -349枚 | 4,854G |
| 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -910枚 | 4,713G |
| 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,445枚 | 7,392G |
726~728番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,084枚 | 9,828G |
| 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,234枚 | 9,998G |
| 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,406枚 | 8,069G |
789~791番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 789 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,401枚 | 9,194G |
| 790 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +17,457枚 | 10,033G |
| 791 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -215枚 | 8,734G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
沖ドキ!GOLD-30

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 521 | +3,976枚 | 4,407G |
| 2 | 522 | +1,014枚 | 7,749G |
| 3 | 523 | -1,347枚 | 7,477G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 679 | +12,975枚 | 9,129G |
| 2 | 756 | +8,574枚 | 8,784G |
| 3 | 760 | +7,914枚 | 8,649G |
| 4 | 666 | +4,211枚 | 9,110G |
| 5 | 676 | +2,532枚 | 8,272G |
| 6 | 758 | +2,171枚 | 9,541G |
| 7 | 677 | -1,539枚 | 4,815G |
| 8 | 674 | -1,571枚 | 4,091G |
| 9 | 667 | -2,551枚 | 7,016G |
| 10 | 675 | -2,674枚 | 9,303G |
| 11 | 757 | -2,956枚 | 4,844G |
| 12 | 665 | -3,075枚 | 7,187G |
| 13 | 678 | -4,670枚 | 5,329G |
| 14 | 759 | -4,866枚 | 6,733G |
| 15 | 755 | -5,199枚 | 6,794G |
L 東京喰種

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 700 | +11,852枚 | 8,598G |
| 2 | 703 | +7,695枚 | 9,513G |
| 3 | 708 | +4,714枚 | 8,654G |
| 4 | 850 | +3,109枚 | 8,109G |
| 5 | 848 | +2,884枚 | 6,667G |
| 6 | 855 | +2,740枚 | 8,233G |
| 7 | 858 | +2,365枚 | 7,376G |
| 8 | 852 | +1,963枚 | 9,033G |
| 9 | 707 | +1,187枚 | 8,374G |
| 10 | 851 | +926枚 | 6,936G |
| 11 | 704 | +453枚 | 8,493G |
| 12 | 849 | +352枚 | 9,165G |
| 13 | 846 | -185枚 | 8,393G |
| 14 | 856 | -235枚 | 7,825G |
| 15 | 857 | -279枚 | 8,983G |
| 16 | 853 | -440枚 | 7,575G |
| 17 | 847 | -736枚 | 9,196G |
| 18 | 854 | -772枚 | 9,542G |
| 19 | 706 | -896枚 | 7,592G |
| 20 | 702 | -2,827枚 | 7,722G |
| 21 | 705 | -4,085枚 | 6,429G |
| 22 | 701 | -4,209枚 | 6,684G |
| 23 | 845 | -4,793枚 | 6,405G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 840 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +17,500枚 |
| 2 | 790 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +17,457枚 |
| 3 | 659 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +15,009枚 |
| 4 | 815 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,391枚 |
| 5 | 805 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,394枚 |
| 6 | 679 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +12,975枚 |
| 7 | 737 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,762枚 |
| 8 | 800 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,239枚 |
| 9 | 700 | L 東京喰種 | +11,852枚 |
| 10 | 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,084枚 |
| 11 | 749 | パチスロ からくりサーカス | +9,916枚 |
| 12 | 766 | パチスロ からくりサーカス | +9,667枚 |
| 13 | 769 | スマスロ 化物語 | +9,645枚 |
| 14 | 699 | スマスロ北斗の拳 | +8,996枚 |
| 15 | 756 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,574枚 |
| 16 | 841 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,034枚 |
| 17 | 734 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,995枚 |
| 18 | 760 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,914枚 |
| 19 | 819 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,731枚 |
| 20 | 703 | L 東京喰種 | +7,695枚 |
| 21 | 538 | スマスロ鉄拳6 | +7,431枚 |
| 22 | 660 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,258枚 |
| 23 | 752 | パチスロ からくりサーカス | +6,570枚 |
| 24 | 829 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,316枚 |
| 25 | 673 | パチスロ からくりサーカス | +5,868枚 |
| 26 | 663 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,684枚 |
| 27 | 671 | パチスロ からくりサーカス | +5,673枚 |
| 28 | 866 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,412枚 |
| 29 | 785 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,375枚 |
| 30 | 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,201枚 |
| 31 | 777 | スマスロ 化物語 | +5,185枚 |
| 32 | 708 | L 東京喰種 | +4,714枚 |
| 33 | 596 | マイジャグラーV | +4,426枚 |
| 34 | 569 | マイジャグラーV | +4,372枚 |
| 35 | 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,234枚 |
| 36 | 666 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,211枚 |
| 37 | 820 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,181枚 |
| 38 | 521 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,976枚 |
| 39 | 691 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,780枚 |
| 40 | 655 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,707枚 |
| 41 | 576 | ゴーゴージャグラー3 | +3,466枚 |
| 42 | 789 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,401枚 |
| 43 | 608 | マイジャグラーV | +3,363枚 |
| 44 | 615 | ミスタージャグラー | +3,354枚 |
| 45 | 634 | ネオアイムジャグラーEX | +3,267枚 |
| 46 | 872 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,214枚 |
| 47 | 850 | L 東京喰種 | +3,109枚 |
| 48 | 539 | スマスロ鉄拳6 | +3,013枚 |
| 49 | 547 | スマスロモンキーターンV | +3,007枚 |
| 50 | 779 | スマスロ 化物語 | +3,005枚 |
| 51 | 839 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,909枚 |
| 52 | 848 | L 東京喰種 | +2,884枚 |
| 53 | 541 | スマスロ鉄拳6 | +2,838枚 |
| 54 | 844 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,746枚 |
| 55 | 855 | L 東京喰種 | +2,740枚 |
| 56 | 556 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +2,656枚 |
| 57 | 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,583枚 |
| 58 | 676 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,532枚 |
| 59 | 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,491枚 |
| 60 | 577 | ゴーゴージャグラー3 | +2,415枚 |
| 61 | 858 | L 東京喰種 | +2,365枚 |
| 62 | 635 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,362枚 |
| 63 | 669 | パチスロ からくりサーカス | +2,251枚 |
| 64 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,229枚 |
| 65 | 657 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,219枚 |
| 66 | 758 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,171枚 |
| 67 | 837 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,156枚 |
| 68 | 822 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,065枚 |
並び人数:約480人
20スロ総台数:460台