公開日時:2026年5月12日 12時50分
5月12日(火)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 703 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,136枚 | 9,286G |
| 704 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -4,394枚 | 6,085G |
| 705 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,267枚 | 8,889G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,521枚 | 8,875G |
| 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +745枚 | 6,593G |
| 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,143枚 | 10,120G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,521枚 | 8,875G |
| 719 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +745枚 | 6,593G |
| 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,143枚 | 10,120G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,872枚 | 6,875G |
| 724 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,337枚 | 8,124G |
| 725 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,831枚 | 2,017G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,353枚 | 6,215G |
| 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,124枚 | 8,044G |
| 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,189枚 | 6,430G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 514 | +2,025枚 | 3,332G |
| 2 | 515 | +725枚 | 5,107G |
| 3 | 516 | +148枚 | 3,688G |
| 4 | 517 | -429枚 | 2,393G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 641 | +18,682枚 | 5,935G |
| 2 | 648 | +10,807枚 | 8,023G |
| 3 | 642 | +3,697枚 | 5,805G |
| 4 | 643 | +3,477枚 | 5,126G |
| 5 | 640 | +1,350枚 | 7,154G |
| 6 | 688 | +1,264枚 | 5,518G |
| 7 | 649 | +1,250枚 | 3,908G |
| 8 | 686 | +698枚 | 6,247G |
| 9 | 687 | -1,447枚 | 4,716G |
| 10 | 650 | -2,684枚 | 4,844G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 804 | +6,370枚 | 6,844G |
| 2 | 870 | +4,802枚 | 4,041G |
| 3 | 795 | +3,577枚 | 8,998G |
| 4 | 809 | +3,283枚 | 4,396G |
| 5 | 816 | +1,722枚 | 6,031G |
| 6 | 811 | +1,583枚 | 4,403G |
| 7 | 827 | +1,206枚 | 6,537G |
| 8 | 818 | +1,027枚 | 5,740G |
| 9 | 797 | +664枚 | 7,640G |
| 10 | 828 | +576枚 | 1,883G |
| 11 | 799 | +485枚 | 5,608G |
| 12 | 819 | +478枚 | 3,820G |
| 13 | 798 | +447枚 | 8,319G |
| 14 | 873 | -7枚 | 4,341G |
| 15 | 871 | -36枚 | 3,508G |
| 16 | 800 | -150枚 | 5,067G |
| 17 | 803 | -261枚 | 880G |
| 18 | 820 | -291枚 | 321G |
| 19 | 802 | -404枚 | 1,369G |
| 20 | 822 | -524枚 | 2,282G |
| 21 | 817 | -569枚 | 384G |
| 22 | 824 | -623枚 | 2,308G |
| 23 | 826 | -707枚 | 832G |
| 24 | 830 | -782枚 | 4,439G |
| 25 | 801 | -924枚 | 818G |
| 26 | 814 | -936枚 | 3,756G |
| 27 | 812 | -1,177枚 | 4,207G |
| 28 | 821 | -1,266枚 | 4,073G |
| 29 | 825 | -1,288枚 | 4,721G |
| 30 | 807 | -1,406枚 | 1,195G |
| 31 | 872 | -1,565枚 | 1,510G |
| 32 | 806 | -1,566枚 | 2,083G |
| 33 | 815 | -1,955枚 | 2,445G |
| 34 | 810 | -2,497枚 | 4,667G |
| 35 | 813 | -2,559枚 | 4,815G |
| 36 | 808 | -2,675枚 | 2,582G |
| 37 | 829 | -3,051枚 | 2,554G |
| 38 | 805 | -3,103枚 | 4,856G |
| 39 | 823 | -3,895枚 | 4,810G |
| 40 | 796 | -4,888枚 | 5,737G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 真打 吉宗 | +18,682枚 |
| 2 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +15,620枚 |
| 3 | 863 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +15,569枚 |
| 4 | 665 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,987枚 |
| 5 | 648 | 真打 吉宗 | +10,807枚 |
| 6 | 536 | スマスロ 攻殻機動隊 | +10,691枚 |
| 7 | 716 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,537枚 |
| 8 | 705 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,267枚 |
| 9 | 699 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,737枚 |
| 10 | 714 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,418枚 |
| 11 | 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,849枚 |
| 12 | 682 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +7,337枚 |
| 13 | 832 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,822枚 |
| 14 | 804 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,370枚 |
| 15 | 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,144枚 |
| 16 | 529 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +5,684枚 |
| 17 | 669 | パチスロ からくりサーカス | +5,183枚 |
| 18 | 870 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,802枚 |
| 19 | 702 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,631枚 |
| 20 | 793 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,468枚 |
| 21 | 847 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,377枚 |
| 22 | 683 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,293枚 |
| 23 | 853 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,281枚 |
| 24 | 779 | L 東京喰種 | +4,069枚 |
| 25 | 857 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,965枚 |
| 26 | 856 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,840枚 |
| 27 | 527 | 沖ドキ!BLACK | +3,724枚 |
| 28 | 673 | パチスロ からくりサーカス | +3,724枚 |
| 29 | 763 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,699枚 |
| 30 | 642 | 真打 吉宗 | +3,697枚 |
| 31 | 685 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,691枚 |
| 32 | 545 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,684枚 |
| 33 | 843 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,684枚 |
| 34 | 795 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,577枚 |
| 35 | 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,521枚 |
| 36 | 643 | 真打 吉宗 | +3,477枚 |
| 37 | 551 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,459枚 |
| 38 | 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,400枚 |
| 39 | 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,283枚 |
| 40 | 743 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,272枚 |
| 41 | 518 | 沖ドキ!BLACK | +3,232枚 |
| 42 | 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,189枚 |
| 43 | 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,124枚 |
| 44 | 696 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,087枚 |
| 45 | 734 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,884枚 |
| 46 | 658 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,714枚 |
| 47 | 769 | L 東京喰種 | +2,681枚 |
| 48 | 782 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,462枚 |
| 49 | 775 | L 東京喰種 | +2,416枚 |
| 50 | 691 | Lアクダマドライブ | +2,403枚 |
| 51 | 784 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,282枚 |
| 52 | 780 | L 東京喰種 | +2,274枚 |
| 53 | 765 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,257枚 |
| 54 | 852 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,246枚 |
| 55 | 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,143枚 |
| 56 | 557 | スマスロモンキーターンV | +2,067枚 |
| 57 | 514 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,025枚 |
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約150人
20スロ総台数:360台