天王寺ホール本館
公開日時:2026年2月25日 13時10分
2月25日(水)取材結果
PICK UPデータ
526~528番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 526 | 沖ドキ!BLACK | +404枚 | 7,683G |
| 527 | 沖ドキ!BLACK | +4,462枚 | 7,629G |
| 528 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,241枚 | 8,752G |
529~531番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 529 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -1,493枚 | 9,253G |
| 530 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | -3,830枚 | 5,412G |
| 531 | スマスロ 化物語 | +2,360枚 | 9,449G |
626~628番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 626 | ジャグラーガールズSS | +1,824枚 | 8,486G |
| 627 | ジャグラーガールズSS | +131枚 | 8,431G |
| 628 | ネオアイムジャグラーEX | +754枚 | 7,685G |
629~631番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 629 | ネオアイムジャグラーEX | +575枚 | 8,185G |
| 630 | ネオアイムジャグラーEX | +1,833枚 | 4,974G |
| 631 | ネオアイムジャグラーEX | +4,247枚 | 9,139G |
749~751番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 749 | パチスロ からくりサーカス | +14,096枚 | 6,881G |
| 750 | パチスロ からくりサーカス | +563枚 | 7,706G |
| 751 | パチスロ からくりサーカス | +8,435枚 | 9,880G |
752~754番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 752 | パチスロ からくりサーカス | +3,304枚 | 7,918G |
| 753 | パチスロ からくりサーカス | -1,497枚 | 7,471G |
| 754 | パチスロ からくりサーカス | +6,763枚 | 7,077G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
スマスロ ハナビ

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 554 | +2,266枚 | 10,356G |
| 2 | 553 | +270枚 | 4,453G |
| 3 | 552 | -864枚 | 3,046G |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 578 | +998枚 | 8,026G |
| 2 | 576 | +589枚 | 7,504G |
| 3 | 582 | -118枚 | 7,154G |
| 4 | 580 | -356枚 | 7,544G |
| 5 | 581 | -817枚 | 5,589G |
| 6 | 575 | -965枚 | 7,550G |
| 7 | 579 | -1,187枚 | 4,312G |
| 8 | 577 | -1,314枚 | 4,021G |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 657 | +10,920枚 | 10,022G |
| 2 | 726 | +10,626枚 | 9,481G |
| 3 | 733 | +10,019枚 | 10,354G |
| 4 | 735 | +7,461枚 | 6,857G |
| 5 | 748 | +7,188枚 | 9,298G |
| 6 | 663 | +6,441枚 | 8,606G |
| 7 | 746 | +5,876枚 | 8,701G |
| 8 | 664 | +5,698枚 | 9,101G |
| 9 | 722 | +3,049枚 | 8,032G |
| 10 | 656 | +2,875枚 | 9,344G |
| 11 | 743 | +1,983枚 | 850G |
| 12 | 658 | +1,688枚 | 8,193G |
| 13 | 732 | +1,633枚 | 4,723G |
| 14 | 715 | +1,466枚 | 8,713G |
| 15 | 721 | +1,378枚 | 8,640G |
| 16 | 866 | +872枚 | 3,220G |
| 17 | 727 | +466枚 | 8,609G |
| 18 | 661 | +342枚 | 3,022G |
| 19 | 719 | +212枚 | 2,182G |
| 20 | 742 | -82枚 | 3,563G |
| 21 | 860 | -37枚 | 2,232G |
| 22 | 734 | -274枚 | 2,239G |
| 23 | 740 | -263枚 | 2,035G |
| 24 | 659 | -542枚 | 1,644G |
| 25 | 662 | -513枚 | 2,900G |
| 26 | 731 | -501枚 | 942G |
| 27 | 741 | -517枚 | 5,449G |
| 28 | 655 | -601枚 | 6,075G |
| 29 | 725 | -885枚 | 8,875G |
| 30 | 747 | -848枚 | 8,392G |
| 31 | 859 | -886枚 | 2,070G |
| 32 | 864 | -822枚 | 1,566G |
| 33 | 862 | -902枚 | 2,122G |
| 34 | 745 | -1,000枚 | 4,043G |
| 35 | 867 | -1,068枚 | 2,170G |
| 36 | 720 | -1,184枚 | 2,149G |
| 37 | 738 | -1,174枚 | 1,818G |
| 38 | 730 | -1,356枚 | 6,983G |
| 39 | 865 | -1,344枚 | 2,365G |
| 40 | 869 | -1,347枚 | 3,860G |
| 41 | 660 | -1,556枚 | 3,626G |
| 42 | 716 | -1,746枚 | 4,360G |
| 43 | 729 | -1,909枚 | 4,869G |
| 44 | 736 | -2,351枚 | 2,559G |
| 45 | 724 | -2,491枚 | 9,014G |
| 46 | 718 | -2,583枚 | 3,350G |
| 47 | 728 | -2,721枚 | 4,325G |
| 48 | 744 | -2,819枚 | 8,253G |
| 49 | 739 | -2,943枚 | 3,808G |
| 50 | 863 | -2,926枚 | 3,588G |
| 51 | 723 | -3,396枚 | 8,466G |
| 52 | 737 | -3,397枚 | 7,371G |
| 53 | 861 | -3,475枚 | 5,232G |
| 54 | 868 | -4,383枚 | 5,601G |
| 55 | 717 | -4,454枚 | 9,573G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 749 | パチスロ からくりサーカス | +14,096枚 |
| 2 | 830 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,970枚 |
| 3 | 657 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,920枚 |
| 4 | 726 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,626枚 |
| 5 | 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +10,019枚 |
| 6 | 714 | スマスロ 攻殻機動隊 | +9,890枚 |
| 7 | 820 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,630枚 |
| 8 | 751 | パチスロ からくりサーカス | +8,435枚 |
| 9 | 681 | パチスロ からくりサーカス | +8,281枚 |
| 10 | 735 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,461枚 |
| 11 | 748 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,188枚 |
| 12 | 754 | パチスロ からくりサーカス | +6,763枚 |
| 13 | 668 | パチスロ からくりサーカス | +6,655枚 |
| 14 | 663 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,441枚 |
| 15 | 520 | 沖ドキ!BLACK | +6,231枚 |
| 16 | 806 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,193枚 |
| 17 | 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,876枚 |
| 18 | 664 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,698枚 |
| 19 | 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,637枚 |
| 20 | 814 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,238枚 |
| 21 | 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,880枚 |
| 22 | 527 | 沖ドキ!BLACK | +4,462枚 |
| 23 | 631 | ネオアイムジャグラーEX | +4,247枚 |
| 24 | 528 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +4,241枚 |
| 25 | 514 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +4,226枚 |
| 26 | 652 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +4,063枚 |
| 27 | 700 | L 東京喰種 | +4,021枚 |
| 28 | 704 | L 東京喰種 | +3,500枚 |
| 29 | 752 | パチスロ からくりサーカス | +3,304枚 |
| 30 | 644 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,282枚 |
| 31 | 642 | スマスロ ゴブリンスレイヤーII | +3,146枚 |
| 32 | 536 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,143枚 |
| 33 | 711 | スマスロ 攻殻機動隊 | +3,108枚 |
| 34 | 795 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,063枚 |
| 35 | 722 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,049枚 |
| 36 | 761 | パチスロ からくりサーカス | +2,969枚 |
| 37 | 656 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,875枚 |
| 38 | 621 | ファンキージャグラー2 | +2,735枚 |
| 39 | 682 | パチスロ からくりサーカス | +2,459枚 |
| 40 | 684 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,390枚 |
| 41 | 531 | スマスロ 化物語 | +2,360枚 |
| 42 | 858 | L 東京喰種 | +2,301枚 |
| 43 | 554 | スマスロ ハナビ | +2,266枚 |
| 44 | 678 | パチスロ からくりサーカス | +2,262枚 |
| 45 | 654 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,237枚 |
| 46 | 706 | L 東京喰種 | +2,053枚 |
並び人数:約150人
20スロ総台数:360台