公開日時:2026年5月13日 16時18分
5月13日(水)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 703 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,088枚 | 9,507G |
| 704 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,304枚 | 6,860G |
| 705 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | -2,319枚 | 3,183G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 728 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +137枚 | 743G |
| 729 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,590枚 | 8,691G |
| 730 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +317枚 | 1,048G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 731 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,333枚 | 5,784G |
| 732 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,348枚 | 6,776G |
| 733 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,427枚 | 2,777G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 735 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,510枚 | 8,293G |
| 736 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,527枚 | 8,806G |
| 737 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +182枚 | 2,356G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,100枚 | 9,555G |
| 739 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,297枚 | 9,228G |
| 740 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,073枚 | 9,163G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 808 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,645枚 | 5,953G |
| 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,564枚 | 6,278G |
| 810 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -637枚 | 3,520G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 811 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -753枚 | 636G |
| 812 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,524枚 | 1,726G |
| 813 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4,547枚 | 6,118G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 617 | +4,451枚 | 8,133G |
| 2 | 614 | +3,916枚 | 8,585G |
| 3 | 618 | +2,785枚 | 7,569G |
| 4 | 615 | +2,199枚 | 7,924G |
| 5 | 616 | +459枚 | 8,157G |
| 6 | 619 | -1,251枚 | 7,071G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 641 | +7,713枚 | 7,575G |
| 2 | 640 | +2,139枚 | 8,122G |
| 3 | 649 | -373枚 | 5,784G |
| 4 | 650 | -757枚 | 7,280G |
| 5 | 686 | -890枚 | 5,280G |
| 6 | 687 | -1,094枚 | 4,714G |
| 7 | 642 | -1,556枚 | 4,512G |
| 8 | 648 | -1,748枚 | 5,330G |
| 9 | 643 | -3,627枚 | 4,414G |
| 10 | 688 | -3,916枚 | 5,200G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 604 | +2,810枚 | 6,958G |
| 2 | 592 | +2,726枚 | 9,468G |
| 3 | 570 | +2,700枚 | 6,311G |
| 4 | 569 | +2,624枚 | 7,762G |
| 5 | 566 | +2,570枚 | 8,026G |
| 6 | 594 | +2,157枚 | 9,653G |
| 7 | 597 | +1,958枚 | 4,933G |
| 8 | 564 | +1,814枚 | 6,574G |
| 9 | 565 | +1,404枚 | 7,620G |
| 10 | 568 | +1,269枚 | 6,688G |
| 11 | 601 | +1,087枚 | 7,396G |
| 12 | 574 | +658枚 | 5,197G |
| 13 | 599 | +527枚 | 5,165G |
| 14 | 573 | +505枚 | 6,703G |
| 15 | 607 | +378枚 | 4,800G |
| 16 | 567 | +310枚 | 7,371G |
| 17 | 598 | +212枚 | 7,562G |
| 18 | 610 | +200枚 | 6,355G |
| 19 | 612 | +44枚 | 5,846G |
| 20 | 605 | -74枚 | 7,375G |
| 21 | 608 | -157枚 | 5,908G |
| 22 | 600 | -230枚 | 5,482G |
| 23 | 562 | -289枚 | 3,023G |
| 24 | 606 | -349枚 | 6,650G |
| 25 | 596 | -547枚 | 7,802G |
| 26 | 609 | -817枚 | 3,255G |
| 27 | 602 | -889枚 | 6,600G |
| 28 | 572 | -981枚 | 2,580G |
| 29 | 611 | -1,062枚 | 5,182G |
| 30 | 595 | -1,090枚 | 6,427G |
| 31 | 593 | -1,206枚 | 8,140G |
| 32 | 571 | -1,227枚 | 2,953G |
| 33 | 563 | -1,359枚 | 5,190G |
| 34 | 591 | -1,615枚 | 5,038G |
| 35 | 603 | -1,741枚 | 6,096G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 735 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +18,510枚 |
| 2 | 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +13,100枚 |
| 3 | 757 | パチスロ からくりサーカス | +12,730枚 |
| 4 | 729 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +12,590枚 |
| 5 | 662 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,801枚 |
| 6 | 809 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,564枚 |
| 7 | 740 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,073枚 |
| 8 | 830 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,060枚 |
| 9 | 641 | 真打 吉宗 | +7,713枚 |
| 10 | 706 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +7,484枚 |
| 11 | 653 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,026枚 |
| 12 | 850 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +6,533枚 |
| 13 | 742 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,506枚 |
| 14 | 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,380枚 |
| 15 | 739 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,297枚 |
| 16 | 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +6,245枚 |
| 17 | 758 | パチスロ からくりサーカス | +5,554枚 |
| 18 | 736 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,527枚 |
| 19 | 682 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +5,237枚 |
| 20 | 666 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,689枚 |
| 21 | 683 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +4,493枚 |
| 22 | 820 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,474枚 |
| 23 | 617 | ミスタージャグラー | +4,451枚 |
| 24 | 668 | パチスロ からくりサーカス | +4,421枚 |
| 25 | 778 | L 東京喰種 | +4,336枚 |
| 26 | 657 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,256枚 |
| 27 | 842 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,113枚 |
| 28 | 837 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,948枚 |
| 29 | 614 | ミスタージャグラー | +3,916枚 |
| 30 | 856 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,881枚 |
| 31 | 685 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,863枚 |
| 32 | 722 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,801枚 |
| 33 | 784 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +3,647枚 |
| 34 | 808 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,645枚 |
| 35 | 853 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,556枚 |
| 36 | 854 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,433枚 |
| 37 | 741 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,396枚 |
| 38 | 704 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,304枚 |
| 39 | 848 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,221枚 |
| 40 | 851 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,150枚 |
| 41 | 762 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,090枚 |
| 42 | 776 | L 東京喰種 | +3,090枚 |
| 43 | 703 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +3,088枚 |
| 44 | 586 | ネオアイムジャグラーEX | +3,018枚 |
| 45 | 723 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,988枚 |
| 46 | 536 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,909枚 |
| 47 | 604 | マイジャグラーV | +2,810枚 |
| 48 | 618 | ミスタージャグラー | +2,785枚 |
| 49 | 592 | マイジャグラーV | +2,726枚 |
| 50 | 570 | マイジャグラーV | +2,700枚 |
| 51 | 782 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +2,645枚 |
| 52 | 799 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,628枚 |
| 53 | 569 | マイジャグラーV | +2,624枚 |
| 54 | 566 | マイジャグラーV | +2,570枚 |
| 55 | 551 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,566枚 |
| 56 | 545 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,548枚 |
| 57 | 754 | パチスロ からくりサーカス | +2,515枚 |
| 58 | 824 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,497枚 |
| 59 | 576 | ゴーゴージャグラー3 | +2,337枚 |
| 60 | 544 | Lタクトオーパス デスティニー | +2,263枚 |
| 61 | 615 | ミスタージャグラー | +2,199枚 |
| 62 | 594 | マイジャグラーV | +2,157枚 |
| 63 | 773 | L 東京喰種 | +2,154枚 |
| 64 | 640 | 真打 吉宗 | +2,139枚 |
| 65 | 872 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,082枚 |
| 66 | 751 | パチスロ からくりサーカス | +2,080枚 |
5月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月18日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月16日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月15日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月14日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
5月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月8日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
5月7日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月6日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月4日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月3日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
5月1日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
4月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月24日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:約110人
20スロ総台数:360台