公開日時:2025年11月19日 15時39分
11月19日(水)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 795 | -5,787枚 | 77.9% | 8,733G |
| 796 | -1,827枚 | 92.1% | 7,684G |
| 797 | -1,939枚 | 91.6% | 7,721G |
| 798 | +8,048枚 | 128.8% | 9,301G |
| 799 | -3,540枚 | 82.4% | 6,717G |
| 800 | -1,572枚 | 93.1% | 7,587G |
| 801 | +1,679枚 | 105.6% | 9,919G |
| 802 | -977枚 | 96.0% | 8,095G |
| 803 | +11,452枚 | 138.4% | 9,934G |
| 804 | +13,149枚 | 149.9% | 8,778G |
| 805 | -4,930枚 | 77.5% | 7,317G |
| 806 | -1,223枚 | 94.7% | 7,621G |
| 807 | +8,247枚 | 138.4% | 7,164G |
| 808 | +2,189枚 | 108.1% | 8,995G |
| 809 | -2,390枚 | 89.4% | 7,488G |
| 810 | +1,356枚 | 104.5% | 10,042G |
| 811 | -6,715枚 | 74.8% | 8,898G |
| 812 | +11,386枚 | 142.5% | 8,940G |
| 813 | -2,605枚 | 89.5% | 8,295G |
| 814 | +2,452枚 | 109.0% | 9,080G |
| 815 | +6,963枚 | 130.1% | 7,704G |
| 816 | -2,551枚 | 87.8% | 6,995G |
| 817 | +10,638枚 | 147.6% | 7,454G |
| 818 | -635枚 | 97.5% | 8,493G |
| 807 | +8,247枚 | 138.4% | 7,164G |
| 820 | -3,513枚 | 84.2% | 7,427G |
| 821 | -3,707枚 | 85.5% | 8,495G |
| 822 | -3,526枚 | 81.8% | 6,449G |
| 823 | +115枚 | 100.4% | 9,385G |
| 824 | +181枚 | 101.0% | 6,276G |
| 825 | +2,207枚 | 111.1% | 6,648G |
| 826 | +1,602枚 | 111.4% | 4,678G |
| 827 | +2,188枚 | 111.5% | 6,348G |
| 828 | +2,623枚 | 108.8% | 9,881G |
| 829 | -275枚 | 98.9% | 8,678G |
| 830 | -10,025枚 | 56.5% | 7,684G |
| 870 | -2,984枚 | 89.5% | 9,507G |
| 871 | -3,894枚 | 78.7% | 6,080G |
| 872 | -1,378枚 | 94.5% | 8,354G |
| 873 | -3,551枚 | 75.7% | 4,868G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 528 | +3,179枚 | 111.2% | 9,437G |
| 539 | +2,598枚 | 110.0% | 8,659G |
| 540 | +3,629枚 | 117.3% | 6,978G |
| 541 | +315枚 | 101.2% | 9,104G |
| 555 | +2,974枚 | 111.9% | 8,312G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 553 | -744枚 | 65.0% | 709G |
| 554 | +299枚 | 108.3% | 1,204G |
| 559 | +1,172枚 | 110.7% | 3,660G |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 514 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +1,604枚 |
| 526 | 沖ドキ!BLACK | -310枚 |
| 691 | Lモンスターハンターライズ | -2,494枚 |
| 538 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -1,113枚 |
| 552 | スマスロモンキーターンV | +4,300枚 |
| 557 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,135枚 |
| 576 | ゴーゴージャグラー3 | +1,502枚 |
| 604 | マイジャグラーV | +928枚 |
| 613 | ネオアイムジャグラーEX | +224枚 |
| 616 | ミスタージャグラー | -420枚 |
| 624 | ジャグラーガールズSS | +1,675枚 |
| 637 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,686枚 |
| 641 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -637枚 |
| 653 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +16,425枚 |
| 669 | パチスロ からくりサーカス | -229枚 |
| 671 | パチスロ からくりサーカス | +2,248枚 |
| 678 | パチスロ からくりサーカス | +4,031枚 |
| 699 | いざ!番長 | -1,311枚 |
| 709 | L 東京喰種 | -3,085枚 |
| 856 | L 東京喰種 | -2,056枚 |
| 852 | L 東京喰種 | -140枚 |
| 850 | L 東京喰種 | +1,145枚 |
| 716 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +359枚 |
| 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,268枚 |
| 720 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +648枚 |
| 727 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,313枚 |
| 738 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,145枚 |
| 739 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,001枚 |
| 741 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +901枚 |
| 744 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +165枚 |
| 746 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,465枚 |
| 789 | 主役は銭形5 | +1,090枚 |
| 833 | スマスロ 新鬼武者3 | -1,394枚 |
| 835 | スマスロ 新鬼武者3 | -682枚 |
| 838 | スマスロ 新鬼武者3 | +15,883枚 |
| 779 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -4,520枚 |
| 769 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,613枚 |
| 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|
| 534 | アレックス ブライト | +6,408枚 |
| 692 | パチスロ 転生したら剣でした | +96枚 |
| 698 | L咲-Saki-頂上決戦 | +3,112枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +16,425枚 |
| 2 | 838 | スマスロ 新鬼武者3 | +15,883枚 |
| 3 | 804 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,149枚 |
| 4 | 652 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,789枚 |
| 5 | 803 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,452枚 |
| 6 | 812 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,386枚 |
| 7 | 730 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,036枚 |
| 8 | 817 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,638枚 |
| 9 | 661 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,897枚 |
| 10 | 807 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,247枚 |
| 11 | 798 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,048枚 |
| 12 | 776 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | +7,083枚 |
| 13 | 815 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,963枚 |
| 14 | 772 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,669枚 |
| 15 | 534 | アレックス ブライト | +6,408枚 |
| 16 | 715 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,551枚 |
| 17 | 701 | いざ!番長 | +5,308枚 |
| 18 | 847 | L 東京喰種 | +5,297枚 |
| 19 | 519 | 沖ドキ!BLACK | +5,233枚 |
| 20 | 842 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,199枚 |
| 21 | 869 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,686枚 |
| 22 | 769 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,613枚 |
| 23 | 761 | パチスロ からくりサーカス | +4,516枚 |
| 24 | 552 | スマスロモンキーターンV | +4,300枚 |
| 25 | 718 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,268枚 |
| 26 | 862 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,144枚 |
| 27 | 678 | パチスロ からくりサーカス | +4,031枚 |
| 28 | 840 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,786枚 |
| 29 | 859 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +3,673枚 |
| 30 | 547 | スマスロモンキーターンV | +3,661枚 |
| 31 | 846 | L 東京喰種 | +3,658枚 |
| 32 | 540 | スマスロ北斗の拳 | +3,629枚 |
| 33 | 700 | いざ!番長 | +3,533枚 |
| 34 | 757 | パチスロ からくりサーカス | +3,358枚 |
| 35 | 844 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,307枚 |
| 36 | 649 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,304枚 |
| 37 | 686 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +3,279枚 |
| 38 | 839 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,188枚 |
| 39 | 528 | スマスロ北斗の拳 | +3,179枚 |
| 40 | 557 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,135枚 |
| 41 | 698 | L咲-Saki-頂上決戦 | +3,112枚 |
| 42 | 555 | スマスロ北斗の拳 | +2,974枚 |
| 43 | 659 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,962枚 |
| 44 | 845 | L 東京喰種 | +2,876枚 |
| 45 | 828 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,623枚 |
| 46 | 539 | スマスロ北斗の拳 | +2,598枚 |
| 47 | 673 | パチスロ からくりサーカス | +2,559枚 |
| 48 | 575 | ゴーゴージャグラー3 | +2,492枚 |
| 49 | 814 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,452枚 |
| 50 | 671 | パチスロ からくりサーカス | +2,248枚 |
| 51 | 560 | マイジャグラーV | +2,226枚 |
| 52 | 825 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,207枚 |
| 53 | 836 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,204枚 |
| 54 | 808 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,189枚 |
| 55 | 827 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,188枚 |
| 56 | 717 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,180枚 |
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月16日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
4月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月9日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
4月2日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
4月1日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月19日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
3月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月9日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月26日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
2月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月5日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
1月29日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月22日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月22日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
12月3日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
12月2日(火)
ジャンバリ潜入来店取材
12月1日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
11月27日(木)
エクシーズ
11月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月19日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月31日(金)
ジャンバリ潜入来店取材
10月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
10月29日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
10月21日(火)
エクシーズ
9月29日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月25日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月24日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月19日(金)
エクシーズ
8月29日(金)
エクシーズ
8月21日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月20日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月19日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月24日(木)
エクシーズ
7月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
6月26日(木)
エクシーズ
5月19日(月)
エクシーズ
4月23日(水)
エクシーズ
3月21日(金)
エクシーズ
2月19日(水)
エクシーズ
1月21日(火)
エクシーズ
12月23日(月)
エクシーズ
11月19日(火)
エクシーズ
10月25日(金)
エクシーズ
9月30日(月)
エクシーズ
並び人数:180人
20スロ総台数:360台