公開日時:2026年4月5日 14時02分
4月5日(日)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 600 | +1,769枚 |
| 2 | 603 | +1,610枚 |
| 3 | 597 | +596枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 614 | +2,437枚 |
| 2 | 616 | +1,143枚 |
| 3 | 621 | +742枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 560 | +3,318枚 |
| 2 | 583 | +2,572枚 |
| 3 | 553 | +2,488枚 |
| 4 | 558 | +2,453枚 |
| 5 | 540 | +2,077枚 |
| 6 | 552 | +1,635枚 |
| 7 | 563 | +1,406枚 |
| 8 | 536 | +1,173枚 |
| 9 | 565 | +874枚 |
| 10 | 551 | +672枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 568 | +2,818枚 |
| 2 | 572 | +843枚 |
| 3 | 574 | +731枚 |
| 4 | 571 | +654枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 643 | +2,228枚 |
| 2 | 671 | +2,128枚 |
| 3 | 670 | +1,389枚 |
| 4 | 664 | +1,062枚 |
| 5 | 659 | +928枚 |
| 6 | 668 | +890枚 |
| 7 | 663 | +882枚 |
| 8 | 641 | +875枚 |
| 9 | 645 | +861枚 |
| 10 | 661 | +547枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 652 | +1,688枚 |
| 2 | 653 | +912枚 |
| 3 | 647 | +869枚 |
| 4 | 649 | +652枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 590 | +2,401枚 |
| 2 | 592 | +1,984枚 |
| 3 | 593 | +1,215枚 |
| 4 | 588 | +1,089枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 673 | +4,554枚 |
| 2 | 681 | +3,959枚 |
| 3 | 675 | +2,014枚 |
| 4 | 607 | +1,339枚 |
| 5 | 606 | +922枚 |
| 6 | 608 | +874枚 |
| 7 | 611 | +866枚 |
| 8 | 610 | +686枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 627 | +2,434枚 |
| 2 | 634 | +678枚 |
4月5日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月26日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約170人
20スロ総台数:590台