公開日時:2026年3月5日 16時27分
3月5日(木)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 537 | +4,609枚 |
| 2 | 542 | +3,718枚 |
| 3 | 544 | +3,540枚 |
| 4 | 564 | +3,370枚 |
| 5 | 580 | +2,265枚 |
| 6 | 583 | +2,211枚 |
| 7 | 578 | +1,525枚 |
| 8 | 543 | +1,101枚 |
| 9 | 551 | +1,022枚 |
| 10 | 548 | +961枚 |
| 11 | 541 | +800枚 |
| 12 | 556 | +800枚 |
| 13 | 579 | +795枚 |
| 14 | 581 | +759枚 |
| 15 | 547 | +610枚 |
| 16 | 565 | +578枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 573 | +3,487枚 |
| 2 | 574 | +1,070枚 |
| 3 | 570 | +944枚 |
| 4 | 571 | +502枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 586 | +783枚 |
| 2 | 590 | +756枚 |
| 3 | 584 | +521枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 637 | +3,449枚 |
| 2 | 667 | +2,723枚 |
| 3 | 661 | +2,056枚 |
| 4 | 645 | +1,612枚 |
| 5 | 668 | +581枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 598 | +721枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 673 | +5,111枚 |
| 2 | 611 | +3,617枚 |
| 3 | 610 | +3,126枚 |
| 4 | 680 | +2,472枚 |
| 5 | 683 | +1,958枚 |
| 6 | 609 | +1,657枚 |
| 7 | 678 | +1,078枚 |
| 8 | 682 | +699枚 |
| 9 | 674 | +686枚 |
| 10 | 607 | +660枚 |
| 11 | 677 | +528枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 615 | +2,364枚 |
| 2 | 616 | +2,034枚 |
| 3 | 619 | +855枚 |
| 4 | 621 | +617枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 626 | +3,570枚 |
| 2 | 628 | +2,481枚 |
| 3 | 622 | +687枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 647 | +3,137枚 |
| 2 | 654 | +830枚 |
3月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
3月19日(木)
ジャンバリ潜入来店取材
3月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
3月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月6日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
3月5日(木)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月25日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月24日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
2月17日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・雷
1月26日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月24日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
並び人数:約270人
20スロ総台数:590台