ベニス京都八幡店
公開日時:2026年2月25日 10時46分
2月25日(水)取材結果
機種別出玉ランキング※差枚数順
アイムジャグラーEX(6号機)

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 599 | +5,028枚 |
| 2 | 598 | +3,002枚 |
| 3 | 603 | +1,472枚 |
| 4 | 604 | +1,209枚 |
ウルトラミラクルジャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 615 | +2,625枚 |
| 2 | 616 | +2,466枚 |
| 3 | 618 | +668枚 |
| 4 | 614 | +611枚 |
ゴーゴージャグラー3

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 551 | +3,904枚 |
| 2 | 563 | +2,868枚 |
| 3 | 554 | +2,378枚 |
| 4 | 536 | +2,242枚 |
| 5 | 544 | +2,123枚 |
| 6 | 537 | +2,071枚 |
| 7 | 543 | +1,926枚 |
| 8 | 583 | +1,846枚 |
| 9 | 560 | +1,537枚 |
| 10 | 538 | +1,444枚 |
| 11 | 580 | +1,340枚 |
| 12 | 566 | +1,136枚 |
| 13 | 548 | +1,075枚 |
| 14 | 545 | +827枚 |
| 15 | 562 | +812枚 |
| 16 | 564 | +672枚 |
ジャグラーガールズSS

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 574 | +4,545枚 |
| 2 | 572 | +1,553枚 |
ネオアイムジャグラーEX

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 670 | +3,397枚 |
| 2 | 659 | +2,921枚 |
| 3 | 655 | +2,507枚 |
| 4 | 661 | +2,454枚 |
| 5 | 644 | +2,387枚 |
| 6 | 672 | +2,353枚 |
| 7 | 639 | +2,316枚 |
| 8 | 662 | +2,073枚 |
| 9 | 643 | +2,032枚 |
| 10 | 656 | +1,917枚 |
| 11 | 669 | +1,526枚 |
| 12 | 641 | +1,411枚 |
| 13 | 671 | +1,176枚 |
| 14 | 660 | +519枚 |
ハッピージャグラーVⅢ

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 650 | +4,319枚 |
| 2 | 652 | +3,324枚 |
| 3 | 654 | +2,444枚 |
| 4 | 651 | +1,241枚 |
ファンキージャグラー2

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 584 | +1,881枚 |
| 2 | 588 | +1,768枚 |
| 3 | 590 | +878枚 |
マイジャグラーV

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 680 | +5,224枚 |
| 2 | 611 | +2,567枚 |
| 3 | 673 | +2,272枚 |
| 4 | 679 | +2,179枚 |
| 5 | 682 | +1,902枚 |
| 6 | 608 | +1,738枚 |
| 7 | 607 | +1,692枚 |
| 8 | 613 | +1,551枚 |
| 9 | 675 | +683枚 |
| 10 | 676 | +658枚 |
ミスタージャグラー

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|
| 1 | 625 | +3,299枚 |
| 2 | 627 | +2,126枚 |
| 3 | 624 | +2,010枚 |
| 4 | 623 | +1,861枚 |
| 5 | 632 | +1,398枚 |
| 6 | 633 | +1,022枚 |
| 7 | 629 | +992枚 |
並び人数:約320人
20スロ総台数:590台