公開日時:2026年5月23日 17時07分
5月23日(土)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 256 | ネオアイムジャグラーEX | +817枚 | 7,885G |
| 257 | ネオアイムジャグラーEX | +867枚 | 5,349G |
| 258 | ネオアイムジャグラーEX | +119枚 | 844G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 262 | ネオアイムジャグラーEX | +586枚 | 1,609G |
| 263 | ネオアイムジャグラーEX | +497枚 | 5,540G |
| 264 | ネオアイムジャグラーEX | +86枚 | 3,581G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 | +3,640枚 | 5,443G |
| 2 | 331 | +535枚 | 2,895G |
| 3 | 332 | -3,066枚 | 5,232G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 321 | +5,031枚 | 5,805G |
| 2 | 320 | +1,729枚 | 5,585G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | +1,373枚 | 580G |
| 2 | 323 | +1,098枚 | 1,010G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 330 | +3,470枚 | 7,782G |
| 2 | 329 | -1,399枚 | 6,199G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 355 | +1,510枚 | 4,236G |
| 2 | 356 | +359枚 | 1,920G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 308 | +1,172枚 | 3,277G |
| 2 | 309 | -286枚 | 2,525G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 374 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,538枚 |
| 2 | 321 | スマスロスーパーリオエース2 | +5,031枚 |
| 3 | 333 | L 東京喰種 | +3,640枚 |
| 4 | 330 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +3,470枚 |
| 5 | 349 | 沖ドキ!GOLD | +2,762枚 |
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月10日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月10日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月10日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月10日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月10日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約10人
20スロ総台数:162台