ラクエンプラス
公開日時:2025年7月11日 16時26分
7月11日(金)取材結果
機種別PICK UPデータ
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1883 | -796枚 | 76.8% | 1,143G |
1885 | -382枚 | 93.8% | 2,050G |
1886 | +1,085枚 | 104.8% | 7,591G |
1887 | +2,372枚 | 110.8% | 7,346G |
1888 | +1,684枚 | 113.4% | 4,205G |
2102 | -71枚 | 97.3% | 873G |
2103 | -437枚 | 86.0% | 1,038G |
2105 | -104枚 | 97.6% | 1,465G |
2106 | -503枚 | 82.1% | 934G |
2107 | -1,084枚 | 89.3% | 3,387G |
ジャグラーガールズSS

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2000 | -139枚 | 99.2% | 5,679G |
2001 | +737枚 | 107.2% | 3,416G |
2002 | -406枚 | 83.7% | 831G |
2003 | -324枚 | 74.5% | 424G |
2005 | -41枚 | 96.3% | 367G |
2006 | -933枚 | 78.7% | 1,458G |
2007 | -123枚 | 92.1% | 517G |
2083 | -219枚 | 68.9% | 235G |
2085 | -705枚 | 75.2% | 947G |
2086 | -167枚 | 77.6% | 249G |
2087 | +786枚 | 106.8% | 3,829G |
2088 | -367枚 | 58.7% | 296G |
2100 | -438枚 | 66.0% | 429G |
2101 | -111枚 | 88.6% | 324G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2013 | -4,413枚 | 70.2% | 4,932G |
2015 | -2,810枚 | 81.5% | 5,063G |
2016 | -2,846枚 | 81.5% | 5,141G |
2017 | -2,417枚 | 77.0% | 3,499G |
2018 | +3,904枚 | 124.1% | 5,401G |
2020 | +3,178枚 | 113.8% | 7,689G |
2021 | -3,860枚 | 69.2% | 4,173G |
2022 | -2,650枚 | 90.1% | 8,879G |
2023 | -1,386枚 | 82.1% | 2,582G |
2025 | -3,267枚 | 78.4% | 5,038G |
2026 | -1,140枚 | 78.7% | 1,780G |
2027 | -1,372枚 | 93.0% | 6,544G |
2028 | +1,865枚 | 115.5% | 4,007G |
2030 | -5,210枚 | 71.3% | 6,051G |
2031 | -1,172枚 | 68.0% | 1,221G |
2032 | +6,207枚 | 128.3% | 7,320G |
2033 | -4,198枚 | 78.8% | 6,615G |
2035 | -2,045枚 | 84.4% | 4,358G |
2036 | -619枚 | 96.3% | 5,635G |
2055 | -737枚 | 96.4% | 6,824G |
2056 | -1,910枚 | 83.4% | 3,839G |
2057 | +462枚 | 102.3% | 6,593G |
2058 | -475枚 | 97.7% | 6,794G |
2060 | -2,748枚 | 83.6% | 5,571G |
2061 | -3,389枚 | 81.2% | 5,999G |
2062 | -2,133枚 | 77.6% | 3,170G |
2063 | -3,019枚 | 88.6% | 8,827G |
2065 | -848枚 | 94.0% | 4,684G |
2066 | +2,136枚 | 121.0% | 3,391G |
2067 | -938枚 | 96.6% | 9,074G |
2068 | +14,282枚 | 179.1% | 6,018G |
2070 | -414枚 | 98.4% | 8,903G |
2071 | +3,641枚 | 112.2% | 9,914G |
2072 | +1,237枚 | 104.6% | 8,894G |
2073 | +9,568枚 | 135.4% | 9,004G |
2075 | +2,672枚 | 112.2% | 7,283G |
2076 | -2,567枚 | 86.7% | 6,410G |
2077 | -332枚 | 98.1% | 5,903G |
ハッピージャグラーVⅢ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1876 | -368枚 | 61.7% | 320G |
1877 | -18枚 | 99.8% | 2,885G |
1878 | -226枚 | 85.1% | 504G |
1880 | +164枚 | 104.8% | 1,149G |
1881 | -374枚 | 71.4% | 436G |
1882 | +40枚 | 102.2% | 599G |
2108 | +179枚 | 105.9% | 1,015G |
2110 | +545枚 | 106.5% | 2,816G |
2111 | -305枚 | 95.2% | 2,124G |
2112 | +82枚 | 103.4% | 798G |
2113 | +532枚 | 120.6% | 860G |
2115 | -134枚 | 90.6% | 475G |
ファンキージャグラー2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2116 | +805枚 | 103.8% | 7,036G |
2117 | +711枚 | 110.8% | 2,198G |
2118 | +1,310枚 | 109.4% | 4,633G |
2120 | -396枚 | 90.2% | 1,347G |
2121 | -332枚 | 57.8% | 262G |
2122 | +373枚 | 108.1% | 1,542G |
2123 | +323枚 | 115.6% | 690G |
2172 | -598枚 | 66.7% | 599G |
2173 | -77枚 | 95.0% | 518G |
2175 | -483枚 | 96.0% | 4,017G |
2176 | -142枚 | 96.0% | 1,175G |
2177 | -48枚 | 98.1% | 834G |
2178 | -423枚 | 90.5% | 1,487G |
2180 | -732枚 | 79.7% | 1,203G |
ゴーゴージャグラー3

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2125 | +1,282枚 | 106.2% | 6,938G |
2126 | -97枚 | 93.3% | 484G |
2127 | +968枚 | 119.9% | 1,620G |
2128 | -109枚 | 94.9% | 706G |
2130 | -248枚 | 97.4% | 3,172G |
2131 | -661枚 | 59.6% | 546G |
2132 | +159枚 | 103.3% | 1,625G |
2133 | -587枚 | 53.4% | 420G |
2135 | -206枚 | 94.2% | 1,176G |
2136 | -348枚 | 93.0% | 1,646G |
2137 | -410枚 | 77.4% | 606G |
2138 | -224枚 | 88.5% | 651G |
2150 | -657枚 | 52.5% | 461G |
2151 | -27枚 | 99.2% | 1,065G |
2152 | +961枚 | 104.9% | 6,553G |
2153 | +41枚 | 101.0% | 1,332G |
2155 | -283枚 | 82.6% | 541G |
2156 | +1,872枚 | 109.7% | 6,456G |
2157 | +2,348枚 | 111.4% | 6,889G |
2158 | +498枚 | 115.7% | 1,059G |
2160 | -87枚 | 98.5% | 1,915G |
2161 | -311枚 | 94.7% | 1,945G |
2162 | -499枚 | 77.4% | 735G |
2163 | -345枚 | 87.7% | 938G |
2165 | -251枚 | 94.0% | 1,387G |
2166 | -156枚 | 97.7% | 2,285G |
2167 | -651枚 | 75.5% | 887G |
2168 | -463枚 | 92.3% | 2,004G |
2170 | +40枚 | 100.6% | 2,260G |
2171 | -306枚 | 90.5% | 1,078G |
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
2181 | -285枚 | 98.0% | 4,659G |
2182 | -244枚 | 89.0% | 739G |
2183 | +515枚 | 106.4% | 2,697G |
2185 | -244枚 | 94.7% | 1,537G |
2186 | +1,825枚 | 106.7% | 9,092G |
2187 | -957枚 | 69.6% | 1,050G |
2188 | +488枚 | 103.1% | 5,317G |
2200 | -302枚 | 95.8% | 2,393G |
2201 | -255枚 | 96.9% | 2,739G |
2202 | -159枚 | 98.8% | 4,429G |
2203 | +1,500枚 | 111.0% | 4,563G |
2205 | -658枚 | 89.5% | 2,095G |
2206 | +1,545枚 | 107.4% | 6,923G |
2207 | -471枚 | 93.3% | 2,349G |
2208 | -479枚 | 78.8% | 753G |
2210 | -462枚 | 98.0% | 7,551G |
2211 | +641枚 | 102.6% | 8,347G |
2212 | +3,014枚 | 113.6% | 7,403G |
2213 | +579枚 | 102.2% | 8,579G |
2215 | +2,558枚 | 110.2% | 8,329G |
2216 | +1,276枚 | 105.0% | 8,588G |
2217 | -52枚 | 98.6% | 1,274G |
2218 | +1,933枚 | 108.5% | 7,555G |
2220 | -670枚 | 91.6% | 2,661G |
2221 | -236枚 | 95.7% | 1,834G |
2222 | -246枚 | 91.1% | 921G |
2223 | +1,918枚 | 108.9% | 7,204G |
2225 | +283枚 | 102.0% | 4,830G |
2226 | -590枚 | 86.2% | 1,422G |
2227 | +702枚 | 107.9% | 2,968G |
2228 | -447枚 | 95.9% | 3,650G |
2230 | -583枚 | 92.1% | 2,468G |
2231 | -701枚 | 76.1% | 978G |
2232 | -436枚 | 94.5% | 2,664G |
2233 | -343枚 | 93.3% | 1,698G |
2235 | -70枚 | 99.2% | 3,036G |
2236 | -137枚 | 93.3% | 681G |
2237 | +2,068枚 | 110.7% | 6,419G |
2238 | -380枚 | 88.4% | 1,091G |
2250 | -595枚 | 68.9% | 639G |
2251 | -38枚 | 99.7% | 3,764G |
2252 | -533枚 | 82.4% | 1,007G |
2253 | -173枚 | 90.2% | 587G |
2255 | +828枚 | 104.5% | 6,127G |
5530 | +1,212枚 | 106.4% | 6,304G |
5531 | +325枚 | 104.6% | 2,377G |
5532 | -964枚 | 93.1% | 4,626G |
5533 | -295枚 | 74.5% | 386G |
5535 | +460枚 | 102.5% | 6,189G |
5536 | -196枚 | 98.7% | 5,143G |
5537 | -690枚 | 96.8% | 7,084G |
5538 | -963枚 | 82.3% | 1,812G |
5550 | -1,014枚 | 95.4% | 7,404G |
5551 | -683枚 | 93.6% | 3,534G |
5552 | -361枚 | 92.6% | 1,615G |
5553 | -1,443枚 | 81.5% | 2,596G |
5555 | +173枚 | 101.3% | 4,542G |
5556 | -160枚 | 95.5% | 1,188G |
5557 | -981枚 | 86.1% | 2,347G |
5558 | +2,183枚 | 110.8% | 6,751G |
5560 | +2,678枚 | 111.0% | 8,127G |
5561 | +3,128枚 | 114.0% | 7,444G |
5562 | -60枚 | 99.7% | 6,894G |
5563 | +3,144枚 | 112.8% | 8,208G |
5565 | +1,118枚 | 104.8% | 7,688G |
5566 | -571枚 | 96.7% | 5,691G |
吉宗(スマスロ)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
5001 | -2,675枚 | 79.8% | 4,421G |
5002 | +143枚 | 101.3% | 3,593G |
5003 | -860枚 | 76.4% | 1,215G |
5005 | -1,244枚 | 80.3% | 2,104G |
5006 | -2,850枚 | 88.4% | 8,218G |
5007 | -1,645枚 | 87.3% | 4,325G |
5008 | +2,454枚 | 121.8% | 3,745G |
5010 | +900枚 | 109.6% | 3,117G |
5011 | +6,023枚 | 140.6% | 4,944G |
5012 | +878枚 | 107.9% | 3,694G |
5013 | +133枚 | 100.9% | 4,946G |
5015 | -2,248枚 | 79.2% | 3,594G |
5016 | +2,416枚 | 117.6% | 4,568G |
5017 | -709枚 | 89.5% | 2,253G |
5018 | -939枚 | 75.5% | 1,278G |
5020 | +7,108枚 | 164.2% | 3,689G |
5021 | -1,181枚 | 70.8% | 1,349G |
5022 | +4,521枚 | 133.4% | 4,513G |
5023 | -1,353枚 | 71.8% | 1,598G |
5025 | -3,635枚 | 69.1% | 3,923G |
5026 | -1,351枚 | 70.3% | 1,514G |
5027 | +36枚 | 100.2% | 5,286G |
沖ドキ!GOLD-30

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
5605 | -704枚 | 55.2% | 524G |
5606 | +2,724枚 | 174.4% | 1,220G |
5607 | -371枚 | 46.7% | 232G |
5608 | +1,757枚 | 119.6% | 2,982G |
5610 | +745枚 | 109.0% | 2,770G |
5611 | +4,099枚 | 127.3% | 5,014G |
5612 | -454枚 | 92.8% | 2,099G |
5613 | -1,805枚 | 85.2% | 4,070G |
5615 | -2,949枚 | 74.0% | 3,783G |
5616 | +1,558枚 | 129.7% | 1,751G |
5617 | -1,276枚 | 82.3% | 2,405G |
5618 | +1,956枚 | 137.2% | 1,753G |
5620 | -19枚 | 99.8% | 2,907G |
5621 | +871枚 | 109.4% | 3,095G |
パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
5622 | -900枚 | 74.4% | 1,170G |
5623 | -60枚 | 99.4% | 3,103G |
5625 | +2,336枚 | 160.0% | 1,298G |
5626 | +2,212枚 | 116.9% | 4,351G |
バーサスリヴァイズ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
5627 | +66枚 | 101.4% | 1,526G |
5628 | +637枚 | 103.5% | 6,024G |
5630 | +1,659枚 | 107.8% | 7,045G |
5631 | +0枚 | 0.0% | 0G |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
5772 | +4,196枚 | 114.7% | 9,483G |
5773 | +1,478枚 | 108.3% | 5,940G |
5775 | +1,444枚 | 106.3% | 7,617G |
5776 | -34枚 | 99.8% | 4,645G |
5777 | +665枚 | 103.2% | 6,895G |
5778 | +293枚 | 101.0% | 9,319G |
5780 | +1,286枚 | 108.0% | 5,392G |
5781 | +403枚 | 104.0% | 3,358G |
5782 | +1,320枚 | 107.3% | 6,068G |
5783 | -2,052枚 | 80.5% | 3,501G |
5785 | -817枚 | 92.0% | 3,421G |
5786 | -1,045枚 | 92.4% | 4,606G |
5787 | -508枚 | 94.3% | 2,967G |
5788 | +667枚 | 102.9% | 7,758G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
6007 | -96枚 | 98.6% | 2,230G |
6008 | -1,812枚 | 84.1% | 3,802G |
6010 | -1,257枚 | 87.4% | 3,326G |
6011 | +1,470枚 | 109.7% | 5,034G |
6012 | -1,168枚 | 57.7% | 920G |
6013 | +630枚 | 106.4% | 3,283G |
6015 | +0枚 | 0.0% | 0G |
6016 | -438枚 | 92.1% | 1,853G |
6017 | -454枚 | 79.2% | 729G |
6018 | -1,671枚 | 60.9% | 1,424G |
6020 | -228枚 | 81.1% | 402G |
6021 | -1,320枚 | 88.5% | 3,830G |
6022 | +0枚 | 0.0% | 0G |
6023 | -80枚 | 40.7% | 45G |
6025 | -1,539枚 | 56.7% | 1,184G |
6026 | -152枚 | 98.4% | 3,143G |
6027 | -3,499枚 | 81.1% | 6,168G |
6028 | +0枚 | 0.0% | 0G |
6030 | -774枚 | 81.2% | 1,373G |
6031 | -728枚 | 84.9% | 1,612G |
6032 | -1,554枚 | 78.9% | 2,450G |
6033 | +0枚 | 0.0% | 0G |
6035 | -814枚 | 51.0% | 554G |
6036 | -870枚 | 87.0% | 2,229G |
6037 | +2,209枚 | 113.9% | 5,303G |
6038 | +4,079枚 | 126.5% | 5,128G |
6050 | +3,403枚 | 123.2% | 4,890G |
6051 | -3,511枚 | 68.7% | 3,740G |
6052 | +1,573枚 | 121.8% | 2,407G |
6053 | +893枚 | 118.7% | 1,594G |
6055 | -854枚 | 75.1% | 1,141G |
6056 | -697枚 | 78.1% | 1,062G |
6057 | -1,092枚 | 92.7% | 4,992G |
6058 | -920枚 | 83.8% | 1,893G |
いざ!番長

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
6167 | -382枚 | 97.6% | 5,293G |
6168 | -56枚 | 99.7% | 6,095G |
6170 | +17,419枚 | 185.9% | 6,761G |
6171 | -4,328枚 | 74.4% | 5,628G |
6172 | -2,582枚 | 89.7% | 8,327G |
6173 | +2,999枚 | 112.1% | 8,263G |
6175 | -1,864枚 | 80.8% | 3,229G |
6176 | -342枚 | 97.4% | 4,314G |
6177 | -1,439枚 | 87.0% | 3,683G |
6178 | +52枚 | 100.2% | 8,842G |
6180 | -669枚 | 97.7% | 9,892G |
6181 | -2,876枚 | 71.3% | 3,336G |
6182 | -2,194枚 | 86.1% | 5,246G |
6183 | -2,514枚 | 77.2% | 3,682G |
6185 | -1,795枚 | 88.0% | 5,001G |
6186 | +857枚 | 106.4% | 4,430G |
6187 | -3,210枚 | 79.3% | 5,170G |
6188 | -1,356枚 | 92.8% | 6,245G |
20スロ総台数:687台