公開日時:2026年10月3日 17時05分
10月3日(土)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 444 | -3,136枚 | 75.0% | 4,180G |
| 445 | -603枚 | 95.0% | 3,988G |
| 446 | +959枚 | 104.2% | 7,687G |
| 447 | -279枚 | 97.3% | 3,452G |
| 448 | +70枚 | 100.3% | 7,828G |
| 449 | +2,366枚 | 110.8% | 7,279G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 450 | -2,161枚 | 72.2% | 2,588G |
| 451 | -790枚 | 95.0% | 5,231G |
| 452 | +131枚 | 101.0% | 4,195G |
| 453 | +3,186枚 | 120.2% | 5,247G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 454 | +8,409枚 | 137.2% | 7,538G |
| 455 | -2,713枚 | 86.8% | 6,831G |
| 456 | +4,489枚 | 116.8% | 8,896G |
| 457 | -1,334枚 | 81.1% | 2,347G |
| 458 | -5,073枚 | 67.8% | 5,250G |
| 459 | +9,220枚 | 154.2% | 5,672G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 460 | -819枚 | 95.9% | 6,616G |
| 461 | -1,362枚 | 91.4% | 5,254G |
| 462 | +1,423枚 | 113.2% | 3,596G |
| 463 | -650枚 | 97.1% | 7,591G |
| 464 | -1,313枚 | 94.3% | 7,661G |
| 465 | +6,302枚 | 128.5% | 7,359G |
| 466 | +8,528枚 | 134.3% | 8,285G |
| 467 | -1,642枚 | 90.9% | 6,033G |
| 468 | -821枚 | 91.8% | 3,327G |
| 469 | -3,294枚 | 77.7% | 4,932G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 513 | +161枚 | 100.7% | 7,285G |
| 514 | -3,619枚 | 83.4% | 7,249G |
| 515 | -4,018枚 | 80.0% | 6,688G |
| 516 | +751枚 | 103.5% | 7,248G |
| 517 | +1,577枚 | 107.5% | 7,011G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 518 | +3,558枚 | 132.1% | 3,696G |
| 519 | +4,053枚 | 124.2% | 5,594G |
| 520 | -1,347枚 | 84.3% | 2,869G |
| 521 | -2,472枚 | 88.7% | 7,300G |
| 522 | +2,683枚 | 115.2% | 5,876G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 438 | +2,485枚 | 2,643G |
| 2 | 439 | +1,998枚 | 2,338G |
| 3 | 437 | -732枚 | 1,035G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 533 | +4,925枚 | 8,415G |
| 2 | 532 | -507枚 | 6,472G |
| 3 | 534 | -1,509枚 | 5,414G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | +2,419枚 | 3,114G |
| 2 | 526 | +349枚 | 4,622G |
| 3 | 528 | -270枚 | 1,257G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 554 | +2,481枚 | 7,222G |
| 2 | 551 | +2,008枚 | 3,426G |
| 3 | 556 | +504枚 | 3,724G |
| 4 | 553 | -25枚 | 2,379G |
| 5 | 555 | -1,699枚 | 1,867G |
| 6 | 552 | -2,182枚 | 4,113G |
| 7 | 557 | -2,282枚 | 3,607G |
| 8 | 550 | -2,589枚 | 2,575G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 482 | +1,076枚 | 730G |
| 2 | 483 | +961枚 | 847G |
| 3 | 492 | +473枚 | 2,325G |
| 4 | 489 | +446枚 | 1,670G |
| 5 | 485 | +18枚 | 1,694G |
| 6 | 491 | -244枚 | 1,061G |
| 7 | 488 | -283枚 | 4,426G |
| 8 | 486 | -446枚 | 1,258G |
| 9 | 493 | -806枚 | 999G |
| 10 | 490 | -844枚 | 1,480G |
| 11 | 487 | -1,077枚 | 1,561G |
| 12 | 484 | -1,486枚 | 1,378G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 459 | L 東京喰種 | +9,220枚 |
| 2 | 662 | スマスロ バイオハザード5 | +9,217枚 |
| 3 | 466 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,528枚 |
| 4 | 454 | L 東京喰種 | +8,409枚 |
| 5 | 590 | 真打 吉宗 | +6,801枚 |
| 6 | 465 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,302枚 |
| 7 | 441 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,995枚 |
| 8 | 533 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,925枚 |
| 9 | 620 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,859枚 |
| 10 | 456 | L 東京喰種 | +4,489枚 |
| 11 | 609 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,233枚 |
| 12 | 519 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,053枚 |
| 13 | 518 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,558枚 |
| 14 | 453 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,186枚 |
| 15 | 510 | Lからくりサーカス2 | +2,977枚 |
| 16 | 561 | 吉宗(スマスロ) | +2,745枚 |
| 17 | 522 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,683枚 |
| 18 | 438 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,485枚 |
| 19 | 554 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,481枚 |
| 20 | 527 | スマスロ 化物語 | +2,419枚 |
| 21 | 499 | いざ!番長 | +2,408枚 |
| 22 | 449 | スマスロモンキーターンV | +2,366枚 |
| 23 | 566 | L ToLOVEるダークネス | +2,331枚 |
| 24 | 581 | スマスロ 攻殻機動隊 | +2,304枚 |
| 25 | 635 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | +2,278枚 |
| 26 | 595 | Lアクダマドライブ | +2,022枚 |
| 27 | 551 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,008枚 |
10月3日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
9月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月20日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月11日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月9日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月9日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月13日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約70人
20スロ総台数:348台