キコーナ姫路店
公開日時:2026年2月23日 16時37分
2月23日(月)取材結果
PICK UPデータ
431~433番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 431 | スマスロ北斗の拳 | +455枚 | 1,491G |
| 432 | スマスロ北斗の拳 | +992枚 | 2,715G |
| 433 | スマスロ北斗の拳 | +744枚 | 533G |
493~495番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 493 | スマスロ北斗の拳 | -1,136枚 | 2,327G |
| 494 | スマスロ北斗の拳 | +324枚 | 807G |
| 495 | スマスロ北斗の拳 | +6,008枚 | 3,576G |
576~578番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 576 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,376枚 | 2,736G |
| 577 | 吉宗(スマスロ) | +6,723枚 | 7,838G |
| 578 | L 真・一騎当千 | +996枚 | 5,097G |
743~745番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 743 | マイジャグラーV | +577枚 | 5,609G |
| 744 | マイジャグラーV | +2,099枚 | 6,915G |
| 745 | マイジャグラーV | -199枚 | 6,063G |
747~749番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 747 | マイジャグラーV | -175枚 | 3,610G |
| 748 | マイジャグラーV | +1,548枚 | 4,205G |
| 749 | マイジャグラーV | +193枚 | 5,870G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
スマスロ 新鬼武者3

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 454 | +6,111枚 | 8,944G |
| 2 | 456 | +4,397枚 | 9,392G |
| 3 | 453 | +3,502枚 | 9,916G |
| 4 | 455 | +2,130枚 | 7,594G |
L範馬刃牙

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 442 | +1,633枚 | 7,086G |
| 2 | 443 | +1,437枚 | 6,995G |
スマスロモンキーターンV

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 474 | +1,189枚 | 7,668G |
| 2 | 476 | +372枚 | 6,405G |
| 3 | 475 | -993枚 | 5,656G |
| 4 | 478 | -1,041枚 | 6,921G |
| 5 | 477 | -2,499枚 | 3,277G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 548 | +5,365枚 | 6,508G |
| 2 | 546 | +334枚 | 5,129G |
| 3 | 547 | -1,931枚 | 4,449G |
| 4 | 549 | -2,741枚 | 5,421G |
スマスロスーパーブラックジャック

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 588 | +2,422枚 | 2,325G |
| 2 | 589 | +1,148枚 | 6,562G |
L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT-

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 593 | +3,587枚 | 7,088G |
| 2 | 592 | -1,410枚 | 6,387G |
L 東京喰種

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 459 | +4,190枚 | 7,797G |
| 2 | 458 | -305枚 | 7,628G |
| 3 | 457 | -3,347枚 | 4,156G |
スマスロ 化物語

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 461 | +2,645枚 | 6,347G |
| 2 | 462 | +144枚 | 5,160G |
| 3 | 460 | -1,375枚 | 6,817G |
スマスロ鉄拳6

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 464 | +2,179枚 | 5,593G |
| 2 | 463 | -570枚 | 5,364G |
| 3 | 465 | -3,973枚 | 5,780G |
スマスロ シャーマンキング

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 498 | +3,144枚 | 5,520G |
| 2 | 496 | -1,057枚 | 2,071G |
| 3 | 497 | -1,983枚 | 3,917G |
パチスロ からくりサーカス

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 505 | +6,088枚 | 2,181G |
| 2 | 504 | +2,557枚 | 3,602G |
| 3 | 509 | +1,615枚 | 2,502G |
| 4 | 511 | -295枚 | 1,685G |
| 5 | 510 | -633枚 | 6,380G |
| 6 | 512 | -1,231枚 | 3,287G |
| 7 | 506 | -1,350枚 | 2,623G |
| 8 | 508 | -1,620枚 | 4,659G |
| 9 | 507 | -2,023枚 | 4,607G |
L主役は銭形5

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 514 | +3,319枚 | 4,532G |
| 2 | 515 | -632枚 | 6,880G |
| 3 | 513 | -4,005枚 | 5,111G |
並び人数:約100人
20スロ総台数:340台