公開日時:2025年9月11日 13時39分
9月11日(木)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
225 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -331枚 | 1,640G |
226 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,196枚 | 7,749G |
227 | スマスロモンキーターンV | +8,106枚 | 5,286G |
228 | スマスロモンキーターンV | +1,089枚 | 5,931G |
229 | スマスロモンキーターンV | +7,336枚 | 9,087G |
230 | スマスロモンキーターンV | +2,682枚 | 3,301G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
160 | L 東京喰種 | +2,438枚 | 10,044G |
161 | L 東京喰種 | +1,441枚 | 5,373G |
162 | L 東京喰種 | -2,554枚 | 3,445G |
163 | L 東京喰種 | +2,333枚 | 6,462G |
164 | L 東京喰種 | +5,940枚 | 5,883G |
165 | L 東京喰種 | +5,018枚 | 6,609G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
195 | スマスロ バイオハザード5 | +2,826枚 | 4,480G |
196 | スマスロ バイオハザード5 | -689枚 | 513G |
197 | スマスロ バイオハザード5 | -352枚 | 1,649G |
198 | スマスロ バイオハザード5 | -307枚 | 681G |
199 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,080枚 | 9,121G |
200 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,479枚 | 8,119G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
99 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +988枚 | 2,213G |
100 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,438枚 | 5,750G |
101 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,241枚 | 4,376G |
102 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,843枚 | 7,609G |
103 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -325枚 | 4,283G |
104 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,619枚 | 7,145G |
105 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -125枚 | 6,528G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
154 | スマスロ北斗の拳 | -1,258枚 | 1,397G |
155 | スマスロ北斗の拳 | +1,390枚 | 9,039G |
156 | スマスロ北斗の拳 | -983枚 | 8,208G |
157 | スマスロ北斗の拳 | +1,870枚 | 8,660G |
158 | L 東京喰種 | +1,471枚 | 9,191G |
159 | L 東京喰種 | +107枚 | 7,564G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
270 | ゴーゴージャグラー3 | -46枚 | 41G |
271 | ゴーゴージャグラー3 | +176枚 | 1,345G |
272 | ゴーゴージャグラー3 | +3,050枚 | 8,351G |
273 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,079枚 | 3,457G |
274 | スマスロスーパーブラックジャック | -232枚 | 154G |
275 | スマスロスーパーブラックジャック | -958枚 | 806G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
299 | マイジャグラーV | +4,487枚 | 9,423G |
300 | マイジャグラーV | -117枚 | 6,886G |
301 | マイジャグラーV | +1,477枚 | 8,222G |
302 | マイジャグラーV | +5,120枚 | 9,857G |
303 | マイジャグラーV | +1,383枚 | 9,180G |
304 | マイジャグラーV | +39枚 | 9,233G |
305 | マイジャグラーV | +2,584枚 | 9,523G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 227 | スマスロモンキーターンV | +8,106枚 |
2 | 229 | スマスロモンキーターンV | +7,336枚 |
3 | 164 | L 東京喰種 | +5,940枚 |
4 | 235 | スマスロモンキーターンV | +5,832枚 |
5 | 335 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +5,267枚 |
6 | 279 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +5,230枚 |
7 | 302 | マイジャグラーV | +5,120枚 |
8 | 199 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,080枚 |
9 | 165 | L 東京喰種 | +5,018枚 |
10 | 344 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,009枚 |
11 | 299 | マイジャグラーV | +4,487枚 |
12 | 340 | L主役は銭形4 | +3,720枚 |
13 | 71 | アレックス ブライト | +3,499枚 |
14 | 206 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,275枚 |
15 | 273 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,079枚 |
16 | 272 | ゴーゴージャグラー3 | +3,050枚 |
17 | 288 | スマスロ シャーマンキング | +3,010枚 |
18 | 219 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,909枚 |
19 | 102 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,843枚 |
20 | 195 | スマスロ バイオハザード5 | +2,826枚 |
21 | 339 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | +2,800枚 |
22 | 113 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,746枚 |
23 | 230 | スマスロモンキーターンV | +2,682枚 |
24 | 104 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,619枚 |
25 | 310 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,614枚 |
26 | 305 | マイジャグラーV | +2,584枚 |
27 | 361 | ミスタージャグラー | +2,544枚 |
28 | 200 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,479枚 |
29 | 160 | L 東京喰種 | +2,438枚 |
30 | 163 | L 東京喰種 | +2,333枚 |
31 | 180 | パチスロ からくりサーカス | +2,250枚 |
32 | 101 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,241枚 |
33 | 403 | 沖ドキ!BLACK | +2,218枚 |
34 | 349 | Lスーパービンゴネオ | +2,178枚 |
35 | 323 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,113枚 |
36 | 259 | ゴーゴージャグラー3 | +2,035枚 |
並び人数:60人
20スロ総台数:343台