公開日時:2025年9月18日 14時50分
9月18日(木)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
878 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,585枚 | 9,133G |
879 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,961枚 | 9,299G |
880 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,201枚 | 8,828G |
881 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +10,392枚 | 8,160G |
882 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +203枚 | 7,966G |
883 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,903枚 | 10,679G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
744 | ファンキージャグラー2 | +4,364枚 | 9,189G |
745 | ファンキージャグラー2 | +1,627枚 | 9,039G |
746 | ファンキージャグラー2 | +3,788枚 | 9,515G |
747 | ファンキージャグラー2 | +3,448枚 | 9,878G |
748 | ファンキージャグラー2 | +3,101枚 | 9,176G |
749 | ファンキージャグラー2 | +3,250枚 | 9,950G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
763 | ファンキージャグラー2 | +2,490枚 | 9,394G |
764 | ファンキージャグラー2 | +2,250枚 | 9,609G |
765 | ファンキージャグラー2 | +4,134枚 | 8,146G |
766 | ファンキージャグラー2 | +1,863枚 | 9,294G |
767 | ファンキージャグラー2 | +3,842枚 | 10,067G |
768 | ファンキージャグラー2 | +3,933枚 | 9,855G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
644 | スマスロモンキーターンV | +4,545枚 | 5,858G |
645 | スマスロモンキーターンV | +1,781枚 | 8,952G |
646 | スマスロモンキーターンV | +2,444枚 | 8,165G |
647 | スマスロモンキーターンV | -2,465枚 | 3,419G |
648 | スマスロモンキーターンV | +2,003枚 | 4,818G |
649 | スマスロモンキーターンV | +1,672枚 | 7,002G |
650 | スマスロモンキーターンV | +7,366枚 | 9,059G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
655 | 押忍!番長ZERO | -1,186枚 | 5,493G |
656 | 押忍!番長ZERO | -989枚 | 6,754G |
657 | L アズールレーン THE ANIMATION | -37枚 | 5,195G |
658 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,102枚 | 5,573G |
659 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,085枚 | 6,200G |
660 | L アズールレーン THE ANIMATION | +1,813枚 | 8,547G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
673 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,549枚 | 6,704G |
674 | 沖ドキ!ゴージャス | +463枚 | 8,500G |
675 | 沖ドキ!ゴージャス | +923枚 | 4,899G |
676 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,517枚 | 5,566G |
677 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,677枚 | 6,546G |
678 | 沖ドキ!ゴージャス | -1,446枚 | 4,751G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
751 | ファンキージャグラー2 | +4,015枚 | 9,711G |
752 | ファンキージャグラー2 | +2,207枚 | 9,465G |
753 | ファンキージャグラー2 | +3,493枚 | 10,161G |
754 | ファンキージャグラー2 | +1,730枚 | 8,605G |
755 | ファンキージャグラー2 | +4,587枚 | 9,339G |
756 | ファンキージャグラー2 | +2,008枚 | 8,784G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
757 | ファンキージャグラー2 | +276枚 | 10,514G |
758 | ファンキージャグラー2 | +3,692枚 | 9,837G |
759 | ファンキージャグラー2 | +2,728枚 | 9,375G |
760 | ファンキージャグラー2 | +3,608枚 | 10,314G |
761 | ファンキージャグラー2 | +3,483枚 | 9,775G |
762 | ファンキージャグラー2 | +2,476枚 | 8,893G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
848 | L 東京喰種 | +76枚 | 6,864G |
849 | L 東京喰種 | -3,045枚 | 5,513G |
850 | L 東京喰種 | +3,434枚 | 9,706G |
851 | L 東京喰種 | +5,304枚 | 8,658G |
852 | パチスロ からくりサーカス | +404枚 | 3,355G |
853 | パチスロ からくりサーカス | +6,173枚 | 8,436G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
918 | スマスロ北斗の拳 | -1,550枚 | 7,305G |
919 | スマスロ北斗の拳 | +731枚 | 5,360G |
920 | スマスロ北斗の拳 | +3,417枚 | 9,078G |
921 | スマスロ北斗の拳 | +1,853枚 | 8,212G |
922 | スマスロ北斗の拳 | +7,904枚 | 9,942G |
923 | スマスロ北斗の拳 | -1,753枚 | 4,341G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
996 | スマスロ北斗の拳 | +2,965枚 | 9,072G |
997 | スマスロ北斗の拳 | +3,947枚 | 9,096G |
998 | スマスロ北斗の拳 | +1,388枚 | 5,235G |
999 | スマスロ北斗の拳 | +2,597枚 | 8,981G |
1000 | スマスロ北斗の拳 | +3,323枚 | 10,079G |
1001 | スマスロ北斗の拳 | +461枚 | 7,921G |
1002 | スマスロ北斗の拳 | +1,173枚 | 8,385G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 893 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +13,398枚 |
2 | 991 | Lスーパービンゴネオ | +13,067枚 |
3 | 1045 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +11,953枚 |
4 | 883 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +11,903枚 |
5 | 881 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +10,392枚 |
6 | 1028 | スマスロスーパーブラックジャック | +10,105枚 |
7 | 937 | スマスロ バイオハザード5 | +9,035枚 |
8 | 1032 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +8,907枚 |
9 | 922 | スマスロ北斗の拳 | +7,904枚 |
10 | 592 | Lモンスターハンターライズ | +7,818枚 |
11 | 650 | スマスロモンキーターンV | +7,366枚 |
12 | 941 | スマスロ バイオハザード5 | +7,154枚 |
13 | 887 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +7,087枚 |
14 | 878 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,585枚 |
15 | 853 | パチスロ からくりサーカス | +6,173枚 |
16 | 658 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,102枚 |
17 | 600 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +6,086枚 |
18 | 628 | スマスロモンキーターンV | +5,774枚 |
19 | 952 | 吉宗(スマスロ) | +5,772枚 |
20 | 897 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,741枚 |
21 | 1050 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,689枚 |
22 | 846 | L 東京喰種 | +5,609枚 |
23 | 963 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +5,367枚 |
24 | 851 | L 東京喰種 | +5,304枚 |
25 | 933 | スマスロ北斗の拳 | +5,172枚 |
26 | 845 | L 東京喰種 | +5,107枚 |
27 | 659 | L アズールレーン THE ANIMATION | +5,085枚 |
28 | 1044 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,721枚 |
29 | 736 | ファンキージャグラー2 | +4,698枚 |
30 | 925 | スマスロ北斗の拳 | +4,617枚 |
31 | 755 | ファンキージャグラー2 | +4,587枚 |
32 | 644 | スマスロモンキーターンV | +4,545枚 |
33 | 884 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,528枚 |
34 | 744 | ファンキージャグラー2 | +4,364枚 |
35 | 686 | 新ハナビ | +4,228枚 |
36 | 955 | 吉宗(スマスロ) | +4,185枚 |
37 | 994 | スマスロ北斗の拳 | +4,161枚 |
38 | 765 | ファンキージャグラー2 | +4,134枚 |
39 | 1022 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,111枚 |
40 | 636 | スマスロモンキーターンV | +4,042枚 |
41 | 751 | ファンキージャグラー2 | +4,015枚 |
42 | 910 | スマスロ北斗の拳 | +3,995枚 |
43 | 879 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,961枚 |
44 | 997 | スマスロ北斗の拳 | +3,947枚 |
45 | 768 | ファンキージャグラー2 | +3,933枚 |
46 | 767 | ファンキージャグラー2 | +3,842枚 |
47 | 746 | ファンキージャグラー2 | +3,788枚 |
48 | 960 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +3,763枚 |
49 | 758 | ファンキージャグラー2 | +3,692枚 |
50 | 930 | スマスロ北斗の拳 | +3,662枚 |
51 | 760 | ファンキージャグラー2 | +3,608枚 |
52 | 673 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,549枚 |
53 | 753 | ファンキージャグラー2 | +3,493枚 |
54 | 761 | ファンキージャグラー2 | +3,483枚 |
55 | 931 | スマスロ北斗の拳 | +3,478枚 |
56 | 747 | ファンキージャグラー2 | +3,448枚 |
57 | 850 | L 東京喰種 | +3,434枚 |
58 | 920 | スマスロ北斗の拳 | +3,417枚 |
59 | 1000 | スマスロ北斗の拳 | +3,323枚 |
60 | 1030 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,298枚 |
61 | 871 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,271枚 |
62 | 749 | ファンキージャグラー2 | +3,250枚 |
63 | 880 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,201枚 |
64 | 624 | スマスロモンキーターンV | +3,198枚 |
65 | 827 | ネオアイムジャグラーEX | +3,189枚 |
66 | 612 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,166枚 |
67 | 748 | ファンキージャグラー2 | +3,101枚 |
68 | 599 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,061枚 |
69 | 588 | Lモンスターハンターライズ | +3,011枚 |
70 | 604 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,994枚 |
71 | 996 | スマスロ北斗の拳 | +2,965枚 |
72 | 875 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,861枚 |
73 | 713 | マイジャグラーV | +2,849枚 |
74 | 737 | ファンキージャグラー2 | +2,836枚 |
75 | 759 | ファンキージャグラー2 | +2,728枚 |
76 | 640 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,673枚 |
77 | 999 | スマスロ北斗の拳 | +2,597枚 |
78 | 735 | ファンキージャグラー2 | +2,552枚 |
79 | 831 | ネオアイムジャグラーEX | +2,504枚 |
80 | 763 | ファンキージャグラー2 | +2,490枚 |
81 | 916 | スマスロ北斗の拳 | +2,490枚 |
82 | 762 | ファンキージャグラー2 | +2,476枚 |
83 | 646 | スマスロモンキーターンV | +2,444枚 |
84 | 988 | L麻雀物語 | +2,390枚 |
85 | 639 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,332枚 |
86 | 803 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,260枚 |
87 | 764 | ファンキージャグラー2 | +2,250枚 |
88 | 752 | ファンキージャグラー2 | +2,207枚 |
89 | 633 | スマスロモンキーターンV | +2,057枚 |
90 | 756 | ファンキージャグラー2 | +2,008枚 |
91 | 648 | スマスロモンキーターンV | +2,003枚 |
20スロ総台数:466台