公開日時:2025年10月8日 12時00分
10月8日(水)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
841 | L 東京喰種 | +9,616枚 | 6,272G |
842 | L 東京喰種 | +4,113枚 | 4,670G |
843 | L 東京喰種 | -4,253枚 | 8,730G |
844 | L 東京喰種 | +17,668枚 | 8,119G |
845 | L 東京喰種 | -2,521枚 | 7,312G |
846 | L 東京喰種 | +4,958枚 | 8,653G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
983 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +160枚 | 3,047G |
984 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -854枚 | 3,292G |
985 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,190枚 | 9,126G |
986 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +7,776枚 | 6,169G |
987 | L 真・一騎当千 | +4,113枚 | 6,272G |
988 | L麻雀物語 | +5,237枚 | 2,959G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
647 | スマスロモンキーターンV | +10,822枚 | 9,057G |
648 | スマスロモンキーターンV | +5,006枚 | 10,052G |
649 | スマスロモンキーターンV | +1,459枚 | 8,251G |
650 | スマスロモンキーターンV | -594枚 | 9,818G |
651 | いざ!番長 | +5,539枚 | 8,601G |
652 | いざ!番長 | +5,458枚 | 9,166G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
673 | 沖ドキ!ゴージャス | +635枚 | 3,332G |
674 | 沖ドキ!ゴージャス | +794枚 | 4,318G |
675 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,973枚 | 3,009G |
676 | 沖ドキ!ゴージャス | +505枚 | 2,408G |
677 | 沖ドキ!ゴージャス | +884枚 | 3,875G |
678 | 沖ドキ!ゴージャス | -1,773枚 | 2,306G |
679 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,793枚 | 4,855G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
691 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,729枚 | 5,804G |
692 | 新ハナビ | +1,036枚 | 9,929G |
693 | 新ハナビ | +3,196枚 | 7,817G |
694 | ゴーゴージャグラー3 | -141枚 | 599G |
695 | ゴーゴージャグラー3 | -1,038枚 | 2,870G |
696 | ゴーゴージャグラー3 | -354枚 | 2,526G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
698 | ゴーゴージャグラー3 | +102枚 | 6,179G |
699 | ゴーゴージャグラー3 | +678枚 | 7,963G |
700 | ゴーゴージャグラー3 | +1,693枚 | 5,475G |
701 | ゴーゴージャグラー3 | +2,263枚 | 6,970G |
702 | ゴーゴージャグラー3 | -258枚 | 1,170G |
703 | ゴーゴージャグラー3 | +27枚 | 5,319G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
718 | マイジャグラーV | +1,422枚 | 6,350G |
719 | マイジャグラーV | -231枚 | 3,282G |
720 | マイジャグラーV | +1,006枚 | 7,627G |
721 | マイジャグラーV | +2,127枚 | 8,875G |
722 | マイジャグラーV | -506枚 | 1,897G |
723 | マイジャグラーV | +2,073枚 | 8,620G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
724 | マイジャグラーV | +137枚 | 5,438G |
725 | マイジャグラーV | +1,775枚 | 8,650G |
726 | マイジャグラーV | +716枚 | 8,901G |
727 | マイジャグラーV | +1,505枚 | 6,997G |
728 | マイジャグラーV | +862枚 | 9,503G |
729 | マイジャグラーV | +457枚 | 5,244G |
730 | マイジャグラーV | +644枚 | 8,063G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
739 | マイジャグラーV | +3,945枚 | 7,439G |
740 | マイジャグラーV | +1,058枚 | 7,733G |
741 | マイジャグラーV | -759枚 | 5,387G |
742 | マイジャグラーV | -601枚 | 2,476G |
743 | マイジャグラーV | +1,182枚 | 6,939G |
744 | ファンキージャグラー2 | -474枚 | 767G |
745 | ファンキージャグラー2 | +4,061枚 | 7,414G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
764 | ファンキージャグラー2 | +194枚 | 3,766G |
765 | ファンキージャグラー2 | -500枚 | 1,893G |
766 | ファンキージャグラー2 | +2,193枚 | 5,064G |
767 | ファンキージャグラー2 | -356枚 | 1,466G |
768 | ファンキージャグラー2 | +585枚 | 10,355G |
769 | ジャグラーガールズSS | +3,420枚 | 6,831G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
795 | ウルトラミラクルジャグラー | +75枚 | 1,998G |
796 | ウルトラミラクルジャグラー | +736枚 | 3,219G |
797 | ウルトラミラクルジャグラー | +956枚 | 4,141G |
798 | ゴーゴージャグラー3 | +694枚 | 3,417G |
799 | ゴーゴージャグラー3 | +1,439枚 | 8,321G |
800 | ゴーゴージャグラー3 | +311枚 | 841G |
801 | ゴーゴージャグラー3 | +314枚 | 3,741G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
925 | スマスロ北斗の拳 | +4,922枚 | 9,149G |
926 | スマスロ北斗の拳 | +1,605枚 | 9,429G |
927 | スマスロ北斗の拳 | +841枚 | 7,396G |
928 | スマスロ北斗の拳 | +3,843枚 | 8,319G |
929 | スマスロ北斗の拳 | +2,512枚 | 8,815G |
930 | スマスロ北斗の拳 | +4,026枚 | 9,653G |
931 | スマスロ北斗の拳 | +1,153枚 | 1,748G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
977 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | -756枚 | 975G |
978 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | -3,168枚 | 4,552G |
979 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +5,484枚 | 3,598G |
980 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,670枚 | 7,712G |
981 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +137枚 | 6,236G |
982 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | -895枚 | 2,148G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 844 | L 東京喰種 | +17,668枚 |
2 | 963 | スマスロ バベル | +11,176枚 |
3 | 647 | スマスロモンキーターンV | +10,822枚 |
4 | 841 | L 東京喰種 | +9,616枚 |
5 | 1015 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +7,800枚 |
6 | 986 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | +7,776枚 |
7 | 847 | L 東京喰種 | +6,808枚 |
8 | 933 | スマスロ北斗の拳 | +6,193枚 |
9 | 915 | 主役は銭形5 | +5,616枚 |
10 | 602 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,577枚 |
11 | 651 | いざ!番長 | +5,539枚 |
12 | 979 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +5,484枚 |
13 | 652 | いざ!番長 | +5,458枚 |
14 | 587 | Lモンスターハンターライズ | +5,368枚 |
15 | 988 | L麻雀物語 | +5,237枚 |
16 | 648 | スマスロモンキーターンV | +5,006枚 |
17 | 846 | L 東京喰種 | +4,958枚 |
18 | 925 | スマスロ北斗の拳 | +4,922枚 |
19 | 679 | 沖ドキ!ゴージャス | +4,793枚 |
20 | 654 | いざ!番長 | +4,432枚 |
21 | 612 | スマスロ 新鬼武者3 | +4,161枚 |
22 | 842 | L 東京喰種 | +4,113枚 |
23 | 987 | L 真・一騎当千 | +4,113枚 |
24 | 745 | ファンキージャグラー2 | +4,061枚 |
25 | 930 | スマスロ北斗の拳 | +4,026枚 |
26 | 739 | マイジャグラーV | +3,945枚 |
27 | 928 | スマスロ北斗の拳 | +3,843枚 |
28 | 980 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,670枚 |
29 | 968 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +3,542枚 |
30 | 618 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,522枚 |
31 | 628 | スマスロモンキーターンV | +3,507枚 |
32 | 956 | 吉宗(スマスロ) | +3,491枚 |
33 | 769 | ジャグラーガールズSS | +3,420枚 |
34 | 910 | スマスロ北斗の拳 | +3,335枚 |
35 | 693 | 新ハナビ | +3,196枚 |
36 | 669 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,115枚 |
37 | 888 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,085枚 |
38 | 675 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,973枚 |
39 | 909 | スマスロ北斗の拳 | +2,797枚 |
40 | 891 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,731枚 |
41 | 996 | スマスロ北斗の拳 | +2,703枚 |
42 | 917 | 主役は銭形5 | +2,682枚 |
43 | 640 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,572枚 |
44 | 929 | スマスロ北斗の拳 | +2,512枚 |
45 | 617 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,478枚 |
46 | 1034 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,409枚 |
47 | 960 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +2,357枚 |
48 | 626 | スマスロモンキーターンV | +2,337枚 |
49 | 625 | スマスロモンキーターンV | +2,288枚 |
50 | 701 | ゴーゴージャグラー3 | +2,263枚 |
51 | 766 | ファンキージャグラー2 | +2,193枚 |
52 | 899 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,190枚 |
53 | 985 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,190枚 |
54 | 721 | マイジャグラーV | +2,127枚 |
55 | 1024 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,121枚 |
56 | 941 | スマスロ バイオハザード5 | +2,097枚 |
57 | 723 | マイジャグラーV | +2,073枚 |
並び人数:210人
20スロ総台数:466台