マルハン亀有店
公開日時:2025年11月18日 10時31分
11月18日(火)取材結果
PICK UPデータ
963~968番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 963 | スマスロネオプラネット | +10,156枚 | 6,689G |
| 964 | スマスロネオプラネット | +6,245枚 | 5,581G |
| 965 | スマスロネオプラネット | +389枚 | 5,386G |
| 966 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | -1,717枚 | 2,665G |
| 967 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | -381枚 | 391G |
| 968 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +6,094枚 | 5,080G |
849~854番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 849 | L 東京喰種 | +1,969枚 | 9,439G |
| 850 | L 東京喰種 | +6,648枚 | 8,573G |
| 851 | L 東京喰種 | +4,136枚 | 9,094G |
| 852 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,495枚 | 8,629G |
| 853 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,557枚 | 9,836G |
| 854 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,399枚 | 5,077G |
628~633番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 628 | スマスロモンキーターンV | +4,078枚 | 9,256G |
| 629 | スマスロモンキーターンV | +2,152枚 | 9,491G |
| 630 | スマスロモンキーターンV | +6,351枚 | 10,049G |
| 631 | スマスロモンキーターンV | +2,460枚 | 8,414G |
| 632 | スマスロモンキーターンV | +6,150枚 | 10,630G |
| 633 | スマスロモンキーターンV | +5,005枚 | 9,634G |
679~684番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 679 | 沖ドキ!ゴージャス | +346枚 | 4,186G |
| 680 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,438枚 | 5,886G |
| 681 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,632枚 | 4,664G |
| 682 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,822枚 | 5,566G |
| 683 | 沖ドキ!ゴージャス | -915枚 | 4,062G |
| 684 | 沖ドキ!ゴージャス | -93枚 | 7,551G |
708~713番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 708 | マイジャグラーV | +3,783枚 | 8,381G |
| 709 | マイジャグラーV | +1,915枚 | 7,269G |
| 710 | マイジャグラーV | +2,143枚 | 8,759G |
| 711 | マイジャグラーV | -1,040枚 | 7,616G |
| 712 | マイジャグラーV | +1,924枚 | 8,460G |
| 713 | マイジャグラーV | +1,043枚 | 8,467G |
770~775番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 770 | ジャグラーガールズSS | +784枚 | 7,885G |
| 771 | ジャグラーガールズSS | +922枚 | 6,576G |
| 772 | ジャグラーガールズSS | +1,052枚 | 6,264G |
| 773 | ジャグラーガールズSS | +1,064枚 | 5,569G |
| 774 | ジャグラーガールズSS | +1,115枚 | 4,079G |
| 775 | ジャグラーガールズSS | -662枚 | 1,411G |
793~798番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 793 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,872枚 | 9,448G |
| 794 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,289枚 | 8,868G |
| 795 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,863枚 | 8,319G |
| 796 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,289枚 | 9,652G |
| 797 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,141枚 | 9,627G |
| 798 | ゴーゴージャグラー3 | +2,172枚 | 9,718G |
843~848番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 843 | L 東京喰種 | +3,837枚 | 6,537G |
| 844 | L 東京喰種 | -3,246枚 | 7,104G |
| 845 | L 東京喰種 | +2,469枚 | 6,521G |
| 846 | L 東京喰種 | +2,139枚 | 5,842G |
| 847 | L 東京喰種 | +1,569枚 | 5,195G |
| 848 | L 東京喰種 | +2,725枚 | 8,770G |
994~999番台

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|
| 994 | スマスロ北斗の拳 | +6,990枚 | 7,681G |
| 995 | スマスロ北斗の拳 | -18枚 | 9,540G |
| 996 | スマスロ北斗の拳 | +2,287枚 | 9,770G |
| 997 | スマスロ北斗の拳 | +2,418枚 | 10,112G |
| 998 | スマスロ北斗の拳 | +5,440枚 | 8,738G |
| 999 | スマスロ北斗の拳 | +348枚 | 3,953G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 963 | スマスロネオプラネット | +10,156枚 |
| 2 | 994 | スマスロ北斗の拳 | +6,990枚 |
| 3 | 885 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,859枚 |
| 4 | 850 | L 東京喰種 | +6,648枚 |
| 5 | 853 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,557枚 |
| 6 | 630 | スマスロモンキーターンV | +6,351枚 |
| 7 | 964 | スマスロネオプラネット | +6,245枚 |
| 8 | 632 | スマスロモンキーターンV | +6,150枚 |
| 9 | 968 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +6,094枚 |
| 10 | 1025 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,670枚 |
| 11 | 882 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,570枚 |
| 12 | 998 | スマスロ北斗の拳 | +5,440枚 |
| 13 | 673 | 沖ドキ!ゴージャス | +5,311枚 |
| 14 | 1005 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | +5,199枚 |
| 15 | 633 | スマスロモンキーターンV | +5,005枚 |
| 16 | 646 | スマスロモンキーターンV | +4,952枚 |
| 17 | 660 | いざ!番長 | +4,922枚 |
| 18 | 648 | スマスロモンキーターンV | +4,641枚 |
| 19 | 1035 | Lモンスターハンターライズ | +4,624枚 |
| 20 | 897 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,578枚 |
| 21 | 656 | いざ!番長 | +4,403枚 |
| 22 | 851 | L 東京喰種 | +4,136枚 |
| 23 | 628 | スマスロモンキーターンV | +4,078枚 |
| 24 | 661 | パチスロ 戦国†恋姫 | +4,008枚 |
| 25 | 836 | L 東京喰種 | +3,930枚 |
| 26 | 689 | 押忍!番長ZERO | +3,857枚 |
| 27 | 843 | L 東京喰種 | +3,837枚 |
| 28 | 708 | マイジャグラーV | +3,783枚 |
| 29 | 743 | マイジャグラーV | +3,334枚 |
| 30 | 747 | ファンキージャグラー2 | +3,309枚 |
| 31 | 723 | マイジャグラーV | +2,907枚 |
| 32 | 969 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,891枚 |
| 33 | 670 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,874枚 |
| 34 | 793 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,872枚 |
| 35 | 795 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,863枚 |
| 36 | 682 | 沖ドキ!ゴージャス | +2,822枚 |
| 37 | 848 | L 東京喰種 | +2,725枚 |
| 38 | 945 | L 荒野のコトブキ飛行隊 | +2,687枚 |
| 39 | 852 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,495枚 |
| 40 | 822 | ネオアイムジャグラーEX | +2,484枚 |
| 41 | 845 | L 東京喰種 | +2,469枚 |
| 42 | 631 | スマスロモンキーターンV | +2,460枚 |
| 43 | 979 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,446枚 |
| 44 | 952 | 絶対衝激IV | +2,437枚 |
| 45 | 997 | スマスロ北斗の拳 | +2,418枚 |
| 46 | 854 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,399枚 |
| 47 | 869 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,322枚 |
| 48 | 796 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,289枚 |
| 49 | 996 | スマスロ北斗の拳 | +2,287枚 |
| 50 | 724 | マイジャグラーV | +2,254枚 |
| 51 | 764 | ファンキージャグラー2 | +2,193枚 |
| 52 | 798 | ゴーゴージャグラー3 | +2,172枚 |
| 53 | 629 | スマスロモンキーターンV | +2,152枚 |
| 54 | 710 | マイジャグラーV | +2,143枚 |
| 55 | 829 | ネオアイムジャグラーEX | +2,142枚 |
| 56 | 797 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,141枚 |
| 57 | 846 | L 東京喰種 | +2,139枚 |
| 58 | 687 | 押忍!番長ZERO | +2,073枚 |
| 59 | 895 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,057枚 |
並び人数:210人
20スロ総台数:466台