ウイング金場店
公開日時:2026年11月10日 10時02分
11月3日(火)取材結果
PICK UP機種
スマスロ リコリス・リコイル

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 854 | -193枚 | 98.9% | 5,640G |
| 855 | -907枚 | 81.3% | 1,614G |
| 856 | +2,258枚 | 107.1% | 10,637G |
| 857 | +162枚 | 100.7% | 7,531G |
| 858 | +2,387枚 | 110.5% | 7,597G |
| 859 | +12,380枚 | 154.9% | 7,516G |
| 860 | +264枚 | 101.5% | 5,980G |
| 861 | -563枚 | 94.5% | 3,408G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 521 | -742枚 | 78.1% | 1,129G |
| 522 | +3,442枚 | 127.5% | 4,166G |
| 523 | -2,438枚 | 75.0% | 3,254G |
| 524 | -684枚 | 96.9% | 7,357G |
| 525 | +2,455枚 | 116.5% | 4,963G |
| 526 | +1,725枚 | 105.1% | 11,271G |
| 527 | -1,182枚 | 82.1% | 2,196G |
| 528 | -1,726枚 | 78.9% | 2,732G |
| 529 | +7,242枚 | 125.9% | 9,308G |
| 530 | -798枚 | 96.1% | 6,868G |
スマスロ 化物語

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 634 | +1,605枚 | 106.1% | 8,702G |
| 635 | +785枚 | 103.3% | 7,976G |
| 636 | -325枚 | 91.0% | 1,199G |
| 637 | +2,171枚 | 111.5% | 6,294G |
| 638 | +271枚 | 101.8% | 5,013G |
回転数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|
| 1 | 526 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 11,271G |
| 2 | 856 | スマスロ リコリス・リコイル | 10,637G |
| 3 | 660 | スマスロ 攻殻機動隊 | 10,362G |
| 4 | 658 | スマスロ 攻殻機動隊 | 9,932G |
| 5 | 666 | スマスロ北斗の拳 | 9,429G |
| 6 | 529 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,308G |
| 7 | 670 | スマスロ北斗の拳 | 8,943G |
| 8 | 634 | スマスロ 化物語 | 8,702G |
| 9 | 635 | スマスロ 化物語 | 7,976G |
| 10 | 858 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,597G |
| 11 | 857 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,531G |
| 12 | 859 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,516G |
| 13 | 524 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,357G |
| 14 | 580 | スマスロ 獣王 | 7,322G |
| 15 | 530 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,868G |
| 16 | 637 | スマスロ 化物語 | 6,294G |
| 17 | 860 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,980G |
| 18 | 854 | スマスロ リコリス・リコイル | 5,640G |
| 19 | 638 | スマスロ 化物語 | 5,013G |
| 20 | 525 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 4,963G |
差枚数ランキング
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|
| 1 | 859 | スマスロ リコリス・リコイル | +12,380枚 |
| 2 | 529 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,242枚 |
| 3 | 666 | スマスロ北斗の拳 | +4,112枚 |
| 4 | 522 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,442枚 |
| 5 | 580 | スマスロ 獣王 | +3,381枚 |
| 6 | 668 | スマスロ北斗の拳 | +3,064枚 |
| 7 | 525 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,455枚 |
| 8 | 858 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,387枚 |
| 9 | 856 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,258枚 |
| 10 | 637 | スマスロ 化物語 | +2,171枚 |
朝の並び人数:40人
20スロ設置台数:346台