ウイング金場店
公開日時:2026年10月17日 17時52分
10月17日(土)取材結果
機種別PICK UPデータ
L 東京喰種

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 508 | +1,341枚 | 105.0% | 8,910G |
| 509 | -788枚 | 76.7% | 1,127G |
| 510 | -4,988枚 | 75.6% | 6,811G |
| 511 | -2,392枚 | 68.9% | 2,560G |
| 512 | -1,377枚 | 79.6% | 2,247G |
| 513 | +417枚 | 105.5% | 2,514G |
| 514 | +1,655枚 | 116.0% | 3,441G |
| 515 | +641枚 | 125.1% | 852G |
| 516 | +803枚 | 110.7% | 2,496G |
| 517 | -1,931枚 | 80.4% | 3,289G |
| 518 | -1,360枚 | 93.4% | 6,910G |
| 519 | -1,431枚 | 72.1% | 1,712G |
| 520 | -737枚 | 89.8% | 2,412G |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 521 | +1,976枚 | 107.2% | 9,109G |
| 522 | -758枚 | 88.7% | 2,228G |
| 523 | -257枚 | 99.2% | 11,402G |
| 524 | -396枚 | 98.4% | 8,325G |
| 525 | +4,580枚 | 114.6% | 10,453G |
| 526 | | 100.0% | 918G |
| 527 | -2,504枚 | 87.8% | 6,844G |
| 528 | -865枚 | 65.8% | 843G |
| 529 | -860枚 | 93.5% | 4,428G |
| 530 | +1,217枚 | 108.2% | 4,950G |
スマスロ リコリス・リコイル

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 531 | -1,761枚 | 76.7% | 2,519G |
| 532 | +7,234枚 | 137.0% | 6,522G |
| 533 | -874枚 | 90.0% | 2,924G |
| 534 | +921枚 | 106.0% | 5,157G |
| 535 | -2,387枚 | 73.8% | 3,033G |
| 536 | -1,531枚 | 80.6% | 2,633G |
| 537 | +2,361枚 | 120.2% | 3,897G |
| 538 | -1,662枚 | 82.9% | 3,243G |
| 539 | -1,493枚 | 71.5% | 1,745G |
| 540 | +2,091枚 | 111.6% | 6,000G |
キングハナハナー30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 619 | -773枚 | 90.6% | 2,748G |
| 620 | +2,893枚 | 110.2% | 9,410G |
| 621 | -685枚 | 91.8% | 2,779G |
| 622 | -798枚 | 91.3% | 3,049G |
| 623 | -1,202枚 | 72.4% | 1,454G |
| 624 | -690枚 | 84.5% | 1,483G |
| 625 | +1,630枚 | 106.1% | 8,876G |
| 626 | -640枚 | 87.9% | 1,761G |
| 627 | +1,689枚 | 105.4% | 10,485G |
| 628 | +734枚 | 106.6% | 3,731G |
| 629 | -550枚 | 74.6% | 721G |
| 630 | -207枚 | 98.5% | 4,659G |
| 631 | +2,631枚 | 109.9% | 8,848G |
| 632 | +2,998枚 | 109.8% | 10,148G |
| 633 | -858枚 | 80.9% | 1,494G |
| 790 | -1,386枚 | 90.5% | 4,858G |
| 791 | -124枚 | 99.2% | 5,125G |
| 792 | +213枚 | 101.0% | 7,312G |
| 793 | -1,340枚 | 69.9% | 1,483G |
| 794 | +523枚 | 102.4% | 7,353G |
| 795 | -360枚 | 98.4% | 7,475G |
| 796 | -1,370枚 | 82.3% | 2,584G |
| 797 | +146枚 | 100.9% | 5,434G |
| 798 | +1,886枚 | 106.3% | 9,909G |
| 799 | +2,112枚 | 110.1% | 6,995G |
| 800 | -185枚 | 88.3% | 526G |
| 801 | -1,044枚 | 91.6% | 4,155G |
ニューキングハナハナV‐30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 736 | +5,047枚 | 116.1% | 10,428G |
| 737 | +1,206枚 | 105.0% | 8,042G |
| 738 | -847枚 | 92.7% | 3,847G |
| 739 | +324枚 | 103.4% | 3,176G |
| 740 | -1,332枚 | 94.7% | 8,349G |
| 741 | +1,571枚 | 105.4% | 9,780G |
| 742 | +4,031枚 | 113.2% | 10,178G |
| 743 | -162枚 | 83.3% | 324G |
| 744 | +530枚 | 103.6% | 4,865G |
| 745 | +1,039枚 | 112.6% | 2,753G |
| 746 | -946枚 | 91.5% | 3,700G |
| 747 | -1,517枚 | 85.1% | 3,390G |
| 748 | +4,146枚 | 115.0% | 9,220G |
| 749 | -1,147枚 | 91.4% | 4,444G |
| 750 | -1,053枚 | 91.0% | 3,907G |
ドラゴンハナハナ~閃光~-30

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 775 | -645枚 | 91.0% | 2,387G |
| 776 | -183枚 | 96.9% | 1,942G |
| 777 | +1,890枚 | 112.5% | 5,043G |
| 778 | +112枚 | 101.7% | 2,195G |
| 779 | +20枚 | 100.4% | 1,792G |
| 780 | -628枚 | 55.3% | 469G |
| 781 | -529枚 | 82.9% | 1,031G |
| 782 | -499枚 | 97.9% | 8,071G |
| 783 | +1,440枚 | 108.6% | 5,592G |
| 784 | +331枚 | 101.2% | 9,169G |
| 785 | +3,107枚 | 113.9% | 7,434G |
| 786 | +1,369枚 | 104.6% | 10,022G |
| 787 | -501枚 | 81.8% | 918G |
| 788 | -197枚 | 95.5% | 1,460G |
| 789 | -166枚 | 98.7% | 4,293G |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 849 | -3,491枚 | 72.8% | 4,276G |
| 850 | +194枚 | 101.2% | 5,418G |
| 851 | -1,228枚 | 90.2% | 4,184G |
| 852 | +3,250枚 | 109.9% | 10,899G |
| 853 | +1,582枚 | 105.4% | 9,792G |
機種別出玉ランキング※差枚数順
L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 605 | +2,902枚 | 4,173G |
| 2 | 604 | +2,341枚 | 2,908G |
| 3 | 603 | +150枚 | 3,292G |
| 4 | 606 | -1,485枚 | 1,418G |
吉宗(スマスロ)

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 612 | +7,389枚 | 2,804G |
| 2 | 613 | +293枚 | 374G |
スマスロ鉄拳6

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|
| 1 | 652 | +5,840枚 | 3,273G |
| 2 | 653 | +584枚 | 2,073G |
| 3 | 651 | +0枚 | 0G |
20スロ出玉ランキング※差枚数順
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|
| 1 | 845 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +11,498枚 |
| 2 | 660 | スマスロ 攻殻機動隊 | +9,999枚 |
| 3 | 612 | 吉宗(スマスロ) | +7,389枚 |
| 4 | 532 | スマスロ リコリス・リコイル | +7,234枚 |
| 5 | 578 | スマスロ 獣王 | +6,031枚 |
| 6 | 652 | スマスロ鉄拳6 | +5,840枚 |
| 7 | 736 | ニューキングハナハナV‐30 | +5,047枚 |
| 8 | 525 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +4,580枚 |
| 9 | 748 | ニューキングハナハナV‐30 | +4,146枚 |
| 10 | 609 | いざ!番長 | +4,081枚 |
| 11 | 742 | ニューキングハナハナV‐30 | +4,031枚 |
| 12 | 864 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +3,645枚 |
| 13 | 642 | スマスロモンキーターンV | +3,354枚 |
| 14 | 587 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,337枚 |
| 15 | 852 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,250枚 |
| 16 | 785 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | +3,107枚 |
| 17 | 615 | スロット ワールドダイスター | +3,005枚 |
| 18 | 632 | キングハナハナー30 | +2,998枚 |
| 19 | 855 | スマスロ 化物語 | +2,996枚 |
| 20 | 605 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,902枚 |
| 21 | 620 | キングハナハナー30 | +2,893枚 |
| 22 | 718 | スターハナハナ-30 | +2,890枚 |
| 23 | 819 | ゴーゴージャグラー3 | +2,681枚 |
| 24 | 631 | キングハナハナー30 | +2,631枚 |
| 25 | 614 | スロット ワールドダイスター | +2,606枚 |
| 26 | 537 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,361枚 |
| 27 | 604 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,341枚 |
| 28 | 571 | L範馬刃牙 | +2,210枚 |
| 29 | 705 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,199枚 |
| 30 | 799 | キングハナハナー30 | +2,112枚 |
| 31 | 540 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,091枚 |
| 32 | 582 | スマスロパリピ孔明 | +2,063枚 |
並び人数:約60人
20スロ総台数:346台