公開日時:2025年11月18日 10時42分
11月18日(火)取材結果
 イルサローネ東住吉店_251125_76.jpg)

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 346 | +1,481枚 |
| 2 | 414 | +1,204枚 |
| 3 | 413 | +976枚 |
| 4 | 411 | +764枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 547 | +2,232枚 |
| 2 | 549 | +902枚 |
| 3 | 544 | +640枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 438 | +3,918枚 |
| 2 | 442 | +3,513枚 |
| 3 | 431 | +2,871枚 |
| 4 | 542 | +2,521枚 |
| 5 | 430 | +2,363枚 |
| 6 | 439 | +2,026枚 |
| 7 | 424 | +2,021枚 |
| 8 | 534 | +1,510枚 |
| 9 | 440 | +1,378枚 |
| 10 | 541 | +892枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 356 | +3,893枚 |
| 2 | 355 | +2,816枚 |
| 3 | 352 | +1,529枚 |
| 4 | 350 | +723枚 |
| 5 | 358 | +657枚 |
| 6 | 349 | +643枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 399 | +1,131枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 417 | +1,753枚 |
| 2 | 419 | +1,188枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 405 | +3,362枚 |
| 2 | 407 | +2,463枚 |
| 3 | 408 | +1,023枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 557 | +2,876枚 |
| 2 | 553 | +618枚 |
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
11月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
10月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
並び人数:50人
20スロ総台数:272台