イル・サローネ東住吉

イル・サローネ東住吉
ジャンバリ潜入来店取材・煌

公開日時:2026年4月17日 12時07分

4月17日(金)取材結果

並び人数:70人

20スロ総台数:273台

外観画像

機種別出玉ランキング※差枚数順

アイムジャグラーEX(6号機)

順位台番差枚G数
1 345 +4,591枚8,986G
2 409 +3,250枚8,689G
3 412 +2,707枚6,624G
4 411 +1,742枚7,920G
5 410 +1,044枚8,481G
6 347 +992枚7,610G
7 348 +515枚5,599G

ファンキージャグラー2

順位台番差枚G数
1 552 +3,433枚9,631G
2 550 +3,233枚7,979G
3 545 +2,100枚8,146G
4 548 +1,195枚7,556G
5 553 +999枚4,834G

マイジャグラーV

順位台番差枚G数
1 429 +4,202枚10,060G
2 421 +2,722枚10,088G
3 543 +2,579枚8,767G
4 538 +2,551枚10,588G
5 439 +2,009枚9,126G
6 542 +1,975枚9,591G
7 440 +1,797枚7,956G
8 427 +1,015枚6,253G
9 433 +870枚8,540G

ゴーゴージャグラー3

順位台番差枚G数
1 356 +3,787枚9,102G
2 358 +1,993枚8,146G
3 355 +1,247枚8,771G
4 357 +857枚7,876G
5 353 +657枚8,257G
6 349 +576枚7,452G

ジャグラーガールズSS

順位台番差枚G数
1 403 +5,683枚8,968G
2 399 +2,888枚8,992G
3 401 +2,711枚8,120G

ネオアイムジャグラーEX

順位台番差枚G数
1 341 +3,013枚8,389G
2 417 +1,794枚7,624G
3 419 +1,188枚7,035G
4 339 +1,176枚8,849G
5 343 +1,144枚7,895G
6 415 +986枚7,478G
7 420 +931枚7,950G
8 416 +643枚7,135G

ハッピージャグラーVⅢ

順位台番差枚G数
1 407 +2,158枚9,257G
2 406 +2,116枚8,910G
3 408 +624枚6,825G
4 405 +568枚8,241G

調査結果一覧

もっと見る