公開日時:2026年4月17日 12時07分
4月17日(金)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 345 | +4,591枚 | 8,986G |
| 2 | 409 | +3,250枚 | 8,689G |
| 3 | 412 | +2,707枚 | 6,624G |
| 4 | 411 | +1,742枚 | 7,920G |
| 5 | 410 | +1,044枚 | 8,481G |
| 6 | 347 | +992枚 | 7,610G |
| 7 | 348 | +515枚 | 5,599G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 552 | +3,433枚 | 9,631G |
| 2 | 550 | +3,233枚 | 7,979G |
| 3 | 545 | +2,100枚 | 8,146G |
| 4 | 548 | +1,195枚 | 7,556G |
| 5 | 553 | +999枚 | 4,834G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 429 | +4,202枚 | 10,060G |
| 2 | 421 | +2,722枚 | 10,088G |
| 3 | 543 | +2,579枚 | 8,767G |
| 4 | 538 | +2,551枚 | 10,588G |
| 5 | 439 | +2,009枚 | 9,126G |
| 6 | 542 | +1,975枚 | 9,591G |
| 7 | 440 | +1,797枚 | 7,956G |
| 8 | 427 | +1,015枚 | 6,253G |
| 9 | 433 | +870枚 | 8,540G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | +3,787枚 | 9,102G |
| 2 | 358 | +1,993枚 | 8,146G |
| 3 | 355 | +1,247枚 | 8,771G |
| 4 | 357 | +857枚 | 7,876G |
| 5 | 353 | +657枚 | 8,257G |
| 6 | 349 | +576枚 | 7,452G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 403 | +5,683枚 | 8,968G |
| 2 | 399 | +2,888枚 | 8,992G |
| 3 | 401 | +2,711枚 | 8,120G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341 | +3,013枚 | 8,389G |
| 2 | 417 | +1,794枚 | 7,624G |
| 3 | 419 | +1,188枚 | 7,035G |
| 4 | 339 | +1,176枚 | 8,849G |
| 5 | 343 | +1,144枚 | 7,895G |
| 6 | 415 | +986枚 | 7,478G |
| 7 | 420 | +931枚 | 7,950G |
| 8 | 416 | +643枚 | 7,135G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 407 | +2,158枚 | 9,257G |
| 2 | 406 | +2,116枚 | 8,910G |
| 3 | 408 | +624枚 | 6,825G |
| 4 | 405 | +568枚 | 8,241G |
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
11月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
10月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
8月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
並び人数:70人
20スロ総台数:273台