公開日時:2026年6月13日 14時24分
6月13日(土)取材結果


| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 392 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,562枚 | 7,800G |
| 393 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,684枚 | 6,137G |
| 394 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,785枚 | 9,239G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 428 | マイジャグラーV | +2,253枚 | 8,929G |
| 429 | マイジャグラーV | +1,934枚 | 8,754G |
| 430 | マイジャグラーV | +2,296枚 | 8,641G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 523 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +18,610枚 | 6,839G |
| 524 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,690枚 | 5,087G |
| 525 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +88枚 | 6,536G |

| 台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 551 | ファンキージャグラー2 | +1,006枚 | 8,686G |
| 552 | ファンキージャグラー2 | +2,306枚 | 8,983G |
| 553 | ファンキージャグラー2 | +579枚 | 7,563G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 518 | +2,137枚 | 7,718G |
| 2 | 519 | +630枚 | 6,825G |
| 3 | 517 | -609枚 | 6,175G |
| 4 | 516 | -1,607枚 | 4,961G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 366 | +6,105枚 | 9,587G |
| 2 | 362 | +3,148枚 | 6,921G |
| 3 | 364 | +641枚 | 6,616G |
| 4 | 359 | -461枚 | 6,528G |
| 5 | 360 | -853枚 | 8,737G |
| 6 | 368 | -1,803枚 | 7,544G |
| 7 | 367 | -2,561枚 | 7,389G |
| 8 | 370 | -2,889枚 | 8,274G |
| 9 | 365 | -4,018枚 | 6,781G |
| 10 | 363 | -4,587枚 | 7,299G |
| 11 | 369 | -4,819枚 | 6,557G |
| 12 | 361 | -5,523枚 | 5,900G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 449 | +4,575枚 | 3,767G |
| 2 | 471 | +2,989枚 | 7,360G |
| 3 | 455 | +2,891枚 | 5,670G |
| 4 | 476 | +796枚 | 4,150G |
| 5 | 451 | +617枚 | 3,666G |
| 6 | 448 | +29枚 | 4,686G |
| 7 | 452 | -640枚 | 2,233G |
| 8 | 475 | -735枚 | 4,457G |
| 9 | 472 | -799枚 | 2,921G |
| 10 | 450 | -845枚 | 4,257G |
| 11 | 470 | -945枚 | 1,508G |
| 12 | 454 | -973枚 | 3,516G |
| 13 | 453 | -1,090枚 | 5,960G |
| 14 | 473 | -1,623枚 | 5,855G |
| 15 | 474 | -2,202枚 | 3,380G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | +3,932枚 | 8,690G |
| 2 | 588 | -1,772枚 | 6,028G |
| 3 | 589 | -5,763枚 | 4,748G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 523 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +18,610枚 |
| 2 | 592 | スマスロ鉄拳6 | +10,189枚 |
| 3 | 532 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +9,626枚 |
| 4 | 485 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +9,612枚 |
| 5 | 394 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,785枚 |
| 6 | 462 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,100枚 |
| 7 | 582 | ソードアート・オンライン2 | +6,775枚 |
| 8 | 503 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,203枚 |
| 9 | 366 | L 東京喰種 | +6,105枚 |
| 10 | 538 | マイジャグラーV | +5,906枚 |
| 11 | 528 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +5,021枚 |
| 12 | 449 | スマスロ北斗の拳 | +4,575枚 |
| 13 | 388 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,357枚 |
| 14 | 507 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,096枚 |
| 15 | 587 | 真打 吉宗 | +3,932枚 |
| 16 | 583 | ソードアート・オンライン2 | +3,627枚 |
| 17 | 504 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,620枚 |
| 18 | 397 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,476枚 |
| 19 | 574 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +3,182枚 |
| 20 | 362 | L 東京喰種 | +3,148枚 |
| 21 | 444 | スマスロ 化物語 | +3,076枚 |
| 22 | 502 | 吉宗(スマスロ) | +3,011枚 |
| 23 | 471 | スマスロ北斗の拳 | +2,989枚 |
| 24 | 386 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,934枚 |
| 25 | 595 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,926枚 |
| 26 | 455 | スマスロ北斗の拳 | +2,891枚 |
| 27 | 598 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,858枚 |
| 28 | 506 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,631枚 |
| 29 | 447 | スマスロ 化物語 | +2,493枚 |
| 30 | 565 | スマスロ サンダーV | +2,464枚 |
| 31 | 346 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,415枚 |
| 32 | 552 | ファンキージャグラー2 | +2,306枚 |
| 33 | 430 | マイジャグラーV | +2,296枚 |
| 34 | 499 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,263枚 |
| 35 | 428 | マイジャグラーV | +2,253枚 |
| 36 | 571 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +2,204枚 |
| 37 | 441 | マイジャグラーV | +2,194枚 |
| 38 | 581 | 沖ドキ!BLACK | +2,150枚 |
| 39 | 518 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +2,137枚 |
| 40 | 384 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,125枚 |
| 41 | 487 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +2,099枚 |
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約100人
20スロ総台数:273台