公開日時:2026年7月8日 16時04分
7月8日(水)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 411 | +3,615枚 | 7,442G |
| 2 | 410 | +2,754枚 | 8,110G |
| 3 | 346 | +2,689枚 | 8,022G |
| 4 | 348 | +2,148枚 | 9,203G |
| 5 | 347 | +1,255枚 | 6,823G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 548 | +1,947枚 | 7,533G |
| 2 | 545 | +1,862枚 | 9,455G |
| 3 | 546 | +613枚 | 6,609G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 421 | +3,790枚 | 7,617G |
| 2 | 438 | +2,581枚 | 9,863G |
| 3 | 538 | +2,533枚 | 9,470G |
| 4 | 535 | +1,948枚 | 9,261G |
| 5 | 541 | +1,682枚 | 8,038G |
| 6 | 431 | +1,005枚 | 7,203G |
| 7 | 434 | +992枚 | 8,540G |
| 8 | 425 | +974枚 | 8,210G |
| 9 | 429 | +954枚 | 7,846G |
| 10 | 427 | +863枚 | 8,058G |
| 11 | 424 | +796枚 | 6,046G |
| 12 | 437 | +563枚 | 6,808G |
| 13 | 539 | +551枚 | 9,034G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 356 | +2,617枚 | 9,541G |
| 2 | 351 | +2,267枚 | 8,039G |
| 3 | 350 | +1,550枚 | 8,857G |
| 4 | 353 | +625枚 | 6,868G |
| 5 | 357 | +578枚 | 9,602G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | +3,709枚 | 8,827G |
| 2 | 401 | +1,352枚 | 8,774G |
| 3 | 399 | +1,289枚 | 8,794G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 415 | +2,822枚 | 8,813G |
| 2 | 344 | +2,303枚 | 8,165G |
| 3 | 414 | +1,595枚 | 7,912G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 405 | +1,553枚 | 7,070G |
| 2 | 408 | +1,427枚 | 6,251G |
| 3 | 406 | +679枚 | 6,615G |
7月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約70人
20スロ総台数:273台