公開日時:2026年10月28日 14時50分
10月28日(水)取材結果
_261105_1.jpg)

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 418 | +3,015枚 |
| 2 | 414 | +2,460枚 |
| 3 | 344 | +2,185枚 |
| 4 | 413 | +2,160枚 |
| 5 | 416 | +2,017枚 |
| 6 | 337 | +1,798枚 |
| 7 | 339 | +1,223枚 |
| 8 | 342 | +1,060枚 |
| 9 | 338 | +897枚 |
| 10 | 343 | +639枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 345 | +1,089枚 |
| 2 | 410 | +752枚 |
| 3 | 346 | +512枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 358 | +2,357枚 |
| 2 | 349 | +2,065枚 |
| 3 | 357 | +795枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | +1,774枚 |
| 2 | 402 | +988枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 408 | +2,541枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 428 | +3,859枚 |
| 2 | 536 | +3,602枚 |
| 3 | 424 | +3,340枚 |
| 4 | 429 | +2,117枚 |
| 5 | 539 | +1,543枚 |
| 6 | 538 | +1,341枚 |
| 7 | 434 | +1,267枚 |
| 8 | 435 | +1,000枚 |
| 9 | 541 | +885枚 |
| 10 | 423 | +825枚 |
| 11 | 421 | +754枚 |
| 12 | 542 | +710枚 |
| 13 | 433 | +558枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 440 | +2,721枚 |
| 2 | 441 | +1,772枚 |
| 3 | 442 | +1,184枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 545 | +3,063枚 |
| 2 | 553 | +2,341枚 |
| 3 | 546 | +844枚 |
| 4 | 549 | +532枚 |
10月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月8日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月28日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月2日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月17日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月12日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
12月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月22日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
11月18日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月2日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月18日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月13日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
8月11日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約90人
20スロ総台数:273台