マルハン水走店
公開日時:2025年7月17日 13時12分
7月17日(木)取材結果
機種別PICK UPデータ
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
524 | -766枚 | 91.7% | 3,089G |
525 | -1,381枚 | 89.0% | 4,174G |
526 | -547枚 | 89.3% | 1,708G |
527 | -1,950枚 | 92.4% | 8,506G |
528 | -220枚 | 98.9% | 6,864G |
529 | +1,049枚 | 104.9% | 7,111G |
530 | +1,501枚 | 105.8% | 8,575G |
531 | +5,878枚 | 124.2% | 8,113G |
532 | +1,545枚 | 106.2% | 8,269G |
533 | -344枚 | 90.0% | 1,151G |
534 | +228枚 | 102.5% | 3,076G |
535 | -454枚 | 63.2% | 411G |
536 | -2,612枚 | 72.4% | 3,159G |
537 | +728枚 | 104.8% | 5,061G |
538 | -663枚 | 85.2% | 1,497G |
539 | -59枚 | 89.6% | 189G |
540 | +5,490枚 | 163.4% | 2,887G |
541 | -451枚 | 83.4% | 904G |
542 | -808枚 | 80.7% | 1,396G |
543 | +546枚 | 117.8% | 1,025G |
544 | -1,851枚 | 88.4% | 5,330G |
吉宗(スマスロ)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
624 | -2,449枚 | 87.7% | 6,612G |
625 | +6,429枚 | 123.6% | 9,094G |
626 | -457枚 | 97.8% | 6,848G |
627 | +3,278枚 | 112.1% | 8,996G |
スマスロ ゴッドイーターリザレクション

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
628 | -2,003枚 | 88.5% | 5,827G |
629 | +296枚 | 101.3% | 7,727G |
630 | -1,528枚 | 91.3% | 5,864G |
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
608 | -111枚 | 99.5% | 7,567G |
609 | -1,122枚 | 94.2% | 6,398G |
610 | -1,430枚 | 91.3% | 5,450G |
611 | -1,372枚 | 93.1% | 6,637G |
612 | -2,292枚 | 88.1% | 6,430G |
613 | -1,142枚 | 95.1% | 7,789G |
614 | -2,506枚 | 86.2% | 6,039G |
615 | -1,032枚 | 95.2% | 7,210G |
616 | -36枚 | 99.8% | 7,683G |
617 | +1,664枚 | 106.3% | 8,845G |
791 | +897枚 | 103.3% | 9,125G |
792 | +1,693枚 | 106.4% | 8,810G |
793 | +3,811枚 | 115.1% | 8,436G |
794 | +3,064枚 | 112.4% | 8,224G |
795 | +1,971枚 | 106.9% | 9,495G |
796 | +2,907枚 | 111.2% | 8,631G |
797 | +4,517枚 | 115.5% | 9,739G |
798 | -2,315枚 | 76.0% | 3,216G |
799 | +2,502枚 | 111.0% | 7,587G |
800 | +1,016枚 | 103.9% | 8,723G |
801 | -930枚 | 95.8% | 7,373G |
802 | +715枚 | 104.3% | 5,594G |
アイムジャグラーEX(6号機)

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
676 | -2,401枚 | 87.3% | 6,308G |
677 | -1,251枚 | 85.9% | 2,962G |
678 | -1,205枚 | 84.0% | 2,506G |
679 | -835枚 | 86.9% | 2,125G |
680 | -613枚 | 96.3% | 5,575G |
681 | -53枚 | 99.7% | 5,258G |
682 | -304枚 | 93.1% | 1,458G |
683 | -516枚 | 95.6% | 3,936G |
684 | -1,236枚 | 62.9% | 1,112G |
685 | -241枚 | 98.3% | 4,629G |
710 | +988枚 | 104.6% | 7,093G |
711 | -949枚 | 89.9% | 3,128G |
712 | -882枚 | 78.4% | 1,360G |
713 | +473枚 | 102.0% | 7,716G |
714 | -173枚 | 99.0% | 5,555G |
715 | -112枚 | 98.4% | 2,267G |
716 | -93枚 | 99.5% | 5,676G |
717 | +2,856枚 | 114.4% | 6,599G |
718 | +739枚 | 103.3% | 7,476G |
719 | +1,125枚 | 107.3% | 5,116G |
720 | +1,389枚 | 111.7% | 3,949G |
721 | -676枚 | 95.0% | 4,533G |
722 | +2,073枚 | 108.9% | 7,757G |
738 | -279枚 | 98.1% | 4,933G |
739 | -316枚 | 91.8% | 1,289G |
740 | +482枚 | 103.1% | 5,257G |
741 | -249枚 | 95.1% | 1,702G |
742 | -461枚 | 92.1% | 1,948G |
743 | -217枚 | 96.3% | 1,956G |
744 | +916枚 | 106.4% | 4,772G |
745 | +141枚 | 101.9% | 2,514G |
746 | -356枚 | 76.1% | 496G |
747 | -967枚 | 94.0% | 5,378G |
748 | -448枚 | 80.7% | 773G |
749 | +276枚 | 103.0% | 3,042G |
766 | -491枚 | 64.4% | 459G |
767 | +1,443枚 | 108.8% | 5,494G |
768 | -469枚 | 94.0% | 2,603G |
ゴーゴージャグラー3

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
734 | -874枚 | 92.8% | 4,070G |
735 | -621枚 | 76.4% | 877G |
736 | -457枚 | 96.8% | 4,710G |
737 | +1,157枚 | 106.9% | 5,622G |
778 | -578枚 | 96.9% | 6,293G |
779 | +125枚 | 101.6% | 2,680G |
780 | +843枚 | 104.2% | 6,619G |
781 | -619枚 | 89.2% | 1,908G |
782 | -1,145枚 | 92.2% | 4,908G |
783 | -1,259枚 | 76.4% | 1,776G |
784 | -311枚 | 93.9% | 1,704G |
785 | +601枚 | 102.5% | 8,149G |
786 | +875枚 | 103.3% | 8,868G |
787 | +1,422枚 | 105.1% | 9,345G |
788 | +3,913枚 | 113.2% | 9,870G |
789 | +2,461枚 | 108.6% | 9,486G |
790 | +2,894枚 | 110.4% | 9,235G |
並び人数:130人
20スロ総台数:279台