公開日時:2025年8月7日 14時50分
8月7日(木)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
734 | -1,261枚 | 81.9% | 2,320G |
735 | -1,354枚 | 87.5% | 3,620G |
736 | -904枚 | 90.5% | 3,156G |
737 | -122枚 | 99.5% | 7,957G |
778 | +841枚 | 103.3% | 8,408G |
779 | +935枚 | 107.8% | 3,999G |
780 | +3,229枚 | 113.3% | 8,065G |
781 | +473枚 | 102.0% | 7,948G |
782 | +2,523枚 | 111.3% | 7,458G |
783 | +1,326枚 | 106.0% | 7,334G |
784 | +1,626枚 | 106.6% | 8,156G |
785 | +389枚 | 102.0% | 6,451G |
786 | +2,404枚 | 109.1% | 8,846G |
787 | -110枚 | 99.6% | 10,072G |
788 | -1,752枚 | 91.0% | 6,506G |
789 | -568枚 | 94.9% | 3,741G |
790 | -729枚 | 96.4% | 6,702G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
624 | +4,333枚 | 117.7% | 8,156G |
625 | -1,008枚 | 90.0% | 3,366G |
626 | +9,948枚 | 142.9% | 7,721G |
627 | +707枚 | 102.9% | 8,029G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
573 | +4,305枚 | 114.3% | 10,054G |
574 | +8,174枚 | 129.5% | 9,245G |
575 | -610枚 | 97.8% | 9,400G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 626 | 吉宗(スマスロ) | +9,948枚 |
2 | 598 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,533枚 |
3 | 538 | スマスロ北斗の拳 | +9,252枚 |
4 | 547 | Lモンスターハンターライズ | +9,169枚 |
5 | 663 | スマスロ バイオハザード5 | +8,977枚 |
6 | 572 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,126枚 |
7 | 542 | スマスロ北斗の拳 | +7,537枚 |
8 | 587 | スマスロモンキーターンV | +6,727枚 |
9 | 577 | L 東京喰種 | +6,426枚 |
10 | 582 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +6,204枚 |
11 | 599 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,240枚 |
12 | 624 | 吉宗(スマスロ) | +4,333枚 |
13 | 648 | 沖ドキ!GOLD | +3,701枚 |
14 | 654 | 沖ドキ!GOLD | +3,696枚 |
15 | 700 | 押忍!番長ZERO | +3,582枚 |
16 | 545 | Lモンスターハンターライズ | +3,487枚 |
17 | 702 | 押忍!番長ZERO | +3,346枚 |
18 | 780 | ゴーゴージャグラー3 | +3,229枚 |
19 | 576 | L 東京喰種 | +2,787枚 |
20 | 794 | マイジャグラーV | +2,597枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 637 | L麻雀物語 | +8,307枚 |
2 | 759 | L島娘 | +7,223枚 |
3 | 765 | L咲-Saki-頂上決戦 | +5,422枚 |
4 | 690 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,944枚 |
5 | 666 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,950枚 |
6 | 555 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | +2,744枚 |
7 | 749 | パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | +1,886枚 |
8 | 638 | L麻雀物語 | +892枚 |
9 | 756 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | +521枚 |
並び人数:150人
20スロ総台数:279台