公開日時:2025年10月15日 11時31分
10月15日(水)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
758 | L 東京喰種 | +5,477枚 | 6,959G |
760 | スマスロモンキーターンV | -1,756枚 | 3,201G |
761 | スマスロモンキーターンV | -796枚 | 6,489G |
762 | スマスロモンキーターンV | +4,556枚 | 7,534G |
763 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,743枚 | 5,584G |
765 | ハッピージャグラーVⅢ | -369枚 | 2,245G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
866 | 新ハナビ | +1,639枚 | 6,891G |
867 | 新ハナビ | +38枚 | 2,361G |
868 | パチスロハイパーラッシュ | +161枚 | 1,588G |
870 | パチスロ ディスクアップ2 | -275枚 | 205G |
871 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,116枚 | 1,848G |
872 | クランキークレスト | +778枚 | 689G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
686 | ネオアイムジャグラーEX | +1,423枚 | 8,790G |
687 | ネオアイムジャグラーEX | +2,596枚 | 7,417G |
688 | ネオアイムジャグラーEX | +1,485枚 | 9,149G |
700 | ネオアイムジャグラーEX | +663枚 | 8,970G |
701 | スマスロ北斗の拳 | +2,163枚 | 4,422G |
702 | スマスロ北斗の拳 | +147枚 | 8,847G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 710 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,492枚 |
2 | 758 | L 東京喰種 | +5,477枚 |
3 | 762 | スマスロモンキーターンV | +4,556枚 |
4 | 781 | マイジャグラーV | +3,588枚 |
5 | 687 | ネオアイムジャグラーEX | +2,596枚 |
6 | 701 | スマスロ北斗の拳 | +2,163枚 |
並び人数:50人
20スロ総台数:126台