公開日時:2026年10月15日 16時51分
10月15日(木)取材結果
_261023_1.jpg)

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 157 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 19770玉 |
| 158 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -9210玉 |
| 160 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -12000玉 |
| 605 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 12780玉 |
| 606 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 3510玉 |
| 607 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | -3820玉 |
| 608 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 7690玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 161 | P大海物語5スペシャル | 11110玉 |
| 162 | P大海物語5スペシャル | -11390玉 |
| 163 | P大海物語5スペシャル | -8840玉 |
| 165 | P大海物語5スペシャル | -3410玉 |
| 166 | P大海物語5スペシャル | -1540玉 |
| 167 | P大海物語5スペシャル | -130玉 |
| 168 | P大海物語5スペシャル | 46320玉 |
| 170 | P大海物語5スペシャル | 14720玉 |
| 171 | P大海物語5スペシャル | 18400玉 |
| 172 | P大海物語5スペシャル | 49370玉 |
| 173 | P大海物語5スペシャル | 22530玉 |
| 175 | P大海物語5スペシャル | 8120玉 |

| 台番 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 83 | P大海物語5 | -7690玉 |
| 85 | P大海物語5 | 16360玉 |
| 86 | P大海物語5 | 6860玉 |
| 87 | P大海物語5 | 21010玉 |
| 88 | P大海物語5 | -5840玉 |
| 100 | P大海物語5 | 14810玉 |
| 101 | P大海物語5 | 1470玉 |
| 102 | P大海物語5 | -2520玉 |
| 103 | P大海物語5 | -5940玉 |
| 105 | P大海物語5 | 3240玉 |
| 106 | P大海物語5 | 8040玉 |
| 107 | P大海物語5 | -13330玉 |
| 108 | P大海物語5 | -4410玉 |
| 110 | P大海物語5 | -6230玉 |
| 111 | P大海物語5 | 11680玉 |
| 600 | P大海物語5 | -700玉 |
| 601 | P大海物語5 | 6800玉 |
| 602 | P大海物語5 | 21680玉 |
| 603 | P大海物語5 | 9000玉 |
10月15日(木)
じゃんばり潜入来店取材
9月15日(火)
じゃんばり潜入来店取材
8月15日(土)
じゃんばり潜入来店取材
7月15日(水)
じゃんばり潜入来店取材
6月15日(月)
じゃんばり潜入来店取材
5月20日(水)
じゃんばり潜入来店取材
4月15日(水)
じゃんばり潜入来店取材
3月15日(日)
じゃんばり潜入来店取材
2月15日(日)
じゃんばり潜入来店取材
並び人数:約90人
4パチ総台数:271台