公開日時:2026年10月17日 13時04分
10月17日(土)取材結果
_261022_1.jpg)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 438 | +2,930枚 | 121.1% | 4,631G |
| 439 | -1,625枚 | 88.1% | 4,562G |
| 440 | -1,679枚 | 66.1% | 1,652G |
| 441 | -2,132枚 | 70.6% | 2,419G |
| 442 | +1,420枚 | 107.5% | 6,324G |
| 443 | -2,028枚 | 59.7% | 1,678G |
| 444 | -2,479枚 | 84.6% | 5,349G |
| 445 | +4,904枚 | 122.7% | 7,194G |
| 446 | -339枚 | 98.6% | 7,831G |
| 447 | +3,291枚 | 111.5% | 9,519G |
| 448 | +3,180枚 | 113.1% | 8,103G |
| 449 | -684枚 | 95.2% | 4,742G |
| 450 | -1,830枚 | 60.2% | 1,532G |
| 451 | -613枚 | 88.6% | 1,796G |
| 452 | -3,471枚 | 74.5% | 4,536G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 453 | +1,664枚 | 107.4% | 7,516G |
| 454 | -1,682枚 | 77.5% | 2,487G |
| 455 | -988枚 | 67.3% | 1,008G |
| 456 | -1,125枚 | 96.0% | 9,459G |
| 457 | +137枚 | 100.6% | 7,970G |
| 458 | +7,680枚 | 127.0% | 9,481G |
| 459 | +0枚 | 0.0% | 0G |
| 460 | -469枚 | 96.8% | 4,961G |
| 461 | -553枚 | 97.4% | 6,992G |
| 462 | -919枚 | 69.8% | 1,015G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 503 | +5,927枚 | 128.9% | 6,846G |
| 504 | -2,212枚 | 67.1% | 2,244G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 505 | +1,021枚 | 107.3% | 4,667G |
| 506 | -49枚 | 99.8% | 7,127G |
| 507 | -1,761枚 | 88.3% | 5,000G |
| 508 | -416枚 | 97.9% | 6,506G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 651 | -1,338枚 | 75.6% | 1,827G |
| 652 | +201枚 | 101.2% | 5,392G |
| 653 | -1,546枚 | 74.6% | 2,027G |
| 654 | -371枚 | 95.8% | 2,920G |
| 655 | -1,831枚 | 87.7% | 4,966G |
| 656 | +3,742枚 | 117.6% | 7,088G |
| 657 | -410枚 | 93.8% | 2,193G |
| 658 | -975枚 | 90.9% | 3,567G |
| 659 | -1,175枚 | 78.9% | 1,855G |
| 660 | -793枚 | 91.7% | 3,177G |
| 661 | -1,712枚 | 81.0% | 3,007G |
| 662 | -171枚 | 98.4% | 3,551G |
| 663 | +5,260枚 | 129.7% | 5,895G |
| 664 | +5,714枚 | 136.7% | 5,193G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 490 | +11,207枚 | 7,515G |
| 2 | 492 | +8,208枚 | 8,844G |
| 3 | 489 | +360枚 | 5,101G |
| 4 | 488 | -1,377枚 | 7,875G |
| 5 | 491 | -1,699枚 | 6,109G |
| 6 | 487 | -2,328枚 | 5,515G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 516 | +4,224枚 | 8,947G |
| 2 | 515 | +2,455枚 | 7,799G |
| 3 | 517 | -3,224枚 | 5,328G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 522 | +12,908枚 | 9,387G |
| 2 | 521 | +5,704枚 | 8,699G |
| 3 | 523 | +1,165枚 | 7,860G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 519 | +6,895枚 | 2,428G |
| 2 | 518 | +325枚 | 2,913G |
| 3 | 520 | +42枚 | 3,512G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | +6,464枚 | 4,112G |
| 2 | 528 | -1,298枚 | 2,096G |
| 3 | 529 | -2,127枚 | 4,988G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 522 | 真打 吉宗 | +12,908枚 |
| 2 | 490 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +11,207枚 |
| 3 | 492 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,208枚 |
| 4 | 458 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | +7,680枚 |
| 5 | 519 | スマスロ 攻殻機動隊 | +6,895枚 |
| 6 | 527 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +6,464枚 |
| 7 | 503 | スロット ワールドダイスター | +5,927枚 |
| 8 | 664 | スマスロモンキーターンV | +5,714枚 |
| 9 | 521 | 真打 吉宗 | +5,704枚 |
| 10 | 672 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,405枚 |
| 11 | 663 | スマスロモンキーターンV | +5,260枚 |
| 12 | 445 | L 東京喰種 | +4,904枚 |
| 13 | 690 | スマスロパリピ孔明 | +4,843枚 |
| 14 | 546 | Lモンスターハンターライズ | +4,549枚 |
| 15 | 539 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,381枚 |
| 16 | 516 | 戦国コレクション6 | +4,224枚 |
| 17 | 656 | スマスロモンキーターンV | +3,742枚 |
| 18 | 512 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +3,651枚 |
| 19 | 447 | L 東京喰種 | +3,291枚 |
| 20 | 618 | ゴーゴージャグラー3 | +3,234枚 |
| 21 | 448 | L 東京喰種 | +3,180枚 |
| 22 | 513 | Lパチスロ からくりサーカス2 | +3,125枚 |
| 23 | 438 | L 東京喰種 | +2,930枚 |
| 24 | 496 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,877枚 |
| 25 | 537 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,760枚 |
| 26 | 463 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,644枚 |
| 27 | 600 | ネオアイムジャグラーEX | +2,554枚 |
| 28 | 515 | 戦国コレクション6 | +2,455枚 |
| 29 | 543 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,392枚 |
| 30 | 680 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,373枚 |
| 31 | 493 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | +2,341枚 |
| 32 | 547 | スマスロ 化物語 | +2,338枚 |
| 33 | 589 | ミスタージャグラー | +2,253枚 |
| 34 | 473 | スマスロ北斗の拳 | +2,020枚 |
10月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
10月3日(土)
チーム別取材・キコーナサンクス
9月23日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月19日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
8月23日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月16日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月7日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
7月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
6月13日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
6月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
5月13日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
4月19日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月11日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月23日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
2月13日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月7日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月21日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
1月15日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月9日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
12月23日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
12月15日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月13日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月23日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
並び人数:約60人
20スロ総台数:269台