公開日時:2026年1月15日 17時32分
1月15日(木)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 613 | +1,812枚 |
| 2 | 611 | +1,710枚 |
| 3 | 614 | +1,340枚 |
| 4 | 617 | +1,240枚 |
| 5 | 605 | +784枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 571 | +2,293枚 |
| 2 | 569 | +2,022枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 587 | +1,094枚 |
| 2 | 581 | +942枚 |
| 3 | 584 | +676枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 641 | +2,025枚 |
| 2 | 633 | +1,454枚 |
| 3 | 640 | +1,438枚 |
| 4 | 635 | +1,077枚 |
| 5 | 642 | +833枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 591 | +3,186枚 |
| 2 | 566 | +2,097枚 |
| 3 | 590 | +1,985枚 |
| 4 | 567 | +1,312枚 |
20スロ総台数:269台