公開日時:2026年5月17日 17時42分
5月17日(日)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 947 | +2,261枚 | 8,570G |
| 2 | 948 | +1,939枚 | 6,421G |
| 3 | 945 | +552枚 | 3,414G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | +4,950枚 | 9,105G |
| 2 | 1077 | +4,058枚 | 7,549G |
| 3 | 1058 | +2,205枚 | 6,767G |
| 4 | 1069 | +1,430枚 | 7,932G |
| 5 | 1059 | +888枚 | 6,105G |
| 6 | 1060 | +759枚 | 9,010G |
| 7 | 1113 | +506枚 | 7,596G |
| 8 | 1070 | +502枚 | 7,894G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | +2,118枚 | 6,545G |
| 2 | 1106 | +2,104枚 | 6,515G |
| 3 | 1108 | +1,330枚 | 7,049G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1018 | +4,263枚 | 8,889G |
| 2 | 950 | +3,035枚 | 6,520G |
| 3 | 962 | +2,946枚 | 8,696G |
| 4 | 1017 | +1,880枚 | 7,571G |
| 5 | 968 | +1,460枚 | 4,947G |
| 6 | 953 | +1,119枚 | 6,302G |
| 7 | 959 | +1,109枚 | 6,865G |
| 8 | 1020 | +882枚 | 7,278G |
| 9 | 1010 | +762枚 | 3,786G |
| 10 | 964 | +619枚 | 8,525G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1025 | +1,103枚 | 7,035G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 943 | +2,769枚 | 9,213G |
| 2 | 902 | +1,190枚 | 8,084G |
| 3 | 940 | +760枚 | 7,528G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 882 | +4,754枚 | 10,370G |
| 2 | 880 | +3,886枚 | 9,973G |
| 3 | 898 | +3,147枚 | 9,494G |
| 4 | 890 | +2,024枚 | 8,552G |
| 5 | 877 | +1,951枚 | 9,409G |
| 6 | 899 | +1,539枚 | 8,571G |
| 7 | 881 | +1,364枚 | 6,959G |
| 8 | 888 | +1,360枚 | 7,069G |
| 9 | 892 | +771枚 | 7,983G |
| 10 | 900 | +581枚 | 7,005G |
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月18日(水)
じゃんばり潜入来店取材 炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月8日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
20スロ総台数:449台