公開日時:2026年1月17日 17時30分
1月17日(土)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 946 | +2,657枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1116 | +2,918枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1107 | +1,572枚 |
| 2 | 1110 | +526枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1019 | +1,670枚 |
| 2 | 1016 | +1,552枚 |
| 3 | 965 | +1,538枚 |
| 4 | 962 | +1,301枚 |
| 5 | 955 | +1,189枚 |
| 6 | 1013 | +1,064枚 |
| 7 | 972 | +1,024枚 |
| 8 | 958 | +591枚 |
| 9 | 1018 | +523枚 |
| 10 | 959 | +522枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1032 | +2,032枚 |
| 2 | 1024 | +1,706枚 |
| 3 | 1031 | +1,666枚 |
| 4 | 1029 | +947枚 |
| 5 | 1026 | +917枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 940 | +2,428枚 |
| 2 | 941 | +1,411枚 |
| 3 | 902 | +1,257枚 |
| 4 | 904 | +1,073枚 |
| 5 | 939 | +773枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 878 | +4,053枚 |
| 2 | 889 | +3,106枚 |
| 3 | 898 | +3,082枚 |
| 4 | 885 | +2,350枚 |
| 5 | 896 | +1,665枚 |
| 6 | 877 | +1,423枚 |
| 7 | 895 | +971枚 |
| 8 | 882 | +600枚 |
2月18日(水)
じゃんばり潜入来店取材・炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月8日(日)
じゃんばり潜入来店取材・炎
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
並び人数:200人
20スロ総台数:412台