公開日時:2026年7月3日 11時02分
7月3日(金)取材結果

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 949 | +1,424枚 | 5,552G |
| 2 | 947 | +1,359枚 | 5,920G |
| 3 | 944 | +923枚 | 6,147G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | +3,213枚 | 6,592G |
| 2 | 1070 | +2,670枚 | 8,164G |
| 3 | 1069 | +1,983枚 | 5,006G |
| 4 | 1077 | +1,958枚 | 7,286G |
| 5 | 1112 | +1,284枚 | 5,486G |
| 6 | 1064 | +812枚 | 6,765G |
| 7 | 1116 | +689枚 | 5,075G |
| 8 | 1067 | +605枚 | 7,700G |
| 9 | 1114 | +597枚 | 2,171G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | +958枚 | 6,371G |
| 2 | 1108 | +602枚 | 4,438G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 961 | +2,641枚 | 7,360G |
| 2 | 972 | +2,005枚 | 7,768G |
| 3 | 969 | +1,803枚 | 6,941G |
| 4 | 1015 | +1,532枚 | 7,751G |
| 5 | 954 | +1,498枚 | 7,929G |
| 6 | 956 | +1,256枚 | 5,480G |
| 7 | 950 | +1,191枚 | 5,827G |
| 8 | 951 | +1,079枚 | 6,541G |
| 9 | 1013 | +920枚 | 6,095G |
| 10 | 965 | +833枚 | 6,272G |
| 11 | 1017 | +668枚 | 5,381G |
| 12 | 967 | +636枚 | 6,348G |
| 13 | 971 | +613枚 | 6,503G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1026 | +1,369枚 | 4,305G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 901 | +1,845枚 | 6,809G |
| 2 | 903 | +1,822枚 | 9,310G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | +3,880枚 | 9,933G |
| 2 | 877 | +2,090枚 | 9,853G |
| 3 | 898 | +1,528枚 | 9,428G |
| 4 | 889 | +1,187枚 | 7,490G |
| 5 | 881 | +770枚 | 8,000G |

| 順位 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | +1,693枚 | 4,063G |
7月3日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
6月7日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月17日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月18日(水)
じゃんばり潜入来店取材 炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
2月8日(日)
じゃんばり潜入来店取材 炎
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
並び人数:約60人
20スロ総台数:448台