公開日時:2026年1月28日 13時32分
1月28日(水)取材結果


| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 946 | +825枚 |
| 2 | 944 | +750枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1070 | +1,191枚 |
| 2 | 1112 | +1,152枚 |
| 3 | 1060 | +1,045枚 |
| 4 | 1058 | +1,033枚 |
| 5 | 1064 | +766枚 |
| 6 | 1115 | +632枚 |
| 7 | 1059 | +592枚 |
| 8 | 1113 | +567枚 |
| 9 | 1057 | +548枚 |
| 10 | 1061 | +537枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1107 | +914枚 |
| 2 | 1105 | +683枚 |
| 3 | 1109 | +662枚 |
| 4 | 1106 | +515枚 |
| 5 | 1108 | +502枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1017 | +1,146枚 |
| 2 | 951 | +1,094枚 |
| 3 | 957 | +975枚 |
| 4 | 1020 | +830枚 |
| 5 | 1013 | +680枚 |
| 6 | 1018 | +674枚 |
| 7 | 956 | +533枚 |
| 8 | 961 | +528枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1025 | +1,050枚 |
| 2 | 1031 | +976枚 |
| 3 | 1028 | +553枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 941 | +874枚 |
| 2 | 939 | +724枚 |
| 3 | 903 | +561枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 892 | +2,141枚 |
| 2 | 890 | +1,154枚 |
| 3 | 883 | +1,111枚 |
| 4 | 879 | +1,033枚 |
| 5 | 896 | +1,017枚 |
| 6 | 881 | +868枚 |
| 7 | 891 | +796枚 |
| 8 | 898 | +793枚 |
| 9 | 880 | +733枚 |
| 10 | 893 | +660枚 |
| 11 | 886 | +622枚 |

| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1006 | +657枚 |
2月18日(水)
じゃんばり潜入来店取材・炎
2月18日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
2月8日(日)
じゃんばり潜入来店取材・炎
2月2日(月)
ジャンバリ潜入来店取材・炎
1月28日(水)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月23日(金)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
1月17日(土)
ジャンバリ潜入来店取材・煌
並び人数:約100人
20スロ総台数:412台