公開日時:2025年9月22日 13時14分
9月22日(月)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
863 | スマスロ北斗の拳 | -78枚 | 501G |
864 | スマスロ北斗の拳 | +1,491枚 | 4,799G |
865 | スマスロ北斗の拳 | +8,137枚 | 4,295G |
866 | スマスロ北斗の拳 | -81枚 | 759G |
867 | スマスロ北斗の拳 | +1,057枚 | 4,639G |
868 | アオハル♪操 A-LIVE | +2,376枚 | 5,948G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
849 | スマスロモンキーターンV | +868枚 | 3,732G |
850 | スマスロモンキーターンV | +4,751枚 | 5,541G |
851 | スマスロモンキーターンV | +1,732枚 | 4,145G |
852 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -278枚 | 1,712G |
853 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,272枚 | 4,316G |
854 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +598枚 | 1,479G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
823 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,744枚 | 9,025G |
824 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,441枚 | 1,535G |
825 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,638枚 | 2,918G |
826 | L咲-Saki-頂上決戦 | +2,644枚 | 3,018G |
827 | L咲-Saki-頂上決戦 | -1,424枚 | 3,700G |
828 | L麻雀物語 | -694枚 | 1,283G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
643 | アイムジャグラーEX(6号機) | +139枚 | 1,039G |
644 | アイムジャグラーEX(6号機) | +891枚 | 9,231G |
645 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,307枚 | 2,303G |
646 | アイムジャグラーEX(6号機) | -184枚 | 2,996G |
647 | アイムジャグラーEX(6号機) | -504枚 | 582G |
648 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,265枚 | 7,040G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
686 | ゴーゴージャグラー3 | +2,826枚 | 5,357G |
687 | マイジャグラーV | +2,145枚 | 6,171G |
688 | マイジャグラーV | -522枚 | 1,365G |
689 | マイジャグラーV | -678枚 | 1,165G |
690 | マイジャグラーV | +771枚 | 8,813G |
691 | マイジャグラーV | -665枚 | 1,256G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
695 | マイジャグラーV | +1,005枚 | 7,353G |
696 | マイジャグラーV | +894枚 | 3,241G |
697 | マイジャグラーV | -535枚 | 1,102G |
698 | マイジャグラーV | +3,873枚 | 8,233G |
699 | マイジャグラーV | -699枚 | 639G |
700 | マイジャグラーV | -607枚 | 3,390G |
701 | マイジャグラーV | +7枚 | 3,119G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
736 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -820枚 | 5,999G |
737 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,168枚 | 7,790G |
738 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -2,045枚 | 5,516G |
739 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,446枚 | 7,380G |
740 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,527枚 | 7,446G |
741 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -3,223枚 | 7,528G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 865 | スマスロ北斗の拳 | +8,137枚 |
2 | 1009 | Lモンスターハンターライズ | +8,028枚 |
3 | 823 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,744枚 |
4 | 801 | L 東京喰種 | +6,810枚 |
5 | 805 | L 東京喰種 | +6,509枚 |
6 | 739 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +6,446枚 |
7 | 744 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,920枚 |
8 | 766 | スマスロスーパーブラックジャック | +5,081枚 |
9 | 930 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,883枚 |
10 | 796 | L 東京喰種 | +4,776枚 |
11 | 850 | スマスロモンキーターンV | +4,751枚 |
12 | 651 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,179枚 |
13 | 818 | Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED | +4,178枚 |
14 | 809 | スマスロ シャーマンキング | +4,044枚 |
15 | 794 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +4,006枚 |
16 | 698 | マイジャグラーV | +3,873枚 |
17 | 798 | L 東京喰種 | +3,467枚 |
18 | 959 | いざ!番長 | +3,298枚 |
19 | 737 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,168枚 |
20 | 961 | いざ!番長 | +2,836枚 |
21 | 686 | ゴーゴージャグラー3 | +2,826枚 |
22 | 723 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,780枚 |
23 | 835 | L ToLOVEるダークネス | +2,780枚 |
24 | 831 | L ToLOVEるダークネス | +2,688枚 |
25 | 826 | L咲-Saki-頂上決戦 | +2,644枚 |
26 | 825 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,638枚 |
27 | 984 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,428枚 |
28 | 868 | アオハル♪操 A-LIVE | +2,376枚 |
29 | 782 | パチスロ からくりサーカス | +2,356枚 |
30 | 777 | スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | +2,321枚 |
31 | 853 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,272枚 |
32 | 687 | マイジャグラーV | +2,145枚 |
並び人数:110人
20スロ総台数:394台