 
                 
                公開日時:2025年10月10日 16時22分
10月10日(金)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | -1950玉 | 
| 2 | e東京喰種 | 3290玉 | 
| 3 | e東京喰種 | -9270玉 | 
| 4 | e東京喰種 | 72090玉 | 
| 5 | e東京喰種 | 11500玉 | 
| 6 | e東京喰種 | 19960玉 | 
| 7 | e東京喰種 | -23600玉 | 
| 8 | e東京喰種 | -14880玉 | 
| 9 | e東京喰種 | 17170玉 | 
| 10 | e東京喰種 | -2400玉 | 
| 11 | e東京喰種 | 570玉 | 
| 12 | e東京喰種 | 7430玉 | 
| 13 | e東京喰種 | -20270玉 | 
| 14 | e東京喰種 | -5040玉 | 

| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 17240玉 | 
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 990玉 | 
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6530玉 | 
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 6860玉 | 
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -3060玉 | 
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13500玉 | 
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16250玉 | 
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -10890玉 | 
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9870玉 | 
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9700玉 | 
| 53 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20310玉 | 
| 54 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1740玉 | 
| 55 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 26690玉 | 
| 56 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14010玉 | 
| 57 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -16000玉 | 
| 58 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -6470玉 | 

| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 59 | e北斗の拳10 | -2000玉 | 
| 60 | e北斗の拳10 | 1010玉 | 
| 61 | e北斗の拳10 | -100玉 | 
| 62 | e北斗の拳10 | -4130玉 | 
| 63 | e東京リベンジャーズ | 20010玉 | 
| 64 | e東京リベンジャーズ | -2060玉 | 
| 65 | e東京リベンジャーズ | 12660玉 | 
| 66 | e東京リベンジャーズ | -3860玉 | 
| 67 | e東京リベンジャーズ | -10760玉 | 
| 68 | e東京リベンジャーズ | -13000玉 | 
| 69 | e東京リベンジャーズ | -3120玉 | 
| 70 | e東京リベンジャーズ | 100玉 | 
| 71 | e東京リベンジャーズ | 8970玉 | 
| 72 | e東京リベンジャーズ | 1640玉 | 
| 73 | e東京リベンジャーズ | 11480玉 | 
| 74 | e東京リベンジャーズ | -1530玉 | 

| 台番 | 機種名 | 差玉 | 
|---|---|---|
| 91 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 29150玉 | 
| 92 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -250玉 | 
| 93 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 10930玉 | 
| 94 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -15820玉 | 
| 95 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -380玉 | 
| 96 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -750玉 | 
| 97 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -3250玉 | 
| 98 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -10630玉 | 
| 99 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -9470玉 | 
| 100 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -7060玉 | 
| 101 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -5980玉 | 
| 102 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 20650玉 | 
| 103 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 13930玉 | 
| 104 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -7000玉 | 
| 105 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 20690玉 | 
| 106 | フィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | -6630玉 | 
並び人数:200人
4パチ総台数:401台