ジール碧南店
公開日時:2026年7月7日 15時50分
6月14日(日)取材結果
・朝の並び人数:75人
・20スロ設置台数:306台

【烈】調査データ
1081~1100番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1081 | キングハナハナー30 | +2,121枚 | 109.7% | 7,320G |
| 1082 | キングハナハナー30 | +973枚 | 104.5% | 7,206G |
| 1083 | キングハナハナー30 | -190枚 | 98.6% | 4,497G |
| 1085 | キングハナハナー30 | -674枚 | 93.6% | 3,506G |
| 1086 | キングハナハナー30 | -1,069枚 | 87.6% | 2,865G |
| 1087 | キングハナハナー30 | +1,949枚 | 108.1% | 8,039G |
| 1088 | キングハナハナー30 | +2,070枚 | 107.9% | 8,709G |
| 1100 | キングハナハナー30 | +1,956枚 | 107.9% | 8,239G |
1111~1115番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1111 | ニューキングハナハナV | +1,517枚 | 105.3% | 9,474G |
| 1112 | ニューキングハナハナV | +415枚 | 102.3% | 6,112G |
| 1113 | ニューキングハナハナV | +6,680枚 | 125.4% | 8,751G |
| 1115 | ニューキングハナハナV | +486枚 | 102.3% | 7,014G |
1116~1150番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 1116 | ニューキングハナハナV | +2,684枚 | 110.4% | 8,562G |
| 1117 | ニューキングハナハナV | +2,073枚 | 108.0% | 8,604G |
| 1118 | ニューキングハナハナV | -546枚 | 95.2% | 3,831G |
| 1120 | ニューキングハナハナV | +2,700枚 | 110.4% | 8,620G |
| 1121 | ニューキングハナハナV | +2,215枚 | 107.0% | 10,541G |
| 1122 | ニューキングハナハナV | +1,390枚 | 106.6% | 7,006G |
| 1123 | ニューキングハナハナV | +2,869枚 | 110.4% | 9,229G |
| 1125 | ニューキングハナハナV | -581枚 | 96.0% | 4,857G |
| 1126 | ニューキングハナハナV | +2,742枚 | 110.1% | 9,012G |
| 1127 | ニューキングハナハナV | -187枚 | 98.3% | 3,712G |
| 1128 | ニューキングハナハナV | +6,035枚 | 124.2% | 8,309G |
| 1130 | ニューキングハナハナV | -483枚 | 97.0% | 5,318G |
| 1131 | ニューキングハナハナV | +488枚 | 102.3% | 6,949G |
| 1132 | ニューキングハナハナV | +1,229枚 | 106.1% | 6,699G |
| 1133 | ニューキングハナハナV | -756枚 | 95.9% | 6,094G |
| 1135 | ニューキングハナハナV | +3,090枚 | 111.5% | 8,922G |
| 1136 | ニューキングハナハナV | +936枚 | 103.6% | 8,764G |
| 1137 | ニューキングハナハナV | +1,396枚 | 107.5% | 6,236G |
| 1138 | ニューキングハナハナV | -935枚 | 94.4% | 5,612G |
| 1150 | ニューキングハナハナV | +1,444枚 | 106.2% | 7,787G |
・朝の並び人数:75人
・20スロ設置台数:306台