公開日時:2025年10月11日 12時54分
10月11日(土)取材結果
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
833 | +4,762枚 | 118.9% | 8,420G |
834 | -63枚 | 99.5% | 4,133G |
835 | +1,676枚 | 108.0% | 6,966G |
836 | -1,193枚 | 93.8% | 6,406G |
837 | +638枚 | 102.8% | 7,709G |
838 | +950枚 | 103.9% | 8,156G |
839 | +751枚 | 105.1% | 4,955G |
840 | +1,872枚 | 108.8% | 7,099G |
841 | +3,513枚 | 113.9% | 8,399G |
842 | -381枚 | 98.2% | 7,085G |
843 | +381枚 | 101.6% | 7,763G |
844 | +34枚 | 100.2% | 6,835G |
845 | -172枚 | 99.4% | 8,831G |
846 | -957枚 | 92.2% | 4,104G |
847 | +1,690枚 | 106.7% | 8,461G |
848 | -493枚 | 97.2% | 5,867G |
849 | +215枚 | 101.0% | 7,027G |
850 | -1,925枚 | 89.5% | 6,089G |
851 | +1,435枚 | 105.2% | 9,201G |
852 | -1,071枚 | 92.6% | 4,839G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
969 | -2,334枚 | 79.4% | 3,773G |
970 | -873枚 | 71.7% | 1,030G |
971 | -1,430枚 | 84.4% | 3,059G |
972 | -206枚 | 94.5% | 1,248G |
973 | -1,327枚 | 88.5% | 3,854G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|---|---|---|
1121 | +753枚 | 104.6% | 5,463G |
1122 | +443枚 | 101.8% | 7,999G |
1123 | +2,373枚 | 115.3% | 5,165G |
1124 | +3,452枚 | 114.8% | 7,796G |
1125 | -1,967枚 | 83.5% | 3,977G |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
1199 | スマスロ北斗の拳 | +3,463枚 |
674 | スマスロモンキーターンV | -2,182枚 |
680 | スマスロモンキーターンV | +346枚 |
688 | スマスロモンキーターンV | -409枚 |
698 | スマスロモンキーターンV | +7,129枚 |
734 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,000枚 |
740 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,138枚 |
749 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,304枚 |
755 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,396枚 |
759 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,106枚 |
773 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -2,058枚 |
785 | 新ハナビ | -397枚 |
789 | パチスロ 転生したら剣でした | +1,698枚 |
796 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,408枚 |
800 | L アズールレーン THE ANIMATION | +10,875枚 |
808 | いざ!番長 | -2,068枚 |
817 | いざ!番長 | -113枚 |
828 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,465枚 |
932 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,345枚 |
950 | マイジャグラーV | +1,885枚 |
964 | スマスロ バイオハザード5 | +2,054枚 |
977 | ミスタージャグラー | +681枚 |
978 | ジャグラーガールズSS | -303枚 |
994 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +1,439枚 |
1001 | ファンキージャグラー2 | -309枚 |
1021 | ゴーゴージャグラー3 | +1,051枚 |
1037 | L主役は銭形5 | +595枚 |
1047 | 吉宗(スマスロ) | +8,545枚 |
1058 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -1,329枚 |
1063 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,643枚 |
1067 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,362枚 |
1081 | Lモンスターハンターライズ | -1,234枚 |
1091 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | -1,236枚 |
1096 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +341枚 |
1102 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,723枚 |
1109 | Lモンスターハンターライズ | -401枚 |
1111 | 沖ドキ!GOLD | -2,864枚 |
1119 | L 東京喰種 | +2,085枚 |
1130 | 吉宗(スマスロ) | +17,909枚 |
1141 | L 東京喰種 | -1,167枚 |
1159 | パチスロ からくりサーカス | +736枚 |
1173 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,590枚 |
1180 | パチスロ からくりサーカス | +337枚 |
1196 | L 東京喰種 | +1,290枚 |
1202 | スマスロ北斗の拳 | +841枚 |
1207 | スマスロ北斗の拳 | +3,324枚 |
1209 | スマスロ北斗の拳 | +2,965枚 |
1219 | スマスロ北斗の拳 | +1,155枚 |
1227 | スマスロ北斗の拳 | +5,789枚 |
1233 | スマスロ北斗の拳 | +368枚 |
1242 | マタドールⅢ | +3,752枚 |
1246 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,761枚 |
台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|
999 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,321枚 |
1030 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -333枚 |
1031 | L 真・一騎当千 | -358枚 |
1076 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +4,729枚 |
1184 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +826枚 |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 1130 | 吉宗(スマスロ) | +17,909枚 |
2 | 800 | L アズールレーン THE ANIMATION | +10,875枚 |
3 | 1136 | L 東京喰種 | +10,363枚 |
4 | 760 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +10,249枚 |
5 | 1047 | 吉宗(スマスロ) | +8,545枚 |
6 | 698 | スマスロモンキーターンV | +7,129枚 |
7 | 1105 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,878枚 |
8 | 1238 | スマスロ北斗の拳 | +6,630枚 |
9 | 803 | L 東京喰種 | +5,930枚 |
10 | 1227 | スマスロ北斗の拳 | +5,789枚 |
11 | 1205 | スマスロ北斗の拳 | +5,636枚 |
12 | 1162 | パチスロ からくりサーカス | +5,437枚 |
13 | 1230 | スマスロ北斗の拳 | +5,297枚 |
14 | 740 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,138枚 |
15 | 1033 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,020枚 |
16 | 833 | ネオアイムジャグラーEX | +4,762枚 |
17 | 1076 | LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +4,729枚 |
18 | 1032 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,614枚 |
19 | 757 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,421枚 |
20 | 796 | L アズールレーン THE ANIMATION | +4,408枚 |
21 | 1067 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,362枚 |
22 | 812 | いざ!番長 | +4,193枚 |
23 | 806 | いざ!番長 | +3,923枚 |
24 | 687 | スマスロモンキーターンV | +3,829枚 |
25 | 1242 | マタドールⅢ | +3,752枚 |
26 | 1102 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,723枚 |
27 | 1042 | L主役は銭形5 | +3,655枚 |
28 | 841 | ネオアイムジャグラーEX | +3,513枚 |
29 | 1199 | スマスロ北斗の拳 | +3,463枚 |
30 | 1124 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,452枚 |
31 | 695 | スマスロモンキーターンV | +3,423枚 |
32 | 1175 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,336枚 |
33 | 1075 | 沖ドキ!GOLD | +3,330枚 |
34 | 1207 | スマスロ北斗の拳 | +3,324枚 |
35 | 885 | マイジャグラーV | +3,196枚 |
36 | 673 | スマスロモンキーターンV | +3,195枚 |
37 | 782 | パチスロハイパーラッシュ | +3,164枚 |
38 | 1193 | L 東京喰種 | +3,079枚 |
39 | 1216 | スマスロ北斗の拳 | +3,034枚 |
40 | 732 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,994枚 |
41 | 1209 | スマスロ北斗の拳 | +2,965枚 |
42 | 873 | マイジャグラーV | +2,929枚 |
43 | 1103 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,890枚 |
44 | 813 | いざ!番長 | +2,820枚 |
45 | 995 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,801枚 |
46 | 1246 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +2,761枚 |
47 | 1095 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,730枚 |
48 | 1143 | L 東京喰種 | +2,721枚 |
49 | 911 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,717枚 |
50 | 1088 | スマスロ 新鬼武者3 | +2,709枚 |
51 | 1106 | Lモンスターハンターライズ | +2,688枚 |
52 | 1063 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,643枚 |
53 | 791 | 七つの魔剣が支配する | +2,627枚 |
54 | 794 | L アズールレーン THE ANIMATION | +2,613枚 |
55 | 745 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,591枚 |
56 | 940 | ゴーゴージャグラー3 | +2,567枚 |
57 | 939 | ゴーゴージャグラー3 | +2,495枚 |
58 | 1165 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,429枚 |
59 | 1243 | マタドールⅢ | +2,424枚 |
60 | 755 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,396枚 |
61 | 701 | スマスロモンキーターンV | +2,382枚 |
62 | 1123 | スマスロスーパーブラックジャック | +2,373枚 |
63 | 1158 | パチスロ からくりサーカス | +2,371枚 |
64 | 932 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,345枚 |
65 | 999 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,321枚 |
66 | 749 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,304枚 |
67 | 804 | L 東京喰種 | +2,223枚 |
68 | 1206 | スマスロ北斗の拳 | +2,223枚 |
69 | 1000 | ファンキージャグラー2 | +2,159枚 |
70 | 1119 | L 東京喰種 | +2,085枚 |
71 | 681 | スマスロモンキーターンV | +2,060枚 |
72 | 1183 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,058枚 |
73 | 964 | スマスロ バイオハザード5 | +2,054枚 |
74 | 1097 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +2,001枚 |
75 | 1203 | スマスロ北斗の拳 | +2,001枚 |
並び人数:310人
20スロ総台数:566台