123門真店
公開日時:2025年9月8日 13時25分
9月8日(月)取材結果
機種別PICK UPデータ
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1198 | +373枚 | 106.7% | 1,843G |
1199 | +669枚 | 113.6% | 1,634G |
1200 | -1,537枚 | 81.1% | 2,716G |
1201 | -798枚 | 94.2% | 4,594G |
1202 | +1,956枚 | 107.2% | 9,086G |
1203 | +1,670枚 | 107.2% | 7,699G |
1204 | +2,138枚 | 107.6% | 9,399G |
1205 | +1,207枚 | 105.6% | 7,134G |
1206 | +1,526枚 | 106.8% | 7,479G |
1207 | -188枚 | 99.3% | 8,987G |
1208 | -333枚 | 90.6% | 1,180G |
1209 | -386枚 | 66.1% | 380G |
1210 | -521枚 | 94.2% | 2,985G |
1211 | -78枚 | 98.0% | 1,310G |
1212 | +727枚 | 137.9% | 639G |
1213 | -370枚 | 72.7% | 452G |
1214 | +33枚 | 100.6% | 1,866G |
1215 | -1,121枚 | 88.6% | 3,279G |
1216 | +216枚 | 105.1% | 1,425G |
1217 | +1,498枚 | 168.1% | 733G |
1218 | -918枚 | 77.4% | 1,353G |
1219 | +220枚 | 101.4% | 5,090G |
1220 | +128枚 | 104.6% | 930G |
1221 | -889枚 | 79.7% | 1,460G |
1222 | -802枚 | 88.0% | 2,226G |
1223 | -429枚 | 96.4% | 4,016G |
1224 | +560枚 | 107.9% | 2,373G |
1225 | +1,233枚 | 108.3% | 4,946G |
1226 | +3,379枚 | 116.6% | 6,768G |
1227 | +2,529枚 | 110.7% | 7,846G |
1228 | +3,169枚 | 118.3% | 5,759G |
1229 | +3,787枚 | 117.7% | 7,146G |
1230 | -2,634枚 | 80.9% | 4,589G |
1231 | -972枚 | 91.6% | 3,836G |
1232 | -844枚 | 64.8% | 800G |
1233 | +789枚 | 117.0% | 1,543G |
1234 | +2,068枚 | 149.8% | 1,385G |
1235 | -862枚 | 56.7% | 663G |
1236 | -1,826枚 | 73.9% | 2,333G |
1237 | -68枚 | 99.5% | 4,178G |
1218 | -918枚 | 77.4% | 1,353G |
1249 | -722枚 | 89.7% | 2,340G |
1250 | +624枚 | 128.1% | 739G |
1251 | -1,032枚 | 65.1% | 985G |
1252 | +998枚 | 113.1% | 2,538G |
スマスロモンキーターンV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
668 | -853枚 | 89.8% | 2,780G |
669 | -2,990枚 | 75.3% | 4,040G |
670 | -2,117枚 | 78.8% | 3,331G |
671 | -611枚 | 91.1% | 2,277G |
672 | -1,674枚 | 79.3% | 2,699G |
673 | -984枚 | 73.4% | 1,233G |
674 | +440枚 | 106.4% | 2,307G |
675 | -751枚 | 95.8% | 5,905G |
676 | -1,552枚 | 64.1% | 1,443G |
677 | +4,858枚 | 132.1% | 5,039G |
678 | -1,064枚 | 72.5% | 1,288G |
679 | -1,094枚 | 87.9% | 3,011G |
680 | -1,607枚 | 70.6% | 1,824G |
681 | -488枚 | 80.3% | 824G |
682 | +282枚 | 101.3% | 7,322G |
683 | -466枚 | 96.5% | 4,433G |
684 | -1,276枚 | 91.4% | 4,955G |
685 | +5,269枚 | 119.3% | 9,078G |
686 | +4,791枚 | 117.0% | 9,374G |
687 | +9,164枚 | 135.8% | 8,522G |
688 | +6,241枚 | 127.4% | 7,586G |
689 | -1,108枚 | 95.5% | 8,295G |
690 | -1,397枚 | 94.3% | 8,230G |
691 | -723枚 | 87.0% | 1,848G |
692 | -540枚 | 65.9% | 528G |
693 | +3,056枚 | 115.6% | 6,512G |
694 | +449枚 | 105.3% | 2,827G |
695 | -1,526枚 | 64.0% | 1,414G |
696 | +468枚 | 102.6% | 5,950G |
697 | -1,552枚 | 82.3% | 2,915G |
698 | +689枚 | 109.0% | 2,547G |
699 | -57枚 | 99.6% | 4,531G |
700 | -218枚 | 97.3% | 2,721G |
701 | -107枚 | 97.7% | 1,560G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
803 | +6,915枚 | 131.2% | 7,393G |
804 | -925枚 | 77.8% | 1,386G |
805 | +8,000枚 | 139.6% | 6,731G |
806 | +1,428枚 | 114.9% | 3,194G |
807 | +56枚 | 101.6% | 1,149G |
808 | +1,572枚 | 112.7% | 4,142G |
809 | -2,351枚 | 67.6% | 2,417G |
1134 | -4,300枚 | 72.1% | 5,136G |
1135 | -847枚 | 91.4% | 3,287G |
1136 | -498枚 | 81.7% | 908G |
1137 | +3,179枚 | 117.4% | 6,077G |
1138 | -3,050枚 | 64.7% | 2,884G |
1139 | -1,314枚 | 90.7% | 4,701G |
1140 | +5,474枚 | 121.2% | 8,587G |
1141 | +8,203枚 | 134.4% | 7,959G |
1142 | -1,925枚 | 91.6% | 7,636G |
1143 | -670枚 | 97.2% | 7,973G |
1144 | +82枚 | 100.4% | 7,024G |
1145 | +1,872枚 | 108.3% | 7,485G |
1188 | -2,240枚 | 82.5% | 4,265G |
1189 | -129枚 | 98.5% | 2,917G |
1190 | -3,449枚 | 75.4% | 4,680G |
1191 | -3,218枚 | 73.2% | 4,000G |
1192 | +1,005枚 | 105.6% | 5,932G |
1193 | +3,037枚 | 140.8% | 2,479G |
1194 | +4,503枚 | 119.0% | 7,899G |
1195 | -1,030枚 | 91.9% | 4,232G |
1196 | -2,010枚 | 72.9% | 2,471G |
1197 | -3,891枚 | 73.8% | 4,950G |
Lモンスターハンターライズ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
745 | -2,267枚 | 86.9% | 5,754G |
746 | -616枚 | 95.8% | 4,860G |
747 | -1,656枚 | 92.7% | 7,579G |
748 | -274枚 | 85.7% | 640G |
749 | -727枚 | 90.4% | 2,526G |
750 | -769枚 | 87.7% | 2,080G |
751 | +396枚 | 108.4% | 1,571G |
752 | -646枚 | 73.9% | 825G |
753 | -654枚 | 78.3% | 1,004G |
754 | -261枚 | 47.0% | 164G |
755 | -547枚 | 95.5% | 4,075G |
756 | -204枚 | 94.0% | 1,141G |
757 | +504枚 | 110.3% | 1,625G |
758 | +66枚 | 103.5% | 623G |
759 | -4枚 | 99.9% | 1,148G |
760 | +750枚 | 121.5% | 1,164G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1163 | -734枚 | 66.7% | 735G |
1164 | -434枚 | 79.0% | 689G |
1165 | -1,628枚 | 70.4% | 1,832G |
1166 | +1,238枚 | 117.4% | 2,377G |
1167 | -4,069枚 | 67.5% | 4,172G |
1168 | -847枚 | 85.1% | 1,892G |
1169 | +0枚 | 0.0% | 0G |
1170 | -718枚 | 67.6% | 738G |
1171 | -1,583枚 | 85.3% | 3,580G |
1172 | -1,922枚 | 65.5% | 1,855G |
1173 | +0枚 | 0.0% | 0G |
1174 | +0枚 | 0.0% | 0G |
1175 | -1,101枚 | 82.1% | 2,054G |
1176 | -919枚 | 75.1% | 1,228G |
1177 | +4,019枚 | 144.6% | 3,007G |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
737 | +1,942枚 | 113.1% | 4,959G |
738 | -283枚 | 48.5% | 183G |
739 | +0枚 | 0.0% | 0G |
740 | -75枚 | 71.6% | 88G |
741 | -469枚 | 96.5% | 4,527G |
742 | +5,863枚 | 129.0% | 6,746G |
743 | +705枚 | 104.0% | 5,808G |
744 | +3,803枚 | 118.2% | 6,953G |
765 | +270枚 | 108.8% | 1,025G |
766 | -344枚 | 88.7% | 1,017G |
767 | -602枚 | 89.2% | 1,853G |
768 | +650枚 | 116.1% | 1,346G |
769 | -1,222枚 | 81.7% | 2,230G |
770 | -492枚 | 57.3% | 384G |
パチスロ からくりサーカス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1158 | -274枚 | 49.5% | 181G |
1159 | +7,482枚 | 150.5% | 4,940G |
1160 | -134枚 | 94.4% | 803G |
1161 | +1,652枚 | 136.9% | 1,494G |
1162 | +5,319枚 | 148.6% | 3,651G |
1178 | +3,047枚 | 135.4% | 2,872G |
1179 | -178枚 | 57.6% | 140G |
1180 | -130枚 | 50.2% | 87G |
1181 | +18,787枚 | 244.5% | 4,334G |
1182 | -692枚 | 95.4% | 5,057G |
並び人数:150人
20スロ総台数:566台