マルハンメガシティ堺
公開日時:2025年8月21日 13時48分
8月21日(木)取材結果
機種別PICK UPデータ
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
701 | +1,593枚 | 109.9% | 5,349G |
702 | +496枚 | 103.8% | 4,405G |
703 | +12,919枚 | 149.1% | 8,773G |
704 | +8,542枚 | 134.9% | 8,155G |
705 | +2,106枚 | 116.0% | 4,385G |
706 | -3,536枚 | 79.2% | 5,667G |
707 | -548枚 | 75.0% | 732G |
708 | -1,316枚 | 75.2% | 1,766G |
L 東京喰種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
750 | +6,724枚 | 129.3% | 7,641G |
751 | +1,769枚 | 107.3% | 8,025G |
752 | +586枚 | 103.3% | 5,973G |
753 | +4,302枚 | 138.7% | 3,708G |
754 | +1,197枚 | 107.5% | 5,344G |
755 | -2,059枚 | 85.5% | 4,725G |
756 | -3,434枚 | 84.3% | 7,309G |
757 | +1,906枚 | 114.7% | 4,329G |
758 | -4,466枚 | 68.3% | 4,691G |
759 | -1,641枚 | 91.8% | 6,672G |
760 | -2,958枚 | 83.5% | 5,975G |
761 | -2,593枚 | 83.6% | 5,261G |
762 | -1,287枚 | 94.3% | 7,576G |
763 | +3,863枚 | 117.5% | 7,345G |
764 | -2,625枚 | 80.4% | 4,463G |
765 | +4,543枚 | 123.1% | 6,562G |
766 | +795枚 | 104.3% | 6,225G |
767 | -666枚 | 96.5% | 6,331G |
768 | +1,478枚 | 112.8% | 3,863G |
769 | +4,735枚 | 120.6% | 7,649G |
ジャグラーガールズSS

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
815 | +152枚 | 100.6% | 9,064G |
816 | +551枚 | 118.1% | 1,012G |
817 | -279枚 | 94.0% | 1,542G |
818 | -472枚 | 83.4% | 948G |
819 | +953枚 | 105.2% | 6,116G |
820 | -737枚 | 84.3% | 1,570G |
821 | +401枚 | 102.1% | 6,397G |
822 | +3,066枚 | 112.9% | 7,951G |
823 | +4,412枚 | 114.9% | 9,852G |
ハッピージャグラーVⅢ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
824 | +354枚 | 101.7% | 6,916G |
825 | +150枚 | 101.1% | 4,662G |
826 | +2,879枚 | 111.8% | 8,154G |
827 | -587枚 | 67.9% | 610G |
828 | -9枚 | 99.9% | 4,039G |
829 | +415枚 | 103.5% | 3,956G |
830 | -765枚 | 95.2% | 5,293G |
831 | +320枚 | 105.8% | 1,838G |
832 | -164枚 | 99.3% | 8,260G |
833 | +196枚 | 103.3% | 1,956G |
ミスタージャグラー

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
834 | +1,347枚 | 106.5% | 6,884G |
835 | -144枚 | 98.6% | 3,532G |
836 | -1,954枚 | 84.1% | 4,104G |
837 | +921枚 | 105.3% | 5,832G |
838 | +108枚 | 102.8% | 1,269G |
839 | +2,435枚 | 115.2% | 5,342G |
840 | +194枚 | 101.8% | 3,670G |
ウルトラミラクルジャグラー

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
841 | +806枚 | 103.5% | 7,767G |
842 | +1,419枚 | 114.2% | 3,331G |
843 | +457枚 | 103.7% | 4,070G |
844 | +2,929枚 | 129.6% | 3,301G |
845 | +789枚 | 103.5% | 7,428G |
ファンキージャグラー2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
948 | -1,241枚 | 80.3% | 2,096G |
949 | +527枚 | 104.0% | 4,422G |
950 | +784枚 | 105.5% | 4,719G |
951 | -514枚 | 97.0% | 5,656G |
952 | -259枚 | 93.6% | 1,344G |
953 | -411枚 | 96.6% | 4,052G |
954 | -499枚 | 91.4% | 1,928G |
955 | -712枚 | 90.0% | 2,374G |
956 | +2,490枚 | 113.5% | 6,145G |
957 | -114枚 | 99.0% | 3,726G |
958 | +1,590枚 | 117.3% | 3,060G |
959 | +80枚 | 100.6% | 4,137G |
960 | +1,357枚 | 110.3% | 4,395G |
961 | +569枚 | 102.9% | 6,466G |
マイジャグラーV

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1010 | -1,085枚 | 92.8% | 5,044G |
1011 | -681枚 | 96.0% | 5,727G |
1012 | +1,914枚 | 106.6% | 9,668G |
1013 | +3,022枚 | 110.8% | 9,349G |
1014 | +4,005枚 | 114.0% | 9,560G |
1015 | +2,337枚 | 107.9% | 9,804G |
1016 | +1,659枚 | 106.3% | 8,743G |
1017 | +962枚 | 103.4% | 9,341G |
1018 | -1,176枚 | 85.7% | 2,737G |
1019 | -601枚 | 92.0% | 2,506G |
1020 | +2,977枚 | 113.0% | 7,640G |
1021 | -1,595枚 | 81.4% | 2,866G |
1022 | +1,162枚 | 107.9% | 4,932G |
1023 | -16枚 | 99.8% | 3,294G |
1024 | -679枚 | 97.2% | 7,942G |
1025 | -1,566枚 | 92.1% | 6,571G |
1026 | +800枚 | 103.2% | 8,231G |
1027 | +1,866枚 | 109.9% | 6,315G |
1028 | +237枚 | 101.6% | 4,916G |
1029 | +508枚 | 102.1% | 8,178G |
1030 | -170枚 | 96.7% | 1,704G |
1031 | +997枚 | 106.9% | 4,842G |
1032 | +278枚 | 101.5% | 6,231G |
1033 | +370枚 | 102.0% | 6,214G |
1034 | -1,202枚 | 95.0% | 7,962G |
1035 | -919枚 | 86.5% | 2,265G |
1036 | -264枚 | 98.6% | 6,175G |
1037 | -449枚 | 97.3% | 5,627G |
1038 | +382枚 | 101.4% | 8,835G |
1039 | +767枚 | 107.8% | 3,292G |
1040 | -2,162枚 | 84.3% | 4,599G |
1041 | -614枚 | 92.9% | 2,872G |
1042 | -1,430枚 | 89.5% | 4,540G |
1043 | -628枚 | 95.6% | 4,723G |
1044 | -494枚 | 97.6% | 6,878G |
1045 | -1,751枚 | 88.2% | 4,951G |
沖ドキ!GOLD-30

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1046 | +3,698枚 | 128.9% | 4,260G |
1047 | +3,002枚 | 122.2% | 4,500G |
1048 | +488枚 | 130.2% | 539G |
1049 | -4,695枚 | 65.3% | 4,510G |
1050 | +1,199枚 | 112.9% | 3,092G |
1051 | -191枚 | 94.9% | 1,252G |
1052 | +201枚 | 104.6% | 1,454G |
1053 | +1,044枚 | 135.3% | 987G |
1054 | +1,015枚 | 116.2% | 2,091G |
1055 | +1,193枚 | 107.6% | 5,201G |
沖ドキ!BLACK

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1056 | -1,798枚 | 80.0% | 3,004G |
1057 | +3,818枚 | 120.3% | 6,277G |
1058 | -708枚 | 93.4% | 3,594G |
1059 | -1,056枚 | 89.4% | 3,313G |
1060 | +4,233枚 | 153.2% | 2,654G |
1061 | -1,069枚 | 89.0% | 3,227G |
1062 | +253枚 | 102.7% | 3,093G |
1063 | +778枚 | 153.8% | 482G |
1064 | -1,974枚 | 81.9% | 3,633G |
1065 | -1,699枚 | 85.5% | 3,904G |
並び人数:120人
20スロ総台数:437台