公開日時:2025年9月13日 17時39分
9月13日(土)取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
801 | パチスロ からくりサーカス | -675枚 | 635G |
802 | パチスロ からくりサーカス | -2,544枚 | 3,203G |
803 | パチスロ からくりサーカス | +13,374枚 | 5,139G |
804 | パチスロ からくりサーカス | -1,146枚 | 3,304G |
805 | パチスロ からくりサーカス | -3,917枚 | 6,085G |
806 | パチスロ からくりサーカス | +12,132枚 | 4,550G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
1055 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,408枚 | 4,532G |
1056 | 沖ドキ!BLACK | +4,513枚 | 6,119G |
1057 | 沖ドキ!BLACK | +3,488枚 | 4,341G |
1058 | 沖ドキ!BLACK | +2,578枚 | 2,016G |
1059 | 沖ドキ!BLACK | +159枚 | 2,265G |
1060 | 沖ドキ!BLACK | -567枚 | 1,929G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
760 | L 東京喰種 | -967枚 | 3,650G |
761 | L 東京喰種 | +5,435枚 | 4,506G |
762 | L 東京喰種 | -3,424枚 | 5,526G |
763 | L 東京喰種 | +4,839枚 | 7,399G |
764 | L 東京喰種 | +7,773枚 | 5,077G |
765 | L 東京喰種 | +69枚 | 4,513G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
670 | スマスロ北斗の拳 | +1,402枚 | 7,042G |
671 | スマスロ北斗の拳 | +2,423枚 | 2,621G |
672 | スマスロ北斗の拳 | -499枚 | 3,595G |
673 | スマスロ北斗の拳 | +579枚 | 3,047G |
674 | スマスロ北斗の拳 | +7,785枚 | 8,904G |
675 | スマスロ北斗の拳 | +209枚 | 5,728G |
676 | スマスロ北斗の拳 | +25枚 | 5,240G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
679 | スマスロ北斗の拳 | +3,695枚 | 6,903G |
680 | スマスロ北斗の拳 | +1,338枚 | 5,756G |
681 | スマスロ北斗の拳 | +1,574枚 | 6,091G |
682 | スマスロ北斗の拳 | +469枚 | 6,960G |
683 | スマスロ北斗の拳 | +1,527枚 | 6,311G |
684 | スマスロ北斗の拳 | +3,847枚 | 7,471G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
772 | スマスロモンキーターンV | +285枚 | 2,886G |
773 | スマスロモンキーターンV | +1,825枚 | 4,744G |
774 | スマスロモンキーターンV | -2,343枚 | 3,881G |
775 | スマスロモンキーターンV | +4,620枚 | 5,644G |
776 | スマスロモンキーターンV | -834枚 | 2,890G |
777 | スマスロモンキーターンV | +4,153枚 | 5,708G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
781 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,985枚 | 6,880G |
782 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -2,978枚 | 6,777G |
783 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,868枚 | 9,213G |
784 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,520枚 | 9,297G |
785 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,734枚 | 8,050G |
786 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -637枚 | 9,042G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
788 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +757枚 | 9,193G |
789 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +274枚 | 5,876G |
790 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,098枚 | 5,615G |
791 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,658枚 | 5,586G |
792 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -3,514枚 | 6,341G |
793 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,558枚 | 5,767G |
794 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +844枚 | 9,834G |
台番 | 機種名 | 差枚 | G数 |
---|---|---|---|
839 | ミスタージャグラー | +193枚 | 5,398G |
840 | ミスタージャグラー | +1,105枚 | 7,917G |
841 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,716枚 | 9,405G |
842 | ウルトラミラクルジャグラー | -244枚 | 6,690G |
843 | ウルトラミラクルジャグラー | +4,398枚 | 8,024G |
844 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,692枚 | 8,746G |
845 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,179枚 | 9,008G |
順位 | 台番 | 機種名 | 出玉 |
---|---|---|---|
1 | 803 | パチスロ からくりサーカス | +13,374枚 |
2 | 806 | パチスロ からくりサーカス | +12,132枚 |
3 | 737 | いざ!番長 | +9,963枚 |
4 | 703 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +9,015枚 |
5 | 791 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +8,658枚 |
6 | 674 | スマスロ北斗の拳 | +7,785枚 |
7 | 764 | L 東京喰種 | +7,773枚 |
8 | 886 | Lモンスターハンターライズ | +5,902枚 |
9 | 783 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +5,868枚 |
10 | 926 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +5,598枚 |
11 | 754 | L 東京喰種 | +5,543枚 |
12 | 761 | L 東京喰種 | +5,435枚 |
13 | 763 | L 東京喰種 | +4,839枚 |
14 | 775 | スマスロモンキーターンV | +4,620枚 |
15 | 793 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,558枚 |
16 | 784 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,520枚 |
17 | 1056 | 沖ドキ!BLACK | +4,513枚 |
18 | 744 | スマスロモンキーターンV | +4,450枚 |
19 | 1055 | 沖ドキ!GOLD-30 | +4,408枚 |
20 | 843 | ウルトラミラクルジャグラー | +4,398枚 |
21 | 875 | Lモンスターハンターライズ | +4,273枚 |
22 | 695 | スマスロ北斗の拳 | +4,212枚 |
23 | 707 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,162枚 |
24 | 777 | スマスロモンキーターンV | +4,153枚 |
25 | 747 | スマスロモンキーターンV | +4,094枚 |
26 | 781 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,985枚 |
27 | 684 | スマスロ北斗の拳 | +3,847枚 |
28 | 679 | スマスロ北斗の拳 | +3,695枚 |
29 | 844 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,692枚 |
30 | 854 | スマスロ バイオハザード5 | +3,667枚 |
31 | 811 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,618枚 |
32 | 726 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +3,525枚 |
33 | 1057 | 沖ドキ!BLACK | +3,488枚 |
34 | 1061 | 沖ドキ!BLACK | +3,326枚 |
35 | 937 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | +3,293枚 |
36 | 865 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +2,948枚 |
37 | 785 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,734枚 |
38 | 841 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,716枚 |
39 | 1015 | マイジャグラーV | +2,683枚 |
40 | 697 | スマスロ北斗の拳 | +2,632枚 |
41 | 1058 | 沖ドキ!BLACK | +2,578枚 |
42 | 717 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | +2,561枚 |
43 | 671 | スマスロ北斗の拳 | +2,423枚 |
44 | 1006 | 新ハナビ | +2,398枚 |
45 | 829 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,382枚 |
46 | 883 | Lモンスターハンターライズ | +2,344枚 |
47 | 954 | ファンキージャグラー2 | +2,333枚 |
48 | 868 | L ToLOVEるダークネス | +2,186枚 |
49 | 845 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,179枚 |
50 | 658 | 吉宗(スマスロ) | +2,176枚 |
51 | 908 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,161枚 |
52 | 894 | ネオアイムジャグラーEX | +2,034枚 |
53 | 1010 | マイジャグラーV | +2,006枚 |
並び人数:140人
20スロ総台数:437台