マルハンメガシティ堺
公開日時:2025年9月1日 11時41分
9月1日(月)取材結果
機種別PICK UPデータ
スマスロ北斗の拳

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
661 | -501枚 | 88.0% | 1,389G |
662 | -724枚 | 94.8% | 4,684G |
663 | +6,038枚 | 180.3% | 2,507G |
664 | -930枚 | 83.5% | 1,883G |
665 | +3,531枚 | 114.4% | 8,183G |
666 | -19枚 | 99.3% | 915G |
667 | -1,470枚 | 74.5% | 1,923G |
668 | +70枚 | 100.5% | 5,116G |
669 | +1,184枚 | 111.9% | 3,314G |
670 | +2,193枚 | 108.3% | 8,794G |
671 | -803枚 | 93.0% | 3,827G |
672 | -2,150枚 | 70.9% | 2,462G |
673 | -38枚 | 99.8% | 6,317G |
674 | +1,883枚 | 122.8% | 2,752G |
675 | -513枚 | 89.7% | 1,657G |
676 | -1,628枚 | 85.1% | 3,651G |
677 | -1,008枚 | 57.9% | 798G |
678 | +799枚 | 120.5% | 1,301G |
679 | -940枚 | 81.4% | 1,686G |
680 | +0枚 | 0.0% | 0G |
681 | -248枚 | 98.7% | 6,586G |
682 | +169枚 | 101.0% | 5,640G |
683 | +0枚 | 0.0% | 0G |
684 | -1,256枚 | 83.0% | 2,461G |
685 | +410枚 | 106.4% | 2,151G |
686 | -153枚 | 98.7% | 3,968G |
675 | -513枚 | 89.7% | 1,657G |
688 | -1,310枚 | 89.2% | 4,049G |
689 | +1,547枚 | 140.4% | 1,277G |
690 | -581枚 | 65.3% | 558G |
691 | -2,375枚 | 85.7% | 5,541G |
692 | -153枚 | 93.3% | 765G |
693 | +94枚 | 100.6% | 5,071G |
694 | +162枚 | 111.7% | 461G |
695 | +551枚 | 108.3% | 2,217G |
696 | -760枚 | 90.4% | 2,644G |
697 | -703枚 | 92.8% | 3,251G |
698 | +0枚 | 0.0% | 0G |
699 | +3,019枚 | 122.4% | 4,495G |
700 | -1,627枚 | 89.7% | 5,268G |
ゴーゴージャグラー3

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
962 | -1,447枚 | 86.4% | 3,538G |
963 | +2,289枚 | 108.6% | 8,906G |
964 | +1,878枚 | 107.7% | 8,123G |
965 | +1,123枚 | 104.6% | 8,216G |
966 | +2,156枚 | 107.7% | 9,389G |
967 | +2,702枚 | 109.4% | 9,585G |
968 | +1,010枚 | 104.1% | 8,288G |
969 | +4,128枚 | 115.4% | 8,917G |
970 | -1,426枚 | 88.8% | 4,234G |
971 | -1,594枚 | 86.6% | 3,960G |
972 | -764枚 | 96.1% | 6,472G |
973 | +513枚 | 102.1% | 8,109G |
974 | -844枚 | 91.2% | 3,192G |
975 | +464枚 | 102.6% | 5,868G |
976 | +340枚 | 101.4% | 7,856G |
977 | -767枚 | 95.5% | 5,729G |
パチスロ からくりサーカス

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
779 | -136枚 | 49.6% | 90G |
780 | -2,144枚 | 70.8% | 2,447G |
781 | -134枚 | 52.0% | 93G |
782 | +1,980枚 | 142.4% | 1,558G |
783 | -702枚 | 48.2% | 452G |
784 | -94枚 | 50.3% | 63G |
785 | -124枚 | 52.5% | 87G |
786 | +3,550枚 | 117.3% | 6,831G |
787 | -4,576枚 | 79.5% | 7,448G |
788 | -3,373枚 | 84.5% | 7,255G |
805 | +61枚 | 101.5% | 1,337G |
806 | -1,178枚 | 67.0% | 1,190G |
807 | -2,168枚 | 85.0% | 4,815G |
808 | -816枚 | 82.3% | 1,538G |
809 | -3,255枚 | 68.6% | 3,453G |
ファンキージャグラー2

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
948 | -491枚 | 96.6% | 4,778G |
949 | +182枚 | 101.2% | 5,084G |
950 | +124枚 | 100.9% | 4,791G |
951 | +1,687枚 | 106.0% | 9,354G |
952 | -132枚 | 98.9% | 4,085G |
953 | +3,313枚 | 113.7% | 8,077G |
954 | -643枚 | 91.2% | 2,441G |
955 | +1,764枚 | 108.4% | 7,027G |
956 | +290枚 | 105.9% | 1,626G |
957 | +2,160枚 | 110.6% | 6,770G |
958 | -790枚 | 95.2% | 5,507G |
959 | +1,540枚 | 105.6% | 9,118G |
960 | -836枚 | 95.1% | 5,635G |
961 | +268枚 | 101.4% | 6,435G |
沖ドキ!GOLD-30

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1046 | -4,649枚 | 74.2% | 6,009G |
1047 | +194枚 | 102.3% | 2,848G |
1048 | -152枚 | 89.1% | 463G |
1049 | +2,795枚 | 119.0% | 4,906G |
1050 | -2,458枚 | 69.5% | 2,688G |
1051 | -1,748枚 | 76.4% | 2,464G |
1052 | +108枚 | 104.7% | 759G |
1053 | +1,048枚 | 112.9% | 2,698G |
1054 | -472枚 | 93.5% | 2,415G |
1055 | +1,003枚 | 112.2% | 2,736G |
沖ドキ!BLACK

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1056 | +742枚 | 122.4% | 1,103G |
1057 | -439枚 | 62.2% | 387G |
1058 | +1,458枚 | 114.2% | 3,421G |
1059 | -1,895枚 | 79.8% | 3,132G |
1060 | -433枚 | 88.2% | 1,226G |
1061 | +1,813枚 | 136.3% | 1,663G |
1062 | +885枚 | 107.9% | 3,730G |
1063 | +463枚 | 113.1% | 1,176G |
1064 | -2,199枚 | 85.0% | 4,890G |
1065 | -2,484枚 | 82.1% | 4,633G |
いざ!番長

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
733 | +7,196枚 | 123.8% | 10,098G |
734 | +519枚 | 101.8% | 9,656G |
735 | +8,637枚 | 133.6% | 8,556G |
736 | +5,035枚 | 119.6% | 8,575G |
737 | -3,993枚 | 77.7% | 5,976G |
738 | -2,868枚 | 82.7% | 5,529G |
739 | +3,949枚 | 116.8% | 7,851G |
740 | -2,494枚 | 85.6% | 5,776G |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
789 | +4,622枚 | 115.5% | 9,962G |
790 | +10,687枚 | 144.9% | 7,939G |
791 | +9,146枚 | 134.8% | 8,773G |
792 | -2,939枚 | 79.0% | 4,660G |
793 | -2,906枚 | 83.4% | 5,847G |
794 | +6,322枚 | 141.8% | 5,040G |
795 | -4,096枚 | 60.0% | 3,413G |
796 | +7,446枚 | 130.7% | 8,092G |
パチスロ甲鉄城のカバネリ

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
978 | -749枚 | 96.4% | 6,914G |
979 | -760枚 | 95.4% | 5,500G |
980 | +843枚 | 104.3% | 6,483G |
981 | +1,295枚 | 108.3% | 5,208G |
982 | +1,053枚 | 105.7% | 6,185G |
スマスロスーパーブラックジャック

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
729 | -2,871枚 | 80.7% | 4,951G |
730 | -2,399枚 | 82.4% | 4,543G |
731 | +6,087枚 | 123.4% | 8,665G |
732 | -603枚 | 97.3% | 7,411G |
パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
983 | +621枚 | 105.7% | 3,608G |
並び人数:200人
20スロ総台数:437台