公開日時:2026年4月8日 16時03分
3月11日(水)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1054 | スマスロ 化物語 | +1,893枚 | 106.7% | 9,459G |
| 1055 | スマスロ 化物語 | -1,472枚 | 95.1% | 9,959G |
| 1056 | スマスロ 化物語 | -432枚 | 98.5% | 9,353G |
| 1057 | スマスロ 化物語 | +1,835枚 | 106.4% | 9,626G |
| 1058 | スマスロ 化物語 | +5,648枚 | 120.3% | 9,272G |
| 1059 | スマスロ 化物語 | +3,517枚 | 113.8% | 8,510G |
| 1060 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,233枚 | 111.6% | 9,324G |
| 1061 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,407枚 | 95.3% | 9,876G |
| 1062 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,411枚 | 108.0% | 10,101G |
| 1063 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +12,775枚 | 144.3% | 9,621G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1124 | +10,937枚 | 140.1% | 9,088G |
| 1125 | +4,215枚 | 117.4% | 8,063G |
| 1126 | +1,495枚 | 106.6% | 7,597G |
| 1127 | +7,117枚 | 127.0% | 8,790G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1212 | +3,618枚 | 113.7% | 8,777G |
| 1213 | +2,710枚 | 110.3% | 8,769G |
| 1214 | +2,318枚 | 108.9% | 8,693G |
| 1215 | +2,336枚 | 109.0% | 8,631G |
| 1216 | -80枚 | 99.7% | 9,040G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 906 | パチスロ からくりサーカス | +18,021枚 |
| 2 | 785 | チバリヨ2プラス | +13,948枚 |
| 3 | 1063 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +12,775枚 |
| 4 | 822 | スマスロ 攻殻機動隊 | +11,665枚 |
| 5 | 1124 | スマスロ 秘宝伝 | +10,937枚 |
| 6 | 903 | パチスロ からくりサーカス | +10,384枚 |
| 7 | 1091 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +10,295枚 |
| 8 | 1113 | スマスロ北斗の拳 | +10,164枚 |
| 9 | 961 | いざ!番長 | +9,365枚 |
| 10 | 763 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +9,021枚 |
| 11 | 1034 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,968枚 |
| 12 | 983 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +8,391枚 |
| 13 | 984 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,996枚 |
| 14 | 1112 | スマスロ北斗の拳 | +7,801枚 |
| 15 | 820 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +7,624枚 |
| 16 | 1090 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +7,576枚 |
| 17 | 843 | スマスロモンキーターンV | +7,509枚 |
| 18 | 1014 | スマスロ北斗の拳 | +7,480枚 |
| 19 | 1078 | L 東京喰種 | +7,271枚 |
| 20 | 813 | スマスロ 新鬼武者3 | +7,221枚 |
| 21 | 1127 | スマスロ 秘宝伝 | +7,117枚 |
| 22 | 790 | 沖ドキ!BLACK | +6,991枚 |
| 23 | 918 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,835枚 |
| 24 | 1029 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,766枚 |
| 25 | 1053 | L 東京喰種 | +6,692枚 |
| 26 | 834 | L ToLOVEるダークネス | +6,634枚 |
| 27 | 1072 | L 東京喰種 | +6,498枚 |
| 28 | 1042 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,458枚 |
| 29 | 908 | パチスロ からくりサーカス | +6,069枚 |
| 30 | 890 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +5,890枚 |
| 31 | 1058 | スマスロ 化物語 | +5,648枚 |
| 32 | 880 | スマスロ シャーマンキング | +5,633枚 |
| 33 | 831 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +5,599枚 |
| 34 | 755 | Lモンスターハンターライズ | +5,561枚 |
| 35 | 1096 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,553枚 |
| 36 | 810 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,506枚 |
| 37 | 780 | チバリヨ2プラス | +5,437枚 |
| 38 | 766 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,349枚 |
| 39 | 1286 | 豪炎高校應援團 檄 | +5,301枚 |
| 40 | 765 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,003枚 |
| 41 | 864 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +4,974枚 |
| 42 | 767 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,804枚 |
| 43 | 1108 | スマスロ北斗の拳 | +4,666枚 |
| 44 | 1130 | 押忍!番長ZERO | +4,574枚 |
| 45 | 1050 | L 東京喰種 | +4,542枚 |
| 46 | 930 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,446枚 |
| 47 | 924 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,438枚 |
| 48 | 1102 | スマスロ北斗の拳 | +4,412枚 |
| 49 | 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,358枚 |
| 50 | 1068 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +4,304枚 |
| 51 | 1125 | スマスロ 秘宝伝 | +4,215枚 |
| 52 | 937 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,170枚 |
| 53 | 1128 | 押忍!番長ZERO | +4,064枚 |
| 54 | 999 | スマスロ鉄拳6 | +3,995枚 |
| 55 | 1012 | スマスロ北斗の拳 | +3,975枚 |
| 56 | 970 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,957枚 |
| 57 | 768 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,752枚 |
| 58 | 1002 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,718枚 |
| 59 | 1023 | スマスロ北斗の拳 | +3,682枚 |
| 60 | 805 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,669枚 |
| 61 | 1212 | ミスタージャグラー | +3,618枚 |
| 62 | 690 | ファンキージャグラー2 | +3,547枚 |
| 63 | 1059 | スマスロ 化物語 | +3,517枚 |
| 64 | 711 | ネオアイムジャグラーEX | +3,507枚 |
| 65 | 1070 | L 東京喰種 | +3,494枚 |
| 66 | 1101 | スマスロ北斗の拳 | +3,468枚 |
| 67 | 736 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,293枚 |
| 68 | 1189 | バーサスリヴァイズ | +3,246枚 |
| 69 | 1060 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,233枚 |
| 70 | 902 | パチスロ からくりサーカス | +3,039枚 |
| 71 | 941 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,003枚 |
| 72 | 1160 | マイジャグラーV | +2,912枚 |
| 73 | 992 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,890枚 |
| 74 | 745 | Lモンスターハンターライズ | +2,861枚 |
| 75 | 913 | パチスロ からくりサーカス | +2,849枚 |
| 76 | 778 | L南国育ち | +2,838枚 |
| 77 | 1026 | スマスロ北斗の拳 | +2,829枚 |
| 78 | 1213 | ミスタージャグラー | +2,710枚 |
| 79 | 753 | Lモンスターハンターライズ | +2,688枚 |
| 80 | 1171 | SHAKE BONUS TRIGGER | +2,675枚 |
| 81 | 1129 | 押忍!番長ZERO | +2,675枚 |
| 82 | 700 | ファンキージャグラー2 | +2,618枚 |
| 83 | 1075 | L 東京喰種 | +2,486枚 |
| 84 | 749 | Lモンスターハンターライズ | +2,422枚 |
| 85 | 1062 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,411枚 |
| 86 | 1215 | ミスタージャグラー | +2,336枚 |
| 87 | 772 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,326枚 |
| 88 | 1214 | ミスタージャグラー | +2,318枚 |
| 89 | 754 | Lモンスターハンターライズ | +2,259枚 |
| 90 | 889 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,219枚 |
| 91 | 1131 | 押忍!番長ZERO | +2,164枚 |
| 92 | 1261 | ゴーゴージャグラー3 | +2,158枚 |
| 93 | 1277 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | +2,127枚 |
| 94 | 914 | パチスロ からくりサーカス | +2,126枚 |
| 95 | 869 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +2,117枚 |
| 96 | 1040 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,047枚 |
| 97 | 1105 | スマスロ北斗の拳 | +2,043枚 |
| 98 | 1054 | スマスロ 化物語 | +1,893枚 |
| 99 | 1138 | マイジャグラーV | +1,881枚 |
| 100 | 853 | スマスロモンキーターンV | +1,847枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1062 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 10,101G |
| 2 | 1061 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,876G |
| 3 | 1089 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 9,725G |
| 4 | 1063 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,621G |
| 5 | 995 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,475G |
| 6 | 1060 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 9,324G |
| 7 | 1223 | ジャグラーガールズSS | 9,120G |
| 8 | 1141 | マイジャグラーV | 9,090G |
| 9 | 1216 | ミスタージャグラー | 9,040G |
| 10 | 1261 | ゴーゴージャグラー3 | 8,924G |
| 11 | 1189 | バーサスリヴァイズ | 8,894G |
| 12 | 711 | ネオアイムジャグラーEX | 8,887G |
| 13 | 1068 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 8,781G |
| 14 | 1212 | ミスタージャグラー | 8,777G |
| 15 | 1213 | ミスタージャグラー | 8,769G |
| 16 | 1160 | マイジャグラーV | 8,720G |
| 17 | 1214 | ミスタージャグラー | 8,693G |
| 18 | 700 | ファンキージャグラー2 | 8,683G |
| 19 | 1215 | ミスタージャグラー | 8,631G |
| 20 | 701 | ネオアイムジャグラーEX | 8,567G |
| 21 | 985 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,515G |
| 22 | 691 | ファンキージャグラー2 | 8,283G |
| 23 | 1181 | スマスロ ハナビ | 8,127G |
| 24 | 1176 | スマスロ サンダーV | 8,120G |
| 25 | 1134 | マイジャグラーV | 8,042G |
| 26 | 1139 | マイジャグラーV | 7,976G |
| 27 | 1222 | ジャグラーガールズSS | 7,889G |
| 28 | 1272 | ゴーゴージャグラー3 | 7,794G |
| 29 | 1224 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,677G |
| 30 | 1169 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 7,604G |
10月27日(火)
7人のエージェント
10月25日(日)
7人のエージェント
10月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月21日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
10月18日(日)
7人のエージェント
10月16日(金)
7人のエージェント
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月12日(月)
7人のエージェント
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:350人
・20スロ設置台数:602台