公開日時:2026年10月15日 11時35分
10月4日(日)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1128 | +614枚 | 102.8% | 7,382G |
| 1129 | -1,304枚 | 92.3% | 5,667G |
| 1130 | +2,312枚 | 111.4% | 6,734G |
| 1131 | +3,176枚 | 114.5% | 7,312G |
| 1276 | +1,568枚 | 107.1% | 7,379G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1224 | +9枚 | 100.1% | 9,093G |
| 1225 | -164枚 | 99.1% | 5,797G |
| 1226 | +1,270枚 | 104.7% | 9,075G |
| 1227 | +2,152枚 | 107.6% | 9,377G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 753 | Lモンスターハンターライズ | +5,052枚 | 120.7% | 8,124G |
| 754 | Lモンスターハンターライズ | -2,624枚 | 85.1% | 5,854G |
| 755 | Lモンスターハンターライズ | +2,213枚 | 110.9% | 6,793G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 沖ドキ!BLACK | -2,223枚 | 89.6% | 7,134G |
| 789 | 沖ドキ!BLACK | +2,349枚 | 142.3% | 1,850G |
| 790 | 沖ドキ!BLACK | +1,576枚 | 108.6% | 6,075G |
| 791 | 沖ドキ!BLACK | +796枚 | 107.3% | 3,656G |
| 792 | 沖ドキ!BLACK | +2,182枚 | 115.6% | 4,672G |
| 793 | 沖ドキ!BLACK | +5,159枚 | 141.3% | 4,167G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +3,052枚 | 125.0% | 4,062G |
| 802 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,824枚 | 124.0% | 2,535G |
| 803 | 沖ドキ!GOLD-30 | -11枚 | 99.9% | 3,470G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 869 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +2,072枚 | 109.8% | 7,045G |
| 870 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +179枚 | 101.2% | 4,786G |
| 871 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +5,658枚 | 151.2% | 3,682G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 897 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +9,468枚 | 141.0% | 7,689G |
| 898 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,971枚 | 112.9% | 7,673G |
| 899 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +1,493枚 | 106.3% | 7,955G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 986 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,954枚 | 118.0% | 7,302G |
| 987 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +949枚 | 103.9% | 8,074G |
| 988 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -329枚 | 98.1% | 5,708G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1025 | L 東京喰種 | -4,741枚 | 79.3% | 7,618G |
| 1026 | L 東京喰種 | +8,027枚 | 132.7% | 8,181G |
| 1027 | L 東京喰種 | +3,515枚 | 118.6% | 6,301G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1054 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,072枚 | 115.4% | 6,649G |
| 1055 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,526枚 | 113.9% | 6,039G |
| 1056 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,405枚 | 123.6% | 4,807G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1068 | スマスロ リコリス・リコイル | +296枚 | 101.9% | 5,231G |
| 1069 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,682枚 | 92.2% | 7,151G |
| 1070 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,439枚 | 115.3% | 7,508G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1134 | マイジャグラーV | +1,698枚 | 106.5% | 8,740G |
| 1135 | マイジャグラーV | +1,360枚 | 106.6% | 6,867G |
| 1136 | マイジャグラーV | +1,056枚 | 105.2% | 6,720G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | マイジャグラーV | -153枚 | 99.3% | 7,253G |
| 1152 | マイジャグラーV | +226枚 | 102.1% | 3,646G |
| 1153 | マイジャグラーV | +367枚 | 101.9% | 6,456G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1193 | 新ハナビ | -1,419枚 | 92.1% | 6,013G |
| 1194 | 新ハナビ | +1,523枚 | 106.0% | 8,447G |
| 1195 | 新ハナビ | +1,135枚 | 105.1% | 7,466G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1270 | ゴーゴージャグラー3 | +579枚 | 103.6% | 5,393G |
| 1271 | ゴーゴージャグラー3 | -713枚 | 96.1% | 6,022G |
| 1272 | ゴーゴージャグラー3 | -461枚 | 97.6% | 6,431G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1286 | 豪炎高校應援團 檄 | +248枚 | 103.6% | 2,310G |
| 1287 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | +2,980枚 | 110.3% | 9,677G |
| 1288 | パチスロ 新鬼武者2 | -779枚 | 95.2% | 5,441G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 689 | ファンキージャグラー2 | +803枚 | 104.3% | 6,188G |
| 727 | ネオアイムジャグラーEX | +95枚 | 100.7% | 4,278G |
| 729 | ネオアイムジャグラーEX | +1,116枚 | 104.1% | 8,990G |
| 732 | Lからくりサーカス2 | +6,101枚 | 127.2% | 7,489G |
| 743 | Lからくりサーカス2 | +1,720枚 | 109.6% | 5,993G |
| 777 | L南国育ち SPECIAL | -443枚 | 97.6% | 6,091G |
| 787 | チバリヨ2プラス | +9,374枚 | 138.4% | 8,145G |
| 799 | 沖ドキ!BLACK | +3,057枚 | 117.3% | 5,882G |
| 815 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,522枚 | 126.9% | 6,844G |
| 820 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +4,354枚 | 126.4% | 5,498G |
| 821 | L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | +4,852枚 | 131.3% | 5,167G |
| 823 | スマスロ 攻殻機動隊 | +1,520枚 | 106.3% | 7,985G |
| 910 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +8,301枚 | 135.1% | 7,889G |
| 937 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,292枚 | 130.4% | 6,905G |
| 941 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,939枚 | 114.1% | 6,964G |
| 945 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,139枚 | 122.9% | 6,018G |
| 947 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,115枚 | 122.9% | 4,531G |
| 1013 | L 東京喰種 | +5,155枚 | 128.5% | 6,037G |
| 1015 | L 東京喰種 | +9,676枚 | 138.4% | 8,406G |
| 1017 | L 東京喰種 | +8,568枚 | 140.2% | 7,112G |
| 1020 | L 東京喰種 | +1,652枚 | 107.2% | 7,692G |
| 1087 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,439枚 | 134.4% | 6,241G |
| 1090 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,010枚 | 110.8% | 6,198G |
| 1102 | L 東京喰種 | +4,055枚 | 122.4% | 6,030G |
| 1106 | L 東京喰種 | +1,204枚 | 106.5% | 6,165G |
| 1111 | L 東京喰種 | -427枚 | 98.0% | 7,101G |
| 1138 | マイジャグラーV | +148枚 | 100.8% | 6,478G |
| 1139 | マイジャグラーV | +1,427枚 | 106.1% | 7,808G |
| 1163 | マイジャグラーV | +953枚 | 103.5% | 8,974G |
| 1175 | スマスロ タコスロ | +3,403枚 | 114.6% | 7,788G |
| 1177 | スマスロ サンダーV | +3,144枚 | 124.5% | 4,272G |
| 1189 | バーサスリヴァイズ | -280枚 | 98.9% | 8,682G |
| 1255 | ネオアイムジャグラーEX | +2,079枚 | 110.6% | 6,554G |
| 1265 | ゴーゴージャグラー3 | +1,221枚 | 106.6% | 6,165G |
| 1268 | ゴーゴージャグラー3 | +347枚 | 101.7% | 6,851G |
| 1274 | ゴーゴージャグラー3 | -572枚 | 96.8% | 5,960G |
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:430人
・20スロ設置台数:602台