公開日時:2026年7月13日 16時56分
7月11日(土)取材結果

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 840 | +9,550枚 | 139.3% | 8,107G |
| 841 | +2,711枚 | 115.8% | 5,723G |
| 842 | +3,229枚 | 113.1% | 8,206G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 789 | +1,056枚 | 107.8% | 4,526G |
| 793 | +1,818枚 | 115.2% | 3,992G |
| 795 | -70枚 | 99.6% | 5,551G |
| 796 | -1,310枚 | 93.7% | 6,878G |
| 797 | +1,708枚 | 110.7% | 5,340G |
| 798 | +3,188枚 | 113.9% | 7,670G |
| 799 | +355枚 | 101.5% | 7,654G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 777 | +2,927枚 | 118.7% | 5,208G |
| 778 | -1,044枚 | 93.6% | 5,427G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 774 | -1,912枚 | 85.9% | 4,510G |
| 775 | -1,884枚 | 91.2% | 7,131G |
| 776 | +2,408枚 | 118.6% | 4,306G |
| 802 | +393枚 | 103.3% | 3,911G |
| 803 | +147枚 | 100.6% | 7,589G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 800 | -511枚 | 97.9% | 8,274G |
| 801 | +284枚 | 101.6% | 5,883G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 836 | -2,272枚 | 88.5% | 6,571G |
| 837 | -2,027枚 | 85.6% | 4,700G |
| 838 | -3,231枚 | 78.8% | 5,079G |
| 839 | -492枚 | 96.7% | 5,035G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 693 | ファンキージャグラー2 | +2,536枚 | 108.9% | 9,448G |
| 694 | ファンキージャグラー2 | +2,676枚 | 108.8% | 10,126G |
| 695 | ファンキージャグラー2 | +1,014枚 | 104.7% | 7,237G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 734 | パチスロ からくりサーカス | +2,750枚 | 112.4% | 7,372G |
| 735 | パチスロ からくりサーカス | +3,740枚 | 118.1% | 6,887G |
| 736 | パチスロ からくりサーカス | -905枚 | 82.1% | 1,686G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 779 | チバリヨ2プラス | +1,956枚 | 109.1% | 7,196G |
| 780 | チバリヨ2プラス | -372枚 | 94.4% | 2,222G |
| 781 | チバリヨ2プラス | +7,320枚 | 140.4% | 6,043G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 850 | スマスロモンキーターンV | -966枚 | 94.3% | 5,609G |
| 851 | スマスロモンキーターンV | +1,947枚 | 108.8% | 7,411G |
| 852 | スマスロモンキーターンV | +3,816枚 | 116.2% | 7,850G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 890 | スマスロ シャーマンキング | -912枚 | 96.5% | 8,785G |
| 891 | スマスロ シャーマンキング | -5,081枚 | 73.6% | 6,408G |
| 892 | スマスロ シャーマンキング | +17,522枚 | 180.7% | 7,238G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 904 | 吉宗(スマスロ) | -1,278枚 | 90.9% | 4,700G |
| 905 | 吉宗(スマスロ) | +6,226枚 | 129.3% | 7,088G |
| 906 | 吉宗(スマスロ) | -2,290枚 | 86.0% | 5,457G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 909 | 真打吉宗 | +2,792枚 | 111.9% | 7,816G |
| 910 | 真打吉宗 | +2,765枚 | 112.3% | 7,506G |
| 911 | 真打吉宗 | -4,337枚 | 78.2% | 6,620G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 947 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +10,715枚 | 156.6% | 6,313G |
| 948 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,966枚 | 127.9% | 8,333G |
| 949 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,764枚 | 109.1% | 6,431G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,355枚 | 112.1% | 9,229G |
| 1004 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,836枚 | 89.6% | 9,099G |
| 1005 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,145枚 | 115.6% | 8,872G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1063 | Lからくりサーカス2 | +1,754枚 | 106.0% | 9,738G |
| 1064 | Lからくりサーカス2 | -7,520枚 | 68.9% | 8,066G |
| 1065 | Lからくりサーカス2 | +4,390枚 | 119.9% | 7,343G |
| 1066 | Lからくりサーカス2 | +7,399枚 | 126.4% | 9,346G |
| 1067 | Lからくりサーカス2 | +13,650枚 | 171.7% | 6,347G |
| 1068 | Lからくりサーカス2 | +6,146枚 | 125.4% | 8,076G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1087 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,330枚 | 128.2% | 7,492G |
| 1088 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,855枚 | 114.6% | 6,514G |
| 1089 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,572枚 | 115.9% | 7,486G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1094 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +11,120枚 | 142.8% | 8,667G |
| 1095 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,738枚 | 139.1% | 7,458G |
| 1096 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -3,243枚 | 88.1% | 9,115G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1273 | ゴーゴージャグラー3 | +194枚 | 100.9% | 7,034G |
| 1274 | ゴーゴージャグラー3 | +644枚 | 103.5% | 6,206G |
| 1275 | ゴーゴージャグラー3 | +1,076枚 | 105.0% | 7,168G |
| 1276 | 押忍!番長ZERO | +1,076枚 | 104.4% | 8,080G |
| 1277 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | +4,164枚 | 120.2% | 6,877G |
| 1278 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +3,581枚 | 117.7% | 6,731G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 689 | ファンキージャグラー2 | +1,555枚 | 105.3% | 9,807G |
| 691 | ファンキージャグラー2 | +1,712枚 | 106.1% | 9,348G |
| 697 | ファンキージャグラー2 | +535枚 | 101.7% | 10,415G |
| 700 | ファンキージャグラー2 | +1,971枚 | 106.3% | 10,393G |
| 703 | ネオアイムジャグラーEX | +484枚 | 102.3% | 7,051G |
| 708 | ネオアイムジャグラーEX | +101枚 | 100.4% | 7,632G |
| 709 | ネオアイムジャグラーEX | +63枚 | 100.5% | 4,096G |
| 714 | ネオアイムジャグラーEX | +1,550枚 | 106.4% | 8,039G |
| 720 | ネオアイムジャグラーEX | +749枚 | 103.4% | 7,331G |
| 729 | ネオアイムジャグラーEX | +2,586枚 | 111.1% | 7,797G |
| 738 | パチスロ からくりサーカス | +1,248枚 | 106.4% | 6,475G |
| 761 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,378枚 | 122.0% | 8,142G |
| 764 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,904枚 | 110.3% | 9,421G |
| 807 | L アズールレーン THE ANIMATION | +6,900枚 | 132.3% | 7,124G |
| 843 | スマスロモンキーターンV | -176枚 | 99.4% | 9,398G |
| 860 | スマスロモンキーターンV | +8,801枚 | 133.5% | 8,763G |
| 936 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,373枚 | 135.1% | 5,103G |
| 942 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +4,205枚 | 117.8% | 7,889G |
| 955 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,827枚 | 73.9% | 4,895G |
| 958 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +3,354枚 | 111.8% | 9,469G |
| 1057 | Lからくりサーカス2 | +7,641枚 | 129.4% | 8,676G |
| 1126 | 戦国コレクション6 | +9,481枚 | 148.6% | 6,501G |
| 1180 | スマスロ ハナビ | +1,133枚 | 104.6% | 8,294G |
| 1204 | マイジャグラーV | +2,348枚 | 108.4% | 9,325G |
| 1231 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,518枚 | 106.3% | 7,977G |
| 1234 | ハッピージャグラーVⅢ | +858枚 | 105.2% | 5,466G |
| 1240 | ネオアイムジャグラーEX | +399枚 | 101.6% | 8,114G |
| 1243 | ネオアイムジャグラーEX | -619枚 | 97.7% | 8,823G |
| 1244 | ネオアイムジャグラーEX | +981枚 | 104.6% | 7,074G |
| 1258 | ネオアイムジャグラーEX | +917枚 | 104.4% | 6,962G |
| 1259 | ネオアイムジャグラーEX | +1,098枚 | 104.9% | 7,546G |
| 1265 | ゴーゴージャグラー3 | +579枚 | 102.9% | 6,561G |
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:592人
・20スロ設置台数:602台