公開日時:2026年2月10日 12時21分
2月4日(水)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 836 | L主役は銭形5 | -194枚 | 99.3% | 9,479G |
| 837 | L主役は銭形5 | +10,171枚 | 142.3% | 8,012G |
| 838 | L主役は銭形5 | -4,019枚 | 79.5% | 6,522G |
| 839 | スマスロモンキーターンV | +11,601枚 | 141.8% | 9,262G |
| 840 | スマスロモンキーターンV | +5,432枚 | 118.8% | 9,613G |
| 841 | スマスロモンキーターンV | -726枚 | 97.2% | 8,685G |
| 842 | スマスロモンキーターンV | +7,799枚 | 131.8% | 8,166G |
| 843 | スマスロモンキーターンV | +9,406枚 | 137.6% | 8,329G |
| 844 | スマスロモンキーターンV | -144枚 | 99.5% | 10,090G |
| 845 | スマスロモンキーターンV | -1,221枚 | 94.7% | 7,679G |
| 846 | スマスロモンキーターンV | +12,653枚 | 143.3% | 9,746G |
| 847 | スマスロモンキーターンV | +80枚 | 100.3% | 9,515G |
| 848 | スマスロモンキーターンV | +2,648枚 | 110.6% | 8,334G |
| 849 | スマスロモンキーターンV | -1,728枚 | 94.1% | 9,728G |
| 850 | スマスロモンキーターンV | +5,573枚 | 121.0% | 8,850G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1212 | +4,956枚 | 117.2% | 9,585G |
| 1213 | +1,508枚 | 105.0% | 10,054G |
| 1214 | +3,129枚 | 111.7% | 8,912G |
| 1215 | +1,493枚 | 105.0% | 9,947G |
| 1216 | +2,832枚 | 110.0% | 9,440G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1122 | +2,197枚 | 109.3% | 7,842G |
| 1123 | -261枚 | 98.5% | 5,637G |
| 1124 | +153枚 | 100.7% | 7,446G |
| 1125 | +354枚 | 101.5% | 8,029G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 692 | ファンキージャグラー2 | +943枚 | 103.6% | 8,848G |
| 693 | ファンキージャグラー2 | +1,033枚 | 105.3% | 6,556G |
| 694 | ファンキージャグラー2 | +1,647枚 | 106.2% | 8,865G |
| 695 | ファンキージャグラー2 | -598枚 | 98.0% | 10,029G |
| 696 | ファンキージャグラー2 | +1,927枚 | 107.3% | 8,757G |
| 703 | ネオアイムジャグラーEX | +946枚 | 104.9% | 6,473G |
| 706 | ネオアイムジャグラーEX | -466枚 | 78.0% | 705G |
| 709 | ネオアイムジャグラーEX | +1,354枚 | 106.4% | 7,034G |
| 715 | ネオアイムジャグラーEX | +240枚 | 101.5% | 5,426G |
| 721 | ネオアイムジャグラーEX | +3,546枚 | 115.0% | 7,881G |
| 731 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,898枚 | 93.0% | 9,010G |
| 732 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +740枚 | 104.4% | 5,635G |
| 733 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +2,993枚 | 110.4% | 9,549G |
| 758 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,942枚 | 110.1% | 9,738G |
| 763 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,619枚 | 126.1% | 9,723G |
| 769 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +1,400枚 | 104.9% | 9,451G |
| 770 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -2,816枚 | 78.0% | 4,261G |
| 771 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +693枚 | 102.5% | 9,125G |
| 772 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,129枚 | 94.8% | 7,285G |
| 773 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +1,781枚 | 106.3% | 9,357G |
| 791 | 沖ドキ!BLACK | +1,614枚 | 129.8% | 1,804G |
| 797 | 沖ドキ!BLACK | -17枚 | 99.8% | 2,889G |
| 812 | スマスロ 新鬼武者3 | -28枚 | 99.9% | 8,931G |
| 836 | L主役は銭形5 | -194枚 | 99.3% | 9,479G |
| 837 | L主役は銭形5 | +10,171枚 | 142.3% | 8,012G |
| 838 | L主役は銭形5 | -4,019枚 | 79.5% | 6,522G |
| 839 | スマスロモンキーターンV | +11,601枚 | 141.8% | 9,262G |
| 840 | スマスロモンキーターンV | +5,432枚 | 118.8% | 9,613G |
| 841 | スマスロモンキーターンV | -726枚 | 97.2% | 8,685G |
| 842 | スマスロモンキーターンV | +7,799枚 | 131.8% | 8,166G |
| 843 | スマスロモンキーターンV | +9,406枚 | 137.6% | 8,329G |
| 844 | スマスロモンキーターンV | -144枚 | 99.5% | 10,090G |
| 845 | スマスロモンキーターンV | -1,221枚 | 94.7% | 7,679G |
| 846 | スマスロモンキーターンV | +12,653枚 | 143.3% | 9,746G |
| 847 | スマスロモンキーターンV | +80枚 | 100.3% | 9,515G |
| 848 | スマスロモンキーターンV | +2,648枚 | 110.6% | 8,334G |
| 849 | スマスロモンキーターンV | -1,728枚 | 94.1% | 9,728G |
| 850 | スマスロモンキーターンV | +5,573枚 | 121.0% | 8,850G |
| 885 | 吉宗(スマスロ) | +3,995枚 | 117.2% | 7,742G |
| 889 | 吉宗(スマスロ) | +12,648枚 | 152.1% | 8,094G |
| 904 | いざ!番長 | +5,965枚 | 133.7% | 5,908G |
| 915 | いざ!番長 | +7,740枚 | 138.5% | 6,699G |
| 919 | いざ!番長 | +10,672枚 | 141.4% | 8,598G |
| 959 | パチスロ からくりサーカス | +10,337枚 | 136.9% | 9,343G |
| 970 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,860枚 | 111.0% | 8,652G |
| 971 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,932枚 | 130.0% | 7,713G |
| 972 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,225枚 | 155.7% | 7,912G |
| 973 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,354枚 | 120.6% | 8,682G |
| 1013 | スマスロ北斗の拳 | +1,802枚 | 109.9% | 6,053G |
| 1018 | スマスロ北斗の拳 | +4,457枚 | 115.8% | 9,407G |
| 1030 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,947枚 | 84.8% | 6,450G |
| 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -1,618枚 | 94.5% | 9,770G |
| 1040 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,019枚 | 125.7% | 7,797G |
| 1069 | L 東京喰種 | +3,189枚 | 112.5% | 8,528G |
| 1100 | スマスロ北斗の拳 | +1,541枚 | 105.2% | 9,836G |
| 1122 | スマスロ 秘宝伝 | +2,197枚 | 109.3% | 7,842G |
| 1123 | スマスロ 秘宝伝 | -261枚 | 98.5% | 5,637G |
| 1124 | スマスロ 秘宝伝 | +153枚 | 100.7% | 7,446G |
| 1125 | スマスロ 秘宝伝 | +354枚 | 101.5% | 8,029G |
| 1137 | マイジャグラーV | +1,504枚 | 105.4% | 9,230G |
| 1142 | マイジャグラーV | +1,021枚 | 104.2% | 8,036G |
| 1150 | マイジャグラーV | +1,095枚 | 104.2% | 8,690G |
| 1199 | マイジャグラーV | +390枚 | 102.3% | 5,712G |
| 1211 | マイジャグラーV | +3,088枚 | 110.8% | 9,505G |
| 1212 | ミスタージャグラー | +4,956枚 | 117.2% | 9,585G |
| 1213 | ミスタージャグラー | +1,508枚 | 105.0% | 10,054G |
| 1214 | ミスタージャグラー | +3,129枚 | 111.7% | 8,912G |
| 1215 | ミスタージャグラー | +1,493枚 | 105.0% | 9,947G |
| 1216 | ミスタージャグラー | +2,832枚 | 110.0% | 9,440G |
| 1217 | ジャグラーガールズSS | +4,740枚 | 115.6% | 10,152G |
| 1218 | ジャグラーガールズSS | +2,463枚 | 109.1% | 9,061G |
| 1220 | ジャグラーガールズSS | +437枚 | 101.9% | 7,537G |
| 1221 | ジャグラーガールズSS | +1,180枚 | 105.2% | 7,500G |
| 1223 | ジャグラーガールズSS | +2,153枚 | 107.7% | 9,278G |
| 1224 | ウルトラミラクルジャグラー | -810枚 | 96.4% | 7,592G |
| 1226 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,926枚 | 107.8% | 8,250G |
| 1236 | ハッピージャグラーVⅢ | -567枚 | 92.5% | 2,530G |
| 1244 | ネオアイムジャグラーEX | +1,784枚 | 107.2% | 8,278G |
| 1252 | ネオアイムジャグラーEX | +1,057枚 | 107.7% | 4,553G |
| 1254 | ネオアイムジャグラーEX | +793枚 | 108.5% | 3,109G |
| 1255 | ネオアイムジャグラーEX | +786枚 | 103.6% | 7,363G |
| 1268 | ゴーゴージャグラー3 | +434枚 | 102.1% | 6,959G |
| 1270 | ゴーゴージャグラー3 | +587枚 | 102.4% | 8,299G |
| 1272 | ゴーゴージャグラー3 | -25枚 | 99.9% | 8,148G |
| 1274 | ゴーゴージャグラー3 | +2,083枚 | 108.2% | 8,426G |
10月27日(火)
7人のエージェント
10月25日(日)
7人のエージェント
10月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月21日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
10月18日(日)
7人のエージェント
10月16日(金)
7人のエージェント
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月12日(月)
7人のエージェント
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:445人
・20スロ設置台数:602台
・全体出率:100.0%