公開日時:2026年10月5日 10時36分
9月18日(金)取材結果
_260924_3.jpg)

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1224 | +678枚 | 102.3% | 9,942G |
| 1225 | -637枚 | 97.9% | 10,347G |
| 1226 | +2,812枚 | 108.9% | 10,585G |
| 1227 | +1,039枚 | 103.5% | 10,021G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 840 | -26枚 | 99.9% | 7,846G |
| 841 | -2,027枚 | 91.4% | 7,893G |
| 842 | +5,792枚 | 127.1% | 7,131G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 706 | ネオアイムジャグラーEX | -365枚 | 80.0% | 610G |
| 707 | ネオアイムジャグラーEX | +3,009枚 | 112.1% | 8,314G |
| 708 | ネオアイムジャグラーEX | -158枚 | 87.4% | 417G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 713 | ネオアイムジャグラーEX | +36枚 | 102.6% | 469G |
| 714 | ネオアイムジャグラーEX | -297枚 | 77.5% | 439G |
| 715 | ネオアイムジャグラーEX | -470枚 | 95.3% | 3,334G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 730 | Lからくりサーカス2 | +381枚 | 118.1% | 701G |
| 731 | Lからくりサーカス2 | ±0枚 | -- | 0G |
| 732 | Lからくりサーカス2 | ±0枚 | -- | 0G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 746 | Lモンスターハンターライズ | ±0枚 | -- | 0G |
| 747 | Lモンスターハンターライズ | -137枚 | 93.0% | 656G |
| 748 | Lモンスターハンターライズ | +3,838枚 | 165.8% | 1,945G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 799 | 沖ドキ!BLACK | +1,310枚 | 112.4% | 3,525G |
| 800 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +218枚 | 104.6% | 1,586G |
| 801 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +949枚 | 138.4% | 824G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 817 | スマスロ 新鬼武者3 | -841枚 | 71.2% | 975G |
| 818 | スマスロ 新鬼武者3 | +3,855枚 | 127.0% | 4,767G |
| 819 | スマスロ 新鬼武者3 | -102枚 | 93.1% | 492G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 923 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -840枚 | 74.1% | 1,081G |
| 924 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,704枚 | 125.4% | 6,179G |
| 925 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -505枚 | 89.1% | 1,539G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 934 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | ±0枚 | -- | 0G |
| 935 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +3,161枚 | 132.6% | 3,237G |
| 936 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -398枚 | 80.5% | 679G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 964 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +4,342枚 | 118.2% | 7,964G |
| 965 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -473枚 | 61.6% | 411G |
| 966 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,296枚 | 115.7% | 2,754G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 989 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,394枚 | 112.2% | 3,798G |
| 990 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,488枚 | 136.2% | 4,134G |
| 991 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -149枚 | 92.3% | 644G |
| 992 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,722枚 | 120.2% | 6,143G |
| 993 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,616枚 | 118.7% | 2,877G |
| 994 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +852枚 | 115.2% | 1,865G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1017 | L 東京喰種 | +320枚 | 120.8% | 512G |
| 1018 | L 東京喰種 | -1,514枚 | 69.9% | 1,678G |
| 1019 | L 東京喰種 | +3,656枚 | 121.4% | 5,688G |
| 1020 | L 東京喰種 | +1,812枚 | 122.0% | 2,748G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,954枚 | 139.4% | 3,344G |
| 1036 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -481枚 | 80.3% | 815G |
| 1037 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +332枚 | 105.4% | 2,049G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1055 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,357枚 | 106.2% | 7,284G |
| 1056 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,471枚 | 82.5% | 2,794G |
| 1057 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,785枚 | 134.2% | 3,689G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1094 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +165枚 | 109.9% | 556G |
| 1095 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +8,092枚 | 145.2% | 5,961G |
| 1096 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -500枚 | 63.0% | 451G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | L 東京喰種 | +7,472枚 | 137.9% | 6,574G |
| 1102 | L 東京喰種 | +1,584枚 | 110.5% | 5,029G |
| 1103 | L 東京喰種 | -666枚 | 85.9% | 1,575G |
| 1104 | L 東京喰種 | +2,368枚 | 115.8% | 5,010G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1248 | ネオアイムジャグラーEX | -116枚 | 92.8% | 536G |
| 1249 | ネオアイムジャグラーEX | +379枚 | 102.6% | 4,798G |
| 1250 | ネオアイムジャグラーEX | -222枚 | 62.1% | 195G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | ネオアイムジャグラーEX | -496枚 | 62.4% | 440G |
| 1256 | ネオアイムジャグラーEX | +2,554枚 | 114.6% | 5,834G |
| 1257 | ネオアイムジャグラーEX | +37枚 | 100.3% | 4,108G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1276 | 押忍!番長ZERO | +1,269枚 | 119.9% | 2,121G |
| 1277 | パチスロ機動戦士ガンダムユニコーン | +3,301枚 | 134.0% | 3,238G |
| 1278 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +3,862枚 | 126.7% | 4,822G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1222 | ジャグラーガールズSS | +180枚 | 100.9% | 6,455G |
| 1223 | ジャグラーガールズSS | +3,311枚 | 114.7% | 7,503G |
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:122人
・20スロ設置台数:602台