公開日時:2026年5月8日 12時56分
4月24日(金)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1228 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,474枚 | 105.4% | 9,070G |
| 1229 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,236枚 | 108.7% | 8,530G |
| 1230 | ハッピージャグラーVⅢ | -70枚 | 99.8% | 9,396G |
| 1231 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,970枚 | 109.8% | 10,061G |
| 1232 | ハッピージャグラーVⅢ | +4,907枚 | 117.2% | 9,524G |
| 1233 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,868枚 | 107.3% | 8,539G |
| 1234 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,102枚 | 104.1% | 8,940G |
| 1235 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,591枚 | 114.0% | 8,560G |
| 1236 | ネオアイムジャグラーEX | +2,568枚 | 109.2% | 9,256G |
| 1237 | ネオアイムジャグラーEX | +2,570枚 | 111.1% | 7,689G |
| 1238 | ネオアイムジャグラーEX | +272枚 | 101.0% | 8,695G |
| 1239 | ネオアイムジャグラーEX | -405枚 | 98.5% | 8,884G |
| 1240 | ネオアイムジャグラーEX | +1,013枚 | 103.5% | 9,536G |
| 1241 | ネオアイムジャグラーEX | +3,330枚 | 112.8% | 8,701G |
| 1242 | ネオアイムジャグラーEX | +2,085枚 | 107.7% | 8,985G |
| 1243 | ネオアイムジャグラーEX | +2,636枚 | 109.4% | 9,331G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1128 | -537枚 | 98.0% | 8,921G |
| 1129 | +3,884枚 | 115.1% | 8,576G |
| 1130 | +1,959枚 | 108.1% | 8,093G |
| 1131 | +5,866枚 | 120.6% | 9,475G |
| 1276 | +4,276枚 | 116.9% | 8,447G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 868 | +455枚 | 101.7% | 9,177G |
| 869 | -2,805枚 | 88.1% | 7,842G |
| 870 | +4,063枚 | 114.1% | 9,632G |
| 871 | -4,196枚 | 82.3% | 7,894G |
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 881 | L主役は銭形5 | +12,989枚 |
| 2 | 929 | パチスロ からくりサーカス | +9,198枚 |
| 3 | 895 | スマスロ鉄拳6 | +8,351枚 |
| 4 | 926 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +8,048枚 |
| 5 | 748 | Lモンスターハンターライズ | +6,867枚 |
| 6 | 787 | チバリヨ2プラス | +6,753枚 |
| 7 | 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,889枚 |
| 8 | 1131 | 押忍!番長ZERO | +5,866枚 |
| 9 | 1088 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,589枚 |
| 10 | 1114 | L 東京喰種 | +5,231枚 |
| 11 | 1100 | L 東京喰種 | +4,952枚 |
| 12 | 1058 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,943枚 |
| 13 | 1232 | ハッピージャグラーVⅢ | +4,907枚 |
| 14 | 798 | 沖ドキ!BLACK | +4,704枚 |
| 15 | 1091 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,686枚 |
| 16 | 1002 | 真打吉宗 | +4,645枚 |
| 17 | 903 | パチスロ からくりサーカス | +4,443枚 |
| 18 | 1276 | 押忍!番長ZERO | +4,276枚 |
| 19 | 1220 | ジャグラーガールズSS | +4,119枚 |
| 20 | 870 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | +4,063枚 |
| 21 | 1129 | 押忍!番長ZERO | +3,884枚 |
| 22 | 1103 | L 東京喰種 | +3,838枚 |
| 23 | 927 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | +3,809枚 |
| 24 | 849 | スマスロモンキーターンV | +3,716枚 |
| 25 | 1015 | L 東京喰種 | +3,707枚 |
| 26 | 699 | ファンキージャグラー2 | +3,630枚 |
| 27 | 1235 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,591枚 |
| 28 | 804 | L アズールレーン THE ANIMATION | +3,579枚 |
| 29 | 1156 | マイジャグラーV | +3,471枚 |
| 30 | 1045 | スマスロ北斗の拳 | +3,460枚 |
| 31 | 1241 | ネオアイムジャグラーEX | +3,330枚 |
| 32 | 1027 | L 東京喰種 | +3,300枚 |
| 33 | 1106 | L 東京喰種 | +3,281枚 |
| 34 | 1157 | マイジャグラーV | +3,139枚 |
| 35 | 797 | 沖ドキ!BLACK | +2,997枚 |
| 36 | 1231 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,970枚 |
| 37 | 1227 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,964枚 |
| 38 | 1209 | マイジャグラーV | +2,740枚 |
| 39 | 780 | チバリヨ2プラス | +2,688枚 |
| 40 | 990 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,663枚 |
| 41 | 1243 | ネオアイムジャグラーEX | +2,636枚 |
| 42 | 1272 | ゴーゴージャグラー3 | +2,593枚 |
| 43 | 860 | スマスロモンキーターンV | +2,593枚 |
| 44 | 1237 | ネオアイムジャグラーEX | +2,570枚 |
| 45 | 1236 | ネオアイムジャグラーEX | +2,568枚 |
| 46 | 1050 | スマスロ北斗の拳 | +2,552枚 |
| 47 | 789 | 沖ドキ!BLACK | +2,480枚 |
| 48 | 862 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,455枚 |
| 49 | 1274 | ゴーゴージャグラー3 | +2,430枚 |
| 50 | 1257 | ネオアイムジャグラーEX | +2,267枚 |
| 51 | 1254 | ネオアイムジャグラーEX | +2,246枚 |
| 52 | 1229 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,236枚 |
| 53 | 1172 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,228枚 |
| 54 | 1019 | L 東京喰種 | +2,226枚 |
| 55 | 1024 | L 東京喰種 | +2,177枚 |
| 56 | 1215 | ミスタージャグラー | +2,153枚 |
| 57 | 1267 | ゴーゴージャグラー3 | +2,147枚 |
| 58 | 1169 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,112枚 |
| 59 | 1242 | ネオアイムジャグラーEX | +2,085枚 |
| 60 | 1187 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,977枚 |
| 61 | 1130 | 押忍!番長ZERO | +1,959枚 |
| 62 | 1233 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,868枚 |
| 63 | 897 | スマスロ鉄拳6 | +1,823枚 |
| 64 | 932 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,775枚 |
| 65 | 1189 | バーサスリヴァイズ | +1,755枚 |
| 66 | 915 | パチスロ からくりサーカス | +1,677枚 |
| 67 | 1043 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,651枚 |
| 68 | 867 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +1,609枚 |
| 69 | 981 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,605枚 |
| 70 | 1259 | ネオアイムジャグラーEX | +1,586枚 |
| 71 | 1216 | ミスタージャグラー | +1,555枚 |
| 72 | 899 | スマスロ鉄拳6 | +1,531枚 |
| 73 | 1059 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,478枚 |
| 74 | 1228 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,474枚 |
| 75 | 983 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,443枚 |
| 76 | 1198 | マイジャグラーV | +1,395枚 |
| 77 | 952 | いざ!番長 | +1,362枚 |
| 78 | 1101 | L 東京喰種 | +1,348枚 |
| 79 | 904 | パチスロ からくりサーカス | +1,311枚 |
| 80 | 1218 | ジャグラーガールズSS | +1,287枚 |
| 81 | 1021 | L 東京喰種 | +1,279枚 |
| 82 | 720 | ネオアイムジャグラーEX | +1,251枚 |
| 83 | 1171 | SHAKE BONUS TRIGGER | +1,251枚 |
| 84 | 777 | L南国育ち | +1,216枚 |
| 85 | 1075 | スマスロ北斗の拳 | +1,187枚 |
| 86 | 931 | パチスロ からくりサーカス | +1,180枚 |
| 87 | 1167 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,170枚 |
| 88 | 986 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,160枚 |
| 89 | 799 | 沖ドキ!BLACK | +1,157枚 |
| 90 | 1153 | マイジャグラーV | +1,144枚 |
| 91 | 942 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,118枚 |
| 92 | 1095 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,112枚 |
| 93 | 1110 | L 東京喰種 | +1,103枚 |
| 94 | 1234 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,102枚 |
| 95 | 1055 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1,077枚 |
| 96 | 1280 | パチスロ頭文字D | +1,074枚 |
| 97 | 694 | ファンキージャグラー2 | +1,067枚 |
| 98 | 703 | ネオアイムジャグラーEX | +1,033枚 |
| 99 | 1188 | バーサスリヴァイズ | +1,018枚 |
| 100 | 1240 | ネオアイムジャグラーEX | +1,013枚 |
| 順位 | 台番 | 機種名 | ゲーム数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1035 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10,499G |
| 2 | 1231 | ハッピージャグラーVⅢ | 10,061G |
| 3 | 1156 | マイジャグラーV | 9,998G |
| 4 | 1157 | マイジャグラーV | 9,974G |
| 5 | 1063 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,903G |
| 6 | 690 | ファンキージャグラー2 | 9,847G |
| 7 | 1227 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,654G |
| 8 | 840 | スマスロスーパーブラックジャック | 9,642G |
| 9 | 870 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | 9,632G |
| 10 | 1153 | マイジャグラーV | 9,569G |
| 11 | 1240 | ネオアイムジャグラーEX | 9,536G |
| 12 | 1232 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,524G |
| 13 | 1131 | 押忍!番長ZERO | 9,475G |
| 14 | 924 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,407G |
| 15 | 1058 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,398G |
| 16 | 1230 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,396G |
| 17 | 1243 | ネオアイムジャグラーEX | 9,331G |
| 18 | 1220 | ジャグラーガールズSS | 9,287G |
| 19 | 922 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,285G |
| 20 | 1236 | ネオアイムジャグラーEX | 9,256G |
| 21 | 698 | ファンキージャグラー2 | 9,243G |
| 22 | 1059 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,190G |
| 23 | 868 | スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | 9,177G |
| 24 | 1054 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,117G |
| 25 | 1228 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,070G |
| 26 | 917 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,054G |
| 27 | 1242 | ネオアイムジャグラーEX | 8,985G |
| 28 | 1234 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,940G |
| 29 | 881 | L主役は銭形5 | 8,934G |
| 30 | 1128 | 押忍!番長ZERO | 8,921G |
10月30日(金)
7人のエージェント
10月27日(火)
7人のエージェント
10月27日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月25日(日)
7人のエージェント
10月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月21日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
10月18日(日)
7人のエージェント
10月16日(金)
7人のエージェント
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月12日(月)
7人のエージェント
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:232人
・20スロ設置台数:602台