公開日時:2026年7月23日 13時50分
7月18日(土)取材結果

| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 748 | Lモンスターハンターライズ | +8,018枚 | 148.6% | 5,499G |
| 749 | Lモンスターハンターライズ | +1,199枚 | 104.0% | 10,014G |
| 750 | Lモンスターハンターライズ | -968枚 | 85.3% | 2,202G |
| 751 | Lモンスターハンターライズ | +7,877枚 | 129.2% | 8,993G |
| 752 | Lモンスターハンターライズ | +1,453枚 | 116.5% | 2,940G |
| 753 | Lモンスターハンターライズ | -3,390枚 | 74.6% | 4,456G |
| 754 | Lモンスターハンターライズ | -1,092枚 | 93.3% | 5,434G |
| 755 | Lモンスターハンターライズ | +4,198枚 | 115.9% | 8,826G |
| 756 | Lモンスターハンターライズ | +558枚 | 102.6% | 7,255G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 794 | 沖ドキ!BLACK | +337枚 | 103.4% | 3,307G |
| 795 | 沖ドキ!BLACK | -741枚 | 91.9% | 3,044G |
| 796 | 沖ドキ!BLACK | +869枚 | 110.5% | 2,764G |
| 797 | 沖ドキ!BLACK | -655枚 | 94.7% | 4,153G |
| 798 | 沖ドキ!BLACK | -2,068枚 | 84.5% | 4,450G |
| 799 | 沖ドキ!BLACK | +535枚 | 105.1% | 3,524G |
| 800 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +562枚 | 117.9% | 1,045G |
| 801 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | +2,592枚 | 124.1% | 3,583G |
| 802 | 沖ドキ!GOLD-30 | -389枚 | 49.5% | 257G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 977 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,318枚 | 111.7% | 9,488G |
| 978 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +426枚 | 101.5% | 9,387G |
| 979 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,922枚 | 107.0% | 9,170G |
| 980 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -3,103枚 | 82.4% | 5,883G |
| 981 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,278枚 | 112.6% | 6,036G |
| 982 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -590枚 | 96.8% | 6,052G |
| 983 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,785枚 | 112.5% | 7,444G |
| 984 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,803枚 | 115.2% | 8,347G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 765 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +263枚 | 101.8% | 4,797G |
| 766 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,864枚 | 121.0% | 4,549G |
| 767 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +985枚 | 103.7% | 8,830G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 773 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +14,979枚 | 159.4% | 8,403G |
| 1289 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -1,712枚 | 93.0% | 8,210G |
| 1290 | スマスロ 東京リベンジャーズ | -336枚 | 98.4% | 6,874G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 774 | 沖ドキ!GOLD-30 | +3,415枚 | 133.4% | 3,404G |
| 775 | 沖ドキ!GOLD-30 | -1,243枚 | 91.5% | 4,855G |
| 776 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,751枚 | 124.2% | 2,415G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 790 | 沖ドキ!BLACK | +1,392枚 | 118.0% | 2,582G |
| 791 | 沖ドキ!BLACK | -2,483枚 | 88.1% | 6,966G |
| 792 | 沖ドキ!BLACK | +4,782枚 | 140.4% | 3,949G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 817 | スマスロ 新鬼武者3 | +5,765枚 | 126.1% | 7,358G |
| 818 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,226枚 | 104.8% | 8,502G |
| 819 | スマスロ 新鬼武者3 | +1,792枚 | 116.3% | 3,675G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 850 | スマスロモンキーターンV | +6,881枚 | 134.2% | 6,699G |
| 851 | スマスロモンキーターンV | +363枚 | 102.1% | 5,744G |
| 852 | スマスロモンキーターンV | +1,809枚 | 109.7% | 6,195G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 855 | スマスロモンキーターンV | +10,278枚 | 141.7% | 8,221G |
| 856 | スマスロモンキーターンV | +1,759枚 | 111.1% | 5,263G |
| 857 | スマスロモンキーターンV | -802枚 | 88.9% | 2,402G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 895 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +350枚 | 103.8% | 3,083G |
| 896 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +2,568枚 | 110.1% | 8,451G |
| 897 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,108枚 | 115.7% | 6,612G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 966 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,924枚 | 130.2% | 6,529G |
| 967 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,808枚 | 107.9% | 7,647G |
| 968 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,631枚 | 108.1% | 6,675G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 993 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,830枚 | 107.3% | 8,369G |
| 994 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,745枚 | 112.8% | 9,721G |
| 995 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,299枚 | 111.0% | 6,968G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1058 | Lからくりサーカス2 | +6,080枚 | 124.2% | 8,389G |
| 1059 | Lからくりサーカス2 | -3,949枚 | 78.7% | 6,179G |
| 1060 | Lからくりサーカス2 | +3,226枚 | 112.6% | 8,513G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1135 | マイジャグラーV | +1,657枚 | 108.5% | 6,530G |
| 1136 | マイジャグラーV | +2,858枚 | 113.2% | 7,227G |
| 1137 | マイジャグラーV | +1,153枚 | 107.7% | 4,981G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 689 | ファンキージャグラー2 | +335枚 | 102.0% | 5,499G |
| 695 | ファンキージャグラー2 | +1,859枚 | 109.0% | 6,906G |
| 704 | ネオアイムジャグラーEX | +415枚 | 101.5% | 9,020G |
| 710 | ネオアイムジャグラーEX | +607枚 | 103.3% | 6,224G |
| 714 | ネオアイムジャグラーEX | -882枚 | 95.4% | 6,413G |
| 718 | ネオアイムジャグラーEX | +533枚 | 102.6% | 6,810G |
| 722 | ネオアイムジャグラーEX | -273枚 | 98.5% | 6,188G |
| 739 | パチスロ からくりサーカス | -883枚 | 96.7% | 8,944G |
| 915 | 真打吉宗 | +10,362枚 | 149.9% | 6,926G |
| 934 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,007枚 | 96.7% | 10,204G |
| 951 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,253枚 | 87.4% | 8,616G |
| 956 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | -2,312枚 | 84.7% | 5,038G |
| 974 | スマスロ鉄拳6 | +3,190枚 | 115.7% | 6,775G |
| 1047 | スマスロ北斗の拳 | +2,698枚 | 120.1% | 4,484G |
| 1049 | スマスロ北斗の拳 | -887枚 | 95.5% | 6,512G |
| 1214 | ミスタージャグラー | +3,487枚 | 115.8% | 7,367G |
| 1225 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,162枚 | 95.3% | 8,214G |
| 1228 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,238枚 | 111.5% | 9,400G |
| 1230 | ハッピージャグラーVⅢ | +647枚 | 103.4% | 6,410G |
| 1232 | ハッピージャグラーVⅢ | -90枚 | 99.3% | 4,060G |
| 1233 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,143枚 | 107.4% | 9,658G |
| 1242 | ネオアイムジャグラーEX | +1,128枚 | 107.6% | 4,968G |
| 1247 | ネオアイムジャグラーEX | +2,753枚 | 110.6% | 8,691G |
| 1254 | ネオアイムジャグラーEX | +1,827枚 | 106.8% | 8,991G |
| 1262 | ゴーゴージャグラー3 | +666枚 | 103.0% | 7,286G |
| 1265 | ゴーゴージャグラー3 | -907枚 | 95.3% | 6,367G |
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:426人
・20スロ設置台数:602台