公開日時:2026年8月19日 14時41分
8月14日(金)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1182 | +3,233枚 | 112.6% | 8,528G |
| 1183 | +2,244枚 | 108.4% | 8,864G |
| 1184 | +2,898枚 | 110.7% | 9,028G |
| 1185 | +763枚 | 102.9% | 8,674G |
| 1186 | +2,232枚 | 108.8% | 8,481G |
| 1187 | +1,530枚 | 105.6% | 9,160G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 822 | +8,093枚 | 141.5% | 6,496G |
| 823 | -1,389枚 | 94.6% | 8,518G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 718 | ネオアイムジャグラーEX | -157枚 | 99.3% | 7,559G |
| 719 | ネオアイムジャグラーEX | +2,434枚 | 110.2% | 7,962G |
| 720 | ネオアイムジャグラーEX | -1枚 | 99.9% | 4,561G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 735 | パチスロ からくりサーカス | +948枚 | 105.7% | 5,514G |
| 736 | パチスロ からくりサーカス | +189枚 | 101.6% | 3,889G |
| 737 | パチスロ からくりサーカス | -356枚 | 98.1% | 6,251G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 831 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,161枚 | 114.1% | 7,483G |
| 832 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +6,070枚 | 123.0% | 8,810G |
| 833 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +674枚 | 102.8% | 8,019G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 856 | スマスロモンキーターンV | +3,562枚 | 113.1% | 9,066G |
| 857 | スマスロモンキーターンV | +37枚 | 100.1% | 9,206G |
| 858 | スマスロモンキーターンV | +1,216枚 | 104.4% | 9,302G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 913 | 真打吉宗 | +1,257枚 | 104.7% | 8,942G |
| 914 | 真打吉宗 | -3,521枚 | 83.8% | 7,237G |
| 915 | 真打吉宗 | -1,082枚 | 95.3% | 7,736G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 945 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +6,047枚 | 119.6% | 10,263G |
| 946 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +543枚 | 102.5% | 7,108G |
| 947 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +2,314枚 | 112.4% | 6,231G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 958 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +6,173枚 | 124.6% | 8,362G |
| 959 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +1,667枚 | 106.7% | 8,278G |
| 960 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +1,829枚 | 108.9% | 6,839G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 969 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -3,083枚 | 88.2% | 8,680G |
| 970 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +12,259枚 | 150.9% | 8,021G |
| 971 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,655枚 | 136.0% | 8,022G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 980 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,352枚 | 110.5% | 7,466G |
| 981 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -3,507枚 | 87.7% | 9,532G |
| 982 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,652枚 | 114.2% | 8,586G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 990 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -112枚 | 99.4% | 6,757G |
| 991 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,163枚 | 105.1% | 7,540G |
| 992 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,754枚 | 115.8% | 7,907G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1068 | Lからくりサーカス2 | -1,772枚 | 83.5% | 3,575G |
| 1069 | Lからくりサーカス2 | +2,000枚 | 112.9% | 5,159G |
| 1070 | Lからくりサーカス2 | +9,537枚 | 159.3% | 5,363G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1091 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +5,044枚 | 144.5% | 3,777G |
| 1092 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,326枚 | 127.5% | 5,246G |
| 1093 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +462枚 | 102.3% | 6,808G |
| 1094 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -2,819枚 | 76.0% | 3,922G |
| 1095 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +2,528枚 | 110.9% | 7,736G |
| 1096 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +819枚 | 104.5% | 6,022G |
| 1097 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +263枚 | 101.6% | 5,606G |
| 1098 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | -220枚 | 98.7% | 5,646G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1107 | L 東京喰種 | +3,808枚 | 115.9% | 7,979G |
| 1108 | L 東京喰種 | +2,196枚 | 108.4% | 8,718G |
| 1109 | L 東京喰種 | +3,071枚 | 112.3% | 8,344G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1155 | マイジャグラーV | +2,720枚 | 112.2% | 7,420G |
| 1156 | マイジャグラーV | -1,636枚 | 88.2% | 4,622G |
| 1157 | マイジャグラーV | +1,026枚 | 105.1% | 6,758G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 694 | ファンキージャグラー2 | +1,385枚 | 106.7% | 6,909G |
| 704 | ネオアイムジャグラーEX | +611枚 | 102.9% | 6,981G |
| 712 | ネオアイムジャグラーEX | +1,111枚 | 105.4% | 6,842G |
| 714 | ネオアイムジャグラーEX | -1,373枚 | 94.3% | 8,037G |
| 723 | ネオアイムジャグラーEX | +1,330枚 | 107.2% | 6,167G |
| 728 | ネオアイムジャグラーEX | +1,475枚 | 111.9% | 4,138G |
| 773 | スマスロ 東京リベンジャーズ | +3,144枚 | 114.0% | 7,476G |
| 824 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +816枚 | 103.9% | 6,973G |
| 876 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +8,206枚 | 131.9% | 8,564G |
| 927 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +8,670枚 | 161.0% | 4,734G |
| 931 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +1,889枚 | 107.2% | 8,802G |
| 934 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,135枚 | 120.0% | 8,564G |
| 949 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,316枚 | 111.7% | 9,427G |
| 977 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,499枚 | 109.7% | 8,564G |
| 979 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,806枚 | 109.2% | 6,576G |
| 984 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,188枚 | 104.3% | 9,256G |
| 989 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +460枚 | 101.9% | 8,130G |
| 997 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,969枚 | 116.8% | 7,897G |
| 1011 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,886枚 | 141.7% | 8,703G |
| 1053 | スマスロ北斗の拳 | +12,886枚 | 167.0% | 6,410G |
| 1062 | Lからくりサーカス2 | +6,569枚 | 128.5% | 7,674G |
| 1066 | Lからくりサーカス2 | +8,395枚 | 140.2% | 6,962G |
| 1074 | スマスロ北斗の拳 | +5,577枚 | 130.5% | 6,103G |
| 1135 | マイジャグラーV | +1,912枚 | 107.5% | 8,510G |
| 1167 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,413枚 | 111.8% | 6,844G |
| 1168 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +3,905枚 | 118.5% | 7,022G |
| 1172 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,634枚 | 119.7% | 7,827G |
| 1200 | マイジャグラーV | +2,513枚 | 111.8% | 7,113G |
| 1207 | マイジャグラーV | +975枚 | 104.8% | 6,777G |
| 1210 | マイジャグラーV | +907枚 | 103.7% | 8,111G |
| 1212 | ミスタージャグラー | +1,509枚 | 105.7% | 8,828G |
| 1218 | ジャグラーガールズSS | +571枚 | 101.9% | 9,847G |
| 1220 | ジャグラーガールズSS | +707枚 | 102.7% | 8,855G |
| 1236 | ネオアイムジャグラーEX | +855枚 | 104.7% | 6,044G |
| 1240 | ネオアイムジャグラーEX | +1,603枚 | 109.8% | 5,460G |
| 1250 | ネオアイムジャグラーEX | +1,048枚 | 106.9% | 5,031G |
| 1251 | ネオアイムジャグラーEX | +1,531枚 | 108.1% | 6,277G |
| 1257 | ネオアイムジャグラーEX | +1,095枚 | 104.0% | 9,054G |
| 1268 | ゴーゴージャグラー3 | +1,590枚 | 106.5% | 8,176G |
11月16日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
11月14日(土)
7人のエージェント
11月14日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
11月11日(水)
7人のエージェント
10月30日(金)
7人のエージェント
10月27日(火)
7人のエージェント
10月27日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
10月25日(日)
7人のエージェント
10月25日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月21日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
10月18日(日)
7人のエージェント
10月16日(金)
7人のエージェント
10月12日(月)
マスターズ(青)
10月12日(月)
7人のエージェント
10月11日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
10月11日(日)
7人のエージェント
10月4日(日)
7人のエージェント
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月23日(水)
7人のエージェント
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:611人
・20スロ設置台数:602台