公開日時:2026年10月7日 18時12分
9月21日(月)取材結果


| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 814 | -1,404枚 | 90.3% | 4,805G |
| 815 | -836枚 | 96.6% | 8,108G |
| 816 | +2,127枚 | 113.1% | 5,412G |
| 817 | +5,529枚 | 120.7% | 8,887G |
| 818 | +10,571枚 | 162.0% | 5,687G |
| 819 | +1,187枚 | 104.9% | 7,994G |

| 台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1120 | +2,777枚 | 112.7% | 7,314G |
| 1121 | -3,871枚 | 82.2% | 7,240G |
| 1122 | -2,902枚 | 88.9% | 8,684G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 720 | ネオアイムジャグラーEX | +837枚 | 104.4% | 6,288G |
| 721 | ネオアイムジャグラーEX | +371枚 | 101.6% | 7,512G |
| 722 | ネオアイムジャグラーEX | +245枚 | 102.1% | 3,891G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 732 | Lからくりサーカス2 | +1,196枚 | 106.6% | 6,025G |
| 733 | Lからくりサーカス2 | +6,438枚 | 137.0% | 5,805G |
| 734 | Lからくりサーカス2 | -42枚 | 99.8% | 8,123G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 796 | 沖ドキ!BLACK | -246枚 | 99.0% | 7,891G |
| 797 | 沖ドキ!BLACK | +1,183枚 | 109.6% | 4,088G |
| 798 | 沖ドキ!BLACK | -1,396枚 | 93.6% | 7,280G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 831 | L アズールレーン THE ANIMATION | +1,595枚 | 107.4% | 7,150G |
| 832 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | -1,528枚 | 85.8% | 3,591G |
| 833 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +7,160枚 | 136.1% | 6,609G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 885 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +5,112枚 | 122.3% | 7,631G |
| 886 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +5,908枚 | 134.6% | 5,688G |
| 887 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | -3,456枚 | 76.2% | 4,832G |
| 888 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +3,850枚 | 117.4% | 7,366G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 真打吉宗 | +813枚 | 103.7% | 7,415G |
| 901 | 真打吉宗 | -414枚 | 97.7% | 5,924G |
| 902 | 真打吉宗 | +3,277枚 | 115.3% | 7,155G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 908 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +7,958枚 | 130.4% | 8,713G |
| 909 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -2,064枚 | 89.8% | 6,748G |
| 910 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +4,755枚 | 124.2% | 6,558G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 914 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | +2,080枚 | 108.8% | 7,896G |
| 915 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | -6,339枚 | 75.2% | 8,527G |
| 916 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,030枚 | 150.5% | 5,303G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 983 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,368枚 | 134.0% | 7,232G |
| 984 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -1,427枚 | 87.7% | 3,881G |
| 985 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,259枚 | 113.6% | 8,016G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 987 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -855枚 | 96.5% | 8,175G |
| 988 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,198枚 | 121.7% | 4,921G |
| 989 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,307枚 | 121.6% | 8,198G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 999 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +952枚 | 104.4% | 7,263G |
| 1000 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,893枚 | 111.0% | 8,732G |
| 1001 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,840枚 | 117.8% | 7,206G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | L 東京喰種 | +5,964枚 | 124.0% | 8,289G |
| 1025 | L 東京喰種 | +9,714枚 | 135.1% | 9,235G |
| 1026 | L 東京喰種 | -346枚 | 97.6% | 4,877G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,664枚 | 126.5% | 5,863G |
| 1031 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +4,243枚 | 121.8% | 6,494G |
| 1032 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +3,978枚 | 122.9% | 5,792G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +6,730枚 | 124.2% | 9,261G |
| 1041 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +1,661枚 | 108.2% | 6,750G |
| 1042 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | +373枚 | 103.2% | 3,902G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,555枚 | 106.3% | 8,264G |
| 1060 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,953枚 | 112.6% | 7,841G |
| 1061 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,207枚 | 114.9% | 7,158G |
| 1062 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,935枚 | 108.4% | 7,694G |
| 1063 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,748枚 | 111.0% | 8,297G |
| 1064 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,231枚 | 119.9% | 5,414G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | スマスロ ハナビ | +342枚 | 101.2% | 9,789G |
| 1182 | パチスロ ディスクアップ2 | +456枚 | 101.9% | 7,854G |
| 1183 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,365枚 | 108.4% | 5,401G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 1192 | 新ハナビ | +665枚 | 103.3% | 6,693G |
| 1193 | 新ハナビ | +1,262枚 | 105.8% | 7,209G |
| 1194 | 新ハナビ | +2,765枚 | 110.7% | 8,576G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|---|---|---|---|
| 690 | ファンキージャグラー2 | +2,054枚 | 108.2% | 8,398G |
| 702 | ネオアイムジャグラーEX | +2,209枚 | 109.7% | 7,588G |
| 714 | ネオアイムジャグラーEX | +1,853枚 | 107.3% | 8,458G |
| 743 | Lからくりサーカス2 | +7,153枚 | 135.1% | 6,795G |
| 778 | L南国育ち SPECIAL | +5,201枚 | 127.9% | 6,213G |
| 780 | チバリヨ2プラス | +5,668枚 | 128.1% | 6,713G |
| 807 | スマスロ鉄拳6 | +4,280枚 | 124.4% | 5,839G |
| 825 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +4,722枚 | 132.4% | 4,865G |
| 840 | スマスロスーパーリオエース2 | +6,124枚 | 124.7% | 8,256G |
| 853 | スマスロモンキーターンV | +1,309枚 | 106.4% | 6,822G |
| 863 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | +2,544枚 | 112.5% | 6,759G |
| 894 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | +3,907枚 | 125.1% | 5,185G |
| 927 | いざ!番長 | +2,635枚 | 111.5% | 7,656G |
| 942 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -66枚 | 99.7% | 7,513G |
| 950 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,532枚 | 114.1% | 5,988G |
| 954 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +4,451枚 | 121.7% | 6,833G |
| 960 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +674枚 | 102.9% | 7,878G |
| 1011 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +286枚 | 101.3% | 7,463G |
| 1018 | L 東京喰種 | +8,378枚 | 134.4% | 8,130G |
| 1019 | L 東京喰種 | +4,205枚 | 116.9% | 8,287G |
| 1106 | L 東京喰種 | +10,301枚 | 140.7% | 8,438G |
| 1110 | L 東京喰種 | +7,690枚 | 131.5% | 8,137G |
| 1114 | L 東京喰種 | +2,307枚 | 111.4% | 6,722G |
| 1128 | 押忍!番長ZERO | +3,456枚 | 116.7% | 6,908G |
| 1137 | マイジャグラーV | +1,348枚 | 107.5% | 6,013G |
| 1151 | マイジャグラーV | +672枚 | 102.6% | 8,777G |
| 1174 | スマスロ タコスロ | +2,277枚 | 108.1% | 9,413G |
| 1221 | ジャグラーガールズSS | +1,126枚 | 104.8% | 7,741G |
| 1244 | ネオアイムジャグラーEX | +842枚 | 103.8% | 7,421G |
| 1260 | ゴーゴージャグラー3 | +796枚 | 103.1% | 8,631G |
| 1269 | ゴーゴージャグラー3 | +2,975枚 | 110.9% | 9,119G |
| 1287 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | -1,112枚 | 95.5% | 8,256G |
9月27日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月25日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月22日(火)
7人のエージェント
9月21日(月)
7人のエージェント
9月18日(金)
7人のエージェント
9月16日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
9月12日(土)
7人のエージェント
9月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
9月6日(日)
7人のエージェント
9月5日(土)
マスターズ(青)
9月5日(土)
7人のエージェント
8月29日(土)
7人のエージェント
8月26日(水)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月22日(土)
7人のエージェント
8月21日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月15日(土)
7人のエージェント
8月14日(金)
7人のエージェント
8月13日(木)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
8月13日(木)
7人のエージェント
8月11日(火)
7人のエージェント
8月11日(火)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月9日(日)
7人のエージェント
8月8日(土)
7人のエージェント
8月2日(日)
シンアルティメット取材SLOT ver.
8月2日(日)
7人のエージェント
7月27日(月)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月25日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月25日(土)
7人のエージェント
7月20日(月)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月18日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
7人のエージェント
7月11日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
7月4日(土)
7人のエージェント
7月4日(土)
シンアルティメット取材SLOT ver.
6月21日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
5月23日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
5月12日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
5月11日(月)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
5月5日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月30日(木)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月24日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
4月22日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月15日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月10日(金)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
4月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月21日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
3月14日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
3月11日(水)
烈塊王取材 - 烈塊 -
3月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月27日(金)
烈塊王取材 - 烈塊 -
2月27日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月15日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月8日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
2月4日(水)
烈塊王取材 - 烈塊王 -
2月1日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 雷
2月1日(日)
烈塊王取材 - 烈塊 -
10月8日(水)
ジャンバリ潜入来店取材 煌(ピンク)
10月4日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月28日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
9月26日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月14日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
9月6日(土)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月24日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月22日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
8月10日(日)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月30日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月26日(土)
ジャンバリ潜入来店取材
7月20日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月18日(金)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月16日(水)
ジャンバリ潜入来店取材
7月8日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
7月6日(日)
ジャンバリ潜入来店取材
7月1日(火)
ジャンバリ潜入来店取材 炎
・朝の並び人数:475人
・20スロ設置台数:602台